SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y DE OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS (SIBOIF)
Total Sistema Financiero Nacional
ESTRATIFICACION DE LOS DEPOSITOS A PLAZO POR MONTO Y PLAZO A VENCERSE
AL 30 DE JUNIO DEL 2008
MONEDA NACIONAL Tipo de Cambio: 19.3672
PLAZO Hasta 15 días De 16 hasta 30 días De 31 hasta 60 días De 61 hasta 90 días De 91 hasta 180 días De 181 hasta 360 días De 360 días a mas TOTALES
ESTRATO (En miles) Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto %
mto_hasta_5 273 5.2 0.0 1 4.6 0.0 9 21.8 0.0 15 50.5 0.0 20 66.3 0.0 17 49.9 0.0 53 151.3 0.0 388 349.6 0.0
mto_de_5.1_hasta_10 4 29.9 0.0 4 30.3 0.0 16 137.5 0.0 13 104.8 0.0 42 333.1 0.1 31 236.5 0.0 12 86.7 0.0 122 958.8 0.0
mto_de_10.1_hasta_15 33 402.1 0.2 15 212.8 0.1 29 349.6 0.1 33 471.0 0.1 56 704.1 0.1 58 809.4 0.1 8 99.5 0.0 232 3,048.6 0.1
mto_de_15.1_hasta_25 27 521.8 0.3 17 340.0 0.1 37 717.9 0.2 44 842.0 0.2 101 2,068.3 0.4 87 1,747.7 0.1 19 380.4 0.0 332 6,618.1 0.2
mto_de_25.1_hasta_50 30 1,111.6 0.6 49 1,877.3 0.5 72 2,677.1 0.8 59 2,176.9 0.5 156 5,735.2 1.1 139 5,298.6 0.4 34 2,707.2 0.2 539 21,583.9 0.5
mto_de_50.1_hasta_100 56 4,280.5 2.4 63 4,605.5 1.3 102 7,343.7 2.2 93 7,188.9 1.8 272 22,177.6 4.4 332 26,360.4 1.9 84 6,658.6 0.5 1,002 78,615.2 1.8
mto_de_100.1_hasta_250 34 4,886.4 2.7 28 5,018.1 1.4 72 11,442.7 3.5 49 7,573.4 1.9 178 28,700.6 5.8 197 32,112.6 2.3 60 10,135.1 0.8 618 99,868.8 2.3
mto_de_250.1 _hasta_500 18 6,762.1 3.7 19 6,831.0 2.0 40 14,384.4 4.4 32 12,171.2 3.0 90 30,677.6 6.1 88 31,135.3 2.3 40 13,928.4 1.1 327 115,889.9 2.6
mto_de_500.1_hasta_1000 14 13,002.8 7.2 15 10,957.6 3.1 19 14,254.5 4.4 13 8,427.2 2.1 68 43,381.9 8.7 49 33,406.1 2.4 25 16,519.9 1.3 203 139,950.0 3.2
mto_de_1000._hasta_2000 12 16,004.6 8.8 12 14,846.8 4.2 13 17,056.3 5.2 10 12,981.0 3.2 47 63,587.6 12.7 34 45,816.9 3.3 34 51,900.7 4.2 162 222,194.0 5.1
mto_de_2000.1_hasta_2500 0 0.0 0.0 3 6,173.9 1.8 1 2,017.4 0.6 3 6,460.4 1.6 11 24,545.0 4.9 6 13,076.9 1.0 3 6,775.4 0.5 27 59,049.0 1.3
mto_de_2500.1_hasta_3000 1 2,587.3 1.4 0 0.0 0.0 1 2,889.1 0.9 4 10,554.2 2.6 12 30,956.9 6.2 5 14,841.6 1.1 5 13,273.3 1.1 28 75,102.3 1.7
mto_de_3000.1_hasta_5000 10 9,304.9 5.1 6 3,521.1 1.0 18 22,270.5 6.8 15 11,125.1 2.7 43 62,680.9 12.6 21 17,452.5 1.3 8 24,329.4 2.0 121 150,684.4 3.4
mto_mayor_5000.1 30 122,043.0 67.4 27 295,547.6 84.5 48 231,702.7 70.8 57 329,161.0 80.4 90 183,221.2 36.7 262 1,153,196.7 83.8 68 1,086,030.9 88.1 582 3,400,903.2 77.7
SUB - TOTAL C$ 542 180,942.3 100.0 259 349,966.7 100.0 477 327,265.2 100.0 440 409,287.6 100.0 1,186 498,836.2 100.0 1,326 1,375,540.9 100.0 453 1,232,976.8 100.0 4,683 4,374,815.6 100.0
PORCENTAJES 11.6 4.1   5.5 8.0   10.2 7.5   9.4 9.4   25.3 11.4   28.3 31.4   9.7 28.2   100.0 100.0  
MONEDA EXTRANJERA
PLAZO Hasta 15 días De 16 hasta 30 días De 31 hasta 60 días De 61 hasta 90 días De 91 hasta 180 días De 181 hasta 360 días De 360 días a mas TOTALES
ESTRATO (En miles) Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto %
mto_hasta_5 2,045 2,935.2 11.1 805 2,479.5 6.8 1,516 4,867.0 7.1 1,551 5,016.3 10.0 3,704 11,973.1 9.3 3,802 12,904.5 8.3 1,237 3,437.7 3.7 14,660 43,613.4 7.8
mto_de_5.1_hasta_10 198 1,664.4 6.3 249 2,011.0 5.5 385 3,118.9 4.6 449 3,602.7 7.2 1,051 8,645.2 6.7 983 8,126.3 5.3 475 3,823.7 4.1 3,790 30,992.1 5.5
mto_de_10.1_hasta_15 87 1,104.0 4.2 88 1,125.6 3.1 192 2,453.2 3.6 196 2,499.8 5.0 436 5,622.0 4.3 463 5,977.3 3.9 257 3,269.7 3.5 1,719 22,051.5 3.9
mto_de_15.1_hasta_25 130 2,687.8 10.1 137 2,774.9 7.6 316 6,496.5 9.5 255 5,136.0 10.3 638 12,932.3 10.0 676 13,797.2 8.9 404 8,199.5 8.7 2,556 52,024.3 9.3
mto_de_25.1_hasta_50 92 3,471.6 13.1 108 3,870.2 10.7 269 9,800.1 14.3 199 7,460.9 14.9 514 19,684.9 15.2 543 20,552.9 13.3 374 13,714.2 14.6 2,099 78,555.0 14.0
mto_de_50.1_hasta_100 51 4,100.0 15.5 64 4,860.0 13.4 151 11,255.2 16.5 97 7,185.9 14.4 246 18,281.6 14.1 287 21,829.6 14.1 210 15,903.9 16.9 1,106 83,416.2 14.9
mto_de_100.1_hasta_250 21 3,029.5 11.4 34 5,260.4 14.5 64 10,310.5 15.1 47 7,175.0 14.4 146 22,642.4 17.5 137 22,105.5 14.3 103 17,038.5 18.1 552 87,561.8 15.7
mto_de_250.1 _hasta_500 12 4,427.6 16.7 15 5,695.8 15.7 16 5,568.2 8.1 14 5,417.7 10.9 38 13,036.8 10.1 39 14,803.4 9.6 35 12,969.5 13.8 169 61,919.0 11.1
mto_de_500.1_hasta_1000 2 1,615.9 6.1 4 3,847.5 10.6 3 2,113.5 3.1 5 3,912.4 7.8 11 8,231.2 6.4 12 7,848.8 5.1 6 4,759.2 5.1 43 32,328.6 5.8
mto_de_1000._hasta_2000 0 0.0 0.0 1 1,301.2 3.6 1 1,004.8 1.5 0 0.0 0.0 1 1,900.0 1.5 7 10,043.5 6.5 2 3,110.0 3.3 12 17,359.5 3.1
mto_de_2000.1_hasta_2500 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
mto_de_2500.1_hasta_3000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 3,000.0 1.9 1 3,000.0 3.2 2 6,000.0 1.1
mto_de_3000.1_hasta_5000 17 3.7 0.0 22 4.4 0.0 37 7.6 0.0 42 9.2 0.0 54 11.0 0.0 35 7.4 0.0 9 1.8 0.0 216 45.1 0.0
mto_mayor_5000.1 197 1,441.7 5.4 177 3,049.5 8.4 437 11,401.7 16.7 381 2,514.6 5.0 837 6,334.0 4.9 909 13,766.2 8.9 320 4,912.9 5.2 3,258 43,420.6 7.8
SUB - TOTAL US$ 2,852 26,481.3 100.0 1,704 36,280.1 100.0 3,387 68,397.3 100.0 3,236 49,930.5 100.0 7,676 129,294.6 100.0 7,894 154,762.4 100.0 3,433 94,140.7 100.0 30,182 559,287.0 100.0
PORCENTAJES 9.4 4.7   5.6 6.5   11.2 12.2   10.7 8.9   25.4 23.1   26.2 27.7   11.4 16.8   100.0 100.0  
 
GRAN TOTAL C$ 3,394 693,810.7   1,963 1,052,611.5   3,864 1,651,930.1   3,676 1,376,301.4   8,862 3,002,910.7   9,220 4,372,855.4   3,886 3,056,218.6   34,865 15,206,638.4  
PORCENTAJES 9.7 4.6   5.6 6.9   11.1 10.9   10.5 9.1   25.4 19.7   26.4 28.8   11.1 20.1   100.0 100.0  
Fuente: Informacion de Estratificaciones de Depósitos reportada por las Instituciones Financieras supervisadas.