SISTEMA BANCARIO Y FINANCIERAS (EN PERSPECTIVA)
Estado de Resultados Acumulados
Del 1° de Enero Al:  31 de Enero del 2010
(Expresado en miles de Córdobas)
Descripción BANPRO BANCENTRO BAC BDF BANCO CITIBANK PROCREDIT FINARCA BANEX FAMA Sistema Bancario y Financiero
Ingresos financieros 169,550.9 132,525.7 128,986.2 77,190.3 80,066.8 48,407.6 3,571.1 52,976.5 15,000.6 708,275.6
Ingresos financieros por disponibilidades 281.5 226.7 45.7 382.8 0.0 79.2 17.9 37.9 99.5 1,171.1
Ingresos por inversiones en valores 28,110.2 22,256.6 2,948.7 9,426.6 316.7 0.1 21.4 0.0 576.7 63,657.1
Ingresos financieros por cartera de creditos 133,795.2 106,016.3 125,862.9 67,291.4 79,686.3 48,315.1 3,529.8 50,443.1 14,286.9 629,227.0
Ingresos financieros por operaciones de Reportos y valores derivados 0.0 12.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 12.8
Otros ingresos financieros 7,364.0 4,014.0 128.9 89.5 63.7 13.3 2.0 2,494.9 37.5 14,207.7
                     
Gastos financieros 67,095.3 44,529.7 34,178.2 25,219.9 14,636.7 14,997.8 705.2 17,910.0 4,246.3 223,519.1
Gastos financieros por obligaciones con el público 49,830.6 30,985.0 29,193.8 20,269.7 11,206.6 6,597.6 3.8 3,361.5 0.0 151,448.5
Gastos financieros por obligaciones con instituciones financieras y por otros financiamientos  16,843.1 10,715.1 4,725.0 4,272.4 1,218.7 6,950.8 695.8 13,314.1 3,850.5 62,585.6
Gastos financieros por otras cuentas por pagar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Gastos financieros con oficina central y sucursales 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Gastos financieros por obligaciones subordinadas y obligaciones convertibles en capital 421.6 2,774.1 0.0 589.6 0.0 1,392.7 0.0 1,128.7 288.3 6,595.0
Gastos financieros por operaciones de valores y derivados 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Otros gastos financieros 0.0 55.6 259.3 88.1 2,211.5 56.6 5.7 105.6 107.6 2,889.9
Margen financiero antes de ajuste monetario 102,455.5 87,996.0 94,808.0 51,970.4 65,430.0 33,409.9 2,865.9 35,066.5 10,754.3 484,756.5
Ingresos (Gastos) netos por ajustes monetarios 1\ 4,770.2 8,786.4 14,744.5 3,333.9 2,852.1 -718.2 204.6 836.1 1,611.4 36,420.9
Margen financiero bruto 107,225.7 96,782.4 109,552.6 55,304.3 68,282.1 32,691.6 3,070.5 35,902.6 12,365.7 521,177.4
Ingresos (Gastos) netos por estimacion preventiva para riesgos crediticios -36,742.7 -10,928.7 -14,070.2 -19,482.0 -34,688.2 -12,581.8 -296.5 -51,269.7 -4,622.0 -184,681.8
Margen financiero, neto 70,483.0 85,853.7 95,482.3 35,822.3 33,593.9 20,109.8 2,774.0 -15,367.1 7,743.6 336,495.6
Ingresos (Gastos) operativos diversos, neto 1\ 35,157.8 24,391.9 21,474.4 9,061.1 14,914.5 874.2 363.5 -5,107.9 68.0 101,197.4
Ingresos operativos diversos 44,475.5 39,907.4 59,801.6 19,309.6 19,306.4 4,217.9 431.1 10,367.9 609.1 198,426.4
Gastos operativos diversos 9,317.8 15,515.6 38,327.3 10,248.4 4,391.9 3,343.7 67.6 15,475.8 541.1 97,229.0
Resultado operativo bruto 105,640.8 110,245.5 116,956.7 44,883.4 48,508.4 20,984.0 3,137.6 -20,475.0 7,811.7 437,693.0
Participacion en resultado de subsidiarias y asociadas 0.0 0.0 148.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 148.2
Gastos de administración 81,666.7 63,919.5 71,262.1 36,126.6 43,281.4 27,136.5 1,720.7 24,292.5 10,071.7 359,477.7
Resultado antes del impuesto sobre la renta y contribuciones por leyes especiales 23,974.1 46,326.0 45,842.8 8,756.8 5,227.1 -6,152.5 1,416.8 -44,767.5 -2,260.0 78,363.5
Contribuciones por leyes especiales (564 y 563) 6,040.9 4,596.1 4,043.6 2,125.7 1,381.6 691.4 43.2 633.2 98.7 19,654.3
 Gasto por Impuesto sobre la renta (Ley 453) 5,380.0 12,600.0 12,786.5 1,682.0 1,335.3 655.4 1.2 781.7 201.5 35,423.8
Resultados del período 12,553.2 29,130.0 29,012.6 4,949.1 2,510.1 -7,499.3 1,372.5 -46,182.4 -2,560.3 23,285.4
La informacion de este Estado Financiero no ha sido auditada
TIPO DE CAMBIO OFICIAL AL 31 DE ENERO DE 2009 C$ 19.9305 X US$ 1.00
TIPO DE CAMBIO OFICIAL AL 31 DE ENERO DE 2010 C$ 20.9270 X US$ 1.00
1\ Se incorporaron los ingresos y gastos por operaciones de cambio y arbitraje en las cuentas correspondientes de Ingresos (gastos) operativos diversos, los que estaban incluidos en la cuenta de ingresos (gastos) netos por ajustes monetarios.