SISTEMA BANCARIO Y FINANCIERAS (EN PERSPECTIVA)
Estado de Resultados Acumulados
Del 1° de Enero Al:  30 de Septiembre del 2009
(Expresado en miles de Córdobas)
Descripción BANPRO BANCENTRO BAC BDF BANCO CITIBANK PROCREDIT FINARCA BANEX FAMA Sistema Bancario y Financiero
Ingresos financieros 1,558,731.3 1,176,421.7 1,149,063.0 713,057.2 770,958.1 475,644.6 36,197.7 496,021.6 171,915.2 6,548,010.4
Ingresos financieros por disponibilidades 817.3 2,085.9 246.2 4,273.3 53.0 269.0 318.4 906.9 1,376.9 10,347.0
Ingresos por inversiones en valores 236,676.8 214,061.6 49,005.8 86,088.5 6,950.3 617.4 0.0 1,475.0 6,288.8 601,164.2
Ingresos financieros por cartera de creditos 1,298,404.6 929,675.6 1,094,547.3 621,293.4 763,404.7 474,734.9 35,607.7 468,731.4 163,752.9 5,850,152.6
Ingresos financieros por operaciones de Reportos y valores derivados 1,197.7 1,086.4 27.0 636.2 0.0 0.0 0.0 733.7 0.0 3,681.1
Otros ingresos financieros 21,634.8 29,512.2 5,236.7 765.7 550.1 23.3 271.5 24,174.6 496.6 82,665.7
                     
Gastos financieros 578,985.5 433,628.7 303,186.2 206,704.2 108,528.2 142,648.2 9,382.0 185,243.5 46,962.0 2,015,268.5
Gastos financieros por obligaciones con el público 444,870.3 294,969.8 247,786.6 155,974.6 93,100.1 61,648.8 62.5 33,493.8 0.0 1,331,906.6
Gastos financieros por obligaciones con instituciones financieras y por otros financiamientos  129,313.7 107,067.5 52,460.8 43,788.7 12,094.8 68,904.8 9,268.1 139,398.1 43,997.0 606,293.5
Gastos financieros por otras cuentas por pagar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Gastos financieros con oficina central y sucursales 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Gastos financieros por obligaciones subordinadas y obligaciones convertibles en capital 4,271.8 28,241.2 0.0 5,881.6 0.0 11,872.2 0.0 10,645.5 2,457.7 63,370.0
Gastos financieros por operaciones de valores y derivados 529.7 1,127.7 1,118.5 108.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,884.5
Otros gastos financieros 0.0 2,222.5 1,820.3 950.6 3,333.3 222.4 51.4 1,706.1 507.3 10,813.9
Margen financiero antes de ajuste monetario 979,745.8 742,793.0 845,876.8 506,353.0 662,429.9 332,996.4 26,815.7 310,778.1 124,953.2 4,532,741.9
Ingresos (Gastos) netos por ajustes monetarios 1\ 43,342.9 46,298.8 99,576.2 31,133.2 17,971.1 -4,265.0 1,544.0 14,589.9 12,410.3 262,601.3
Margen financiero bruto 1,023,088.6 789,091.8 945,453.0 537,486.2 680,401.1 328,731.4 28,359.7 325,368.0 137,363.5 4,795,343.2
Ingresos (Gastos) netos por estimacion preventiva para riesgos crediticios -385,361.1 -243,716.9 -193,608.4 -185,604.3 -473,532.0 -149,074.4 -5,446.7 -218,162.5 -53,545.9 -1,908,052.2
Margen financiero, neto 637,727.5 545,374.9 751,844.6 351,881.9 206,869.1 179,657.1 22,913.0 107,205.5 83,817.6 2,887,291.0
Ingresos (Gastos) operativos diversos, neto 1\ 360,278.1 238,094.2 267,798.5 39,663.2 152,372.5 19,626.0 220.9 -4,954.6 3,602.1 1,076,701.1
Ingresos operativos diversos 448,216.8 331,001.9 329,996.6 147,933.6 172,457.6 34,667.4 1,204.3 82,826.4 6,216.2 1,554,520.7
Gastos operativos diversos 87,938.6 92,907.7 62,198.0 108,270.4 20,085.1 15,041.4 983.4 87,781.0 2,614.0 477,819.6
Resultado operativo bruto 998,005.6 783,469.1 1,019,643.1 391,545.2 359,241.5 199,283.1 23,133.9 102,250.9 87,419.7 3,963,992.1
Participacion en resultado de subsidiarias y asociadas 0.0 189.6 1,802.7 5,869.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7,861.5
Gastos de administración 709,319.1 539,513.9 558,510.8 335,813.8 315,488.6 261,554.5 14,204.8 204,362.2 91,783.9 3,030,551.7
Resultado antes del impuesto sobre la renta y contribuciones por leyes especiales 288,686.5 244,144.7 462,934.9 61,600.6 43,752.9 -62,271.4 8,929.0 -102,111.3 -4,364.2 941,301.8
Contribuciones por leyes especiales (564 y 563) 50,524.6 40,124.3 31,754.9 18,666.5 12,682.3 5,545.1 542.2 4,597.8 706.7 165,144.5
 Gasto por Impuesto sobre la renta (Ley 453) 67,254.6 57,332.5 127,435.3 27,036.2 17,997.0 2,168.9 267.8 1,066.5 2,671.9 303,230.7
Resultados del período 170,907.3 146,687.9 303,744.7 15,897.9 13,073.6 -69,985.4 8,118.9 -107,775.6 -7,742.8 472,926.7
La informacion de este Estado Financiero no ha sido auditada
TIPO DE CAMBIO OFICIAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008 C$ 19.6062 X US$ 1.00
TIPO DE CAMBIO OFICIAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2009 C$ 20.5858 X US$ 1.00
1\ Se incorporaron los ingresos y gastos por operaciones de cambio y arbitraje en las cuentas correspondientes de Ingresos (gastos) operativos diversos, los que estaban incluidos en la cuenta de ingresos (gastos) netos por ajustes monetarios.