SISTEMA BANCARIO Y FINANCIERAS (EN PERSPECTIVA)
Estado de Resultados Acumulados
Del 1° de Enero Al:  31 de Agosto del 2009
(Expresado en miles de Córdobas)
Descripción BANPRO BANCENTRO BAC BDF BANCO CITIBANK PROCREDIT FINARCA BANEX FAMA Sistema Bancario y Financiero
Ingresos financieros 1,392,038.4 1,048,962.2 1,021,234.8 636,178.9 690,041.8 427,389.7 32,504.0 445,707.9 155,405.0 5,849,462.6
Ingresos financieros por disponibilidades 756.4 1,920.6 238.2 3,973.2 53.0 221.8 300.9 802.7 1,272.6 9,539.4
Ingresos por inversiones en valores 210,320.6 188,949.7 42,086.1 76,504.7 6,343.6 617.4 0.0 1,123.6 5,621.8 531,567.4
Ingresos financieros por cartera de creditos 1,160,826.9 830,398.3 974,264.1 554,441.7 683,125.8 426,527.8 31,992.8 421,304.1 148,065.1 5,230,946.6
Ingresos financieros por operaciones de Reportos y valores derivados 1,014.5 836.7 0.0 636.2 0.0 0.0 0.0 547.7 0.0 3,035.1
Otros ingresos financieros 19,120.1 26,856.9 4,646.4 623.1 519.4 22.7 210.3 21,929.8 445.4 74,374.1
                     
Gastos financieros 514,925.3 388,117.6 268,877.9 182,774.6 95,931.2 126,601.5 8,572.6 164,586.3 42,607.2 1,792,994.1
Gastos financieros por obligaciones con el público 394,803.9 263,447.3 218,887.3 136,882.1 82,643.4 54,833.1 59.3 29,567.0 0.0 1,181,123.4
Gastos financieros por obligaciones con instituciones financieras y por otros financiamientos  115,751.9 96,683.2 47,266.7 39,646.2 11,002.6 61,056.3 8,469.2 124,565.9 39,921.2 544,363.2
Gastos financieros por otras cuentas por pagar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Gastos financieros con oficina central y sucursales 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Gastos financieros por obligaciones subordinadas y obligaciones convertibles en capital 3,839.9 26,043.8 0.0 5,289.0 0.0 10,546.3 0.0 9,455.8 2,183.1 57,357.8
Gastos financieros por operaciones de valores y derivados 529.7 726.3 1,108.9 108.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,473.5
Otros gastos financieros 0.0 1,216.9 1,615.0 848.7 2,285.2 165.8 44.1 997.5 502.9 7,676.2
Margen financiero antes de ajuste monetario 877,113.1 660,844.7 752,356.9 453,404.2 594,110.7 300,788.1 23,931.4 281,121.6 112,797.8 4,056,468.5
Ingresos (Gastos) netos por ajustes monetarios 1\ 39,349.3 39,314.0 87,333.6 27,643.2 15,454.7 -3,557.6 1,351.5 13,399.1 11,026.5 231,314.3
Margen financiero bruto 916,462.4 700,158.6 839,690.5 481,047.5 609,565.4 297,230.5 25,282.9 294,520.7 123,824.3 4,287,782.8
Ingresos (Gastos) netos por estimacion preventiva para riesgos crediticios -347,415.1 -211,445.2 -169,697.7 -164,648.0 -420,736.4 -129,135.4 -3,907.7 -165,082.2 -42,880.8 -1,654,948.4
Margen financiero, neto 569,047.3 488,713.4 669,992.8 316,399.5 188,829.0 168,095.1 21,375.3 129,438.6 80,943.5 2,632,834.3
Ingresos (Gastos) operativos diversos, neto 1\ 320,308.2 217,030.5 237,557.6 32,450.2 137,310.2 16,682.4 15.9 1,961.2 3,248.0 966,564.3
Ingresos operativos diversos 396,528.3 299,188.5 276,935.4 131,012.9 154,295.2 30,686.5 937.6 75,474.3 5,623.0 1,370,681.7
Gastos operativos diversos 76,220.1 82,158.0 39,377.8 98,562.7 16,985.1 14,004.1 921.6 73,513.1 2,375.0 404,117.4
Resultado operativo bruto 889,355.5 705,743.9 907,550.4 348,849.7 326,139.2 184,777.6 21,391.2 131,399.8 84,191.5 3,599,398.6
Participacion en resultado de subsidiarias y asociadas 0.0 189.6 1,590.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,779.8
Gastos de administración 630,547.4 479,915.0 491,686.4 298,218.6 276,583.8 234,216.3 12,353.2 179,438.8 81,861.4 2,684,821.0
Resultado antes del impuesto sobre la renta y contribuciones por leyes especiales 258,808.1 226,018.4 417,454.2 50,631.1 49,555.3 -49,438.7 9,037.9 -48,039.0 2,330.1 916,357.4
Contribuciones por leyes especiales (564 y 563) 44,896.3 35,648.9 28,239.1 16,546.3 11,265.7 4,926.7 481.8 4,085.7 628.1 146,718.6
 Gasto por Impuesto sobre la renta (Ley 453) 59,852.6 53,732.5 114,959.6 24,068.8 26,662.2 0.0 513.4 677.4 2,375.0 282,841.6
Resultados del período 154,059.2 136,637.1 274,255.4 10,016.0 11,627.5 -54,365.5 8,042.8 -52,802.2 -673.1 486,797.3
La informacion de este Estado Financiero no ha sido auditada
TIPO DE CAMBIO OFICIAL AL 31 DE AGOSTO DE 2008 C$ 19.5279 X US$ 1.00
TIPO DE CAMBIO OFICIAL AL 31 DE AGOSTO DE 2009 C$ 20.5034 X US$ 1.00
1\ Se incorporaron los ingresos y gastos por operaciones de cambio y arbitraje en las cuentas correspondientes de Ingresos (gastos) operativos diversos, los que estaban incluidos en la cuenta de ingresos (gastos) netos por ajustes monetarios.