SISTEMA BANCARIO Y FINANCIERAS (EN PERSPECTIVA)
Estado de Resultados Acumulados
Del 1° de Enero Al:  31 de Julio del 2009
(Expresado en miles de Córdobas)
Descripción BANPRO BANCENTRO BAC BDF BANCO CITIBANK PROCREDIT FINARCA BANEX FAMA Sistema Bancario y Financiero
Ingresos financieros 1,217,967.8 915,275.8 889,243.5 557,535.6 603,648.2 377,590.7 28,863.8 394,165.2 137,227.0 5,121,517.6
Ingresos financieros por disponibilidades 662.3 1,798.1 209.1 3,514.7 51.7 199.4 280.2 723.4 1,118.9 8,557.9
Ingresos por inversiones en valores 182,836.9 162,395.6 34,133.7 66,685.6 6,539.6 617.4 0.0 795.2 4,900.1 458,904.1
Ingresos financieros por cartera de creditos 1,017,415.4 728,120.9 851,101.8 486,319.6 596,563.0 376,751.8 28,375.2 372,912.4 130,817.0 4,588,377.1
Ingresos financieros por operaciones de Reportos y valores derivados 711.5 772.1 0.0 636.2 0.0 0.0 0.0 362.4 0.0 2,482.1
Otros ingresos financieros 16,341.7 22,189.2 3,798.8 379.6 493.8 22.1 208.4 19,371.8 391.0 63,196.4
                     
Gastos financieros 447,021.5 340,206.8 232,761.8 158,158.9 82,968.1 110,708.8 7,706.1 144,854.9 37,367.9 1,561,754.7
Gastos financieros por obligaciones con el público 341,767.8 230,832.6 188,735.2 117,470.4 71,798.6 47,796.0 56.2 25,218.1 0.0 1,023,674.9
Gastos financieros por obligaciones con instituciones financieras y por otros financiamientos  101,328.4 84,782.2 41,848.6 35,177.4 9,808.1 53,621.8 7,613.6 110,458.8 35,002.3 479,641.3
Gastos financieros por otras cuentas por pagar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Gastos financieros con oficina central y sucursales 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Gastos financieros por obligaciones subordinadas y obligaciones convertibles en capital 3,395.5 22,708.3 0.0 4,667.4 0.0 9,181.7 0.0 8,231.4 1,900.8 50,085.1
Gastos financieros por operaciones de valores y derivados 529.7 726.3 767.7 108.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,132.3
Otros gastos financieros 0.0 1,157.4 1,410.3 735.1 1,361.4 109.2 36.3 946.6 464.8 6,221.1
Margen financiero antes de ajuste monetario 770,946.3 575,069.1 656,481.7 399,376.7 520,680.0 266,881.9 21,157.7 249,310.3 99,859.1 3,559,762.9
Ingresos (Gastos) netos por ajustes monetarios 1\ 35,904.7 34,411.5 75,081.5 23,365.1 14,243.0 -3,004.4 1,156.7 11,910.4 9,499.5 202,568.0
Margen financiero bruto 806,851.1 609,480.5 731,563.2 422,741.9 534,923.0 263,877.5 22,314.4 261,220.8 109,358.6 3,762,330.9
Ingresos (Gastos) netos por estimacion preventiva para riesgos crediticios -316,013.4 -179,285.7 -145,466.6 -138,050.5 -365,467.2 -110,276.6 -2,328.0 -125,363.7 -39,116.2 -1,421,368.0
Margen financiero, neto 490,837.6 430,194.9 586,096.6 284,691.3 169,455.8 153,600.9 19,986.4 135,857.1 70,242.4 2,340,963.0
Ingresos (Gastos) operativos diversos, neto 1\ 287,280.8 193,489.5 208,861.6 26,991.9 118,881.5 14,704.5 -242.3 2,434.1 3,118.3 855,519.9
Ingresos operativos diversos 348,121.8 266,020.4 225,061.9 113,494.3 135,998.2 27,288.1 596.1 61,916.8 5,161.3 1,183,659.0
Gastos operativos diversos 60,841.0 72,530.9 16,200.2 86,502.4 17,116.7 12,583.6 838.4 59,482.7 2,043.1 328,139.1
Resultado operativo bruto 778,118.4 623,684.4 794,958.2 311,683.2 288,337.4 168,305.4 19,744.1 138,291.2 73,360.7 3,196,482.9
Participacion en resultado de subsidiarias y asociadas 0.0 189.6 1,447.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,637.0
Gastos de administración 547,618.5 418,988.4 427,554.1 260,732.2 244,311.9 207,049.3 10,863.1 157,169.3 70,730.4 2,345,017.2
Resultado antes del impuesto sobre la renta y contribuciones por leyes especiales 230,499.9 204,885.5 368,851.6 50,951.0 44,025.5 -38,743.9 8,881.0 -18,878.0 2,630.3 853,102.7
Contribuciones por leyes especiales (564 y 563) 39,278.2 31,180.8 24,696.4 14,430.3 9,851.7 4,309.2 421.4 3,574.1 549.6 128,291.8
 Gasto por Impuesto sobre la renta (Ley 453) 52,379.9 46,532.5 101,739.9 21,101.4 23,329.4 0.0 423.0 107.7 2,078.2 247,691.9
Resultados del período 138,841.8 127,172.2 242,415.3 15,419.3 10,844.4 -43,053.2 8,036.6 -22,559.8 2.5 477,119.0
La informacion de este Estado Financiero no ha sido auditada
TIPO DE CAMBIO OFICIAL AL 31 DE JULIO DE 2008 C$ 19.4474 X US$ 1.00
TIPO DE CAMBIO OFICIAL AL 31 DE JULIO DE 2009 C$ 20.4186 X US$ 1.00
1\ Se incorporaron los ingresos y gastos por operaciones de cambio y arbitraje en las cuentas correspondientes de Ingresos (gastos) operativos diversos, los que estaban incluidos en la cuenta de ingresos (gastos) netos por ajustes monetarios.