SISTEMA BANCARIO Y FINANCIERAS (EN PERSPECTIVA)
ESTADO DE RESULTADO ACUMULADO (En millones de Córdobas)
Cortado al 31 de Diciembre de 2007                          *    
Descripción BANPRO BANCENTRO BAC BDF BANCO UNO PROCREDIT FINARCA FINDESA HSBC NIC. FAMA Sistema Bancario y Financieras
I   .  INGRESOS FINANCIEROS 1,843.69 1,368.95 1,130.21 847.54 895.89 580.59 65.44 553.68 92.22 161.58 7,539.79
POR DISPONIBILIDADES 27.75 21.42 37.36 14.33 10.76 1.24 0.56 6.90 1.53 0.80 122.64
POR INVERSIONES 436.39 406.35 11.55 156.83 4.84 0.00 0.00 1.21 0.12 0.40 1,017.68
POR CREDITOS 1,362.45 898.81 1,072.95 675.49 874.40 579.33 61.15 518.46 88.09 160.39 6,291.53
OTROS INGRESOS FINANCIEROS 17.10 42.37 8.36 0.88 5.88 0.02 3.73 27.11 2.48 0.00 107.94
II   . GASTOS FINANCIEROS 637.11 514.13 308.18 286.28 152.91 138.46 33.05 174.56 40.28 27.82 2,312.78
INTERESES POR DEPOSITOS 506.45 389.02 251.45 199.29 111.19 47.09 7.38 29.72 3.83 0.00 1,545.43
POR DEPOSITOS DE AHORRO 102.33 108.09 39.09 57.28 42.96 9.20 0.33 6.21 0.41 0.00 365.90
POR DEPOSITOS A PLAZO 357.18 264.16 146.81 128.92 60.13 37.89 7.05 23.51 3.43 0.00 1,029.07
INTERESES POR OTROS DEPOSITOS 46.94 16.78 65.55 13.08 8.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150.46
POR OTRAS OBLIG. Y FINANCS. CON INST. FINANC. 113.90 104.32 56.73 77.10 23.90 90.98 22.38 134.05 36.25 25.81 685.44
CARGOS POR PRESTAMOS DE LA FNI 27.90 26.86 16.44 18.84 7.26 15.29 2.13 12.18 0.00 0.00 126.89
CARGOS POR PRESTAMOS DEL EXTERIOR 24.71 28.79 0.84 14.25 2.11 18.98 20.25 100.37 31.37 0.00 241.66
OTROS CARGOS 61.29 48.68 39.46 44.01 14.54 56.72 0.00 21.51 4.88 25.81 316.88
POR OBLIGACIONES CON EL BCN 0.00 3.50 0.00 0.00 2.59 0.00 0.00 0.00 0.16 0.00 6.24
POR OBLIG. SUBORDINADAS Y/O CONVERTIB. EN CAPITAL 9.06 9.41 0.00 0.14 0.00 0.38 0.00 7.34 0.00 0.00 26.33
OTROS INTERESES Y GASTOS FINANCIEROS 7.70 7.87 0.00 9.76 15.23 0.01 3.28 3.45 0.04 2.00 49.34
RESULTADO FINANCIERO ANTES DE AJUSTE MONETARIO 1,206.57 854.83 822.03 561.26 742.98 442.13 32.39 379.12 51.95 133.76 5,227.01
III .  INGRESOS POR AJUSTES MONETARIOS 709.06 590.68 468.72 322.96 203.01 94.59 21.16 120.08 45.22 25.60 2,601.09
IV .  GASTOS POR AJUSTES MONETARIOS 668.09 582.18 396.11 286.96 189.31 87.91 18.73 106.43 32.20 10.40 2,378.32
RESULTADO FINANCIERO BRUTO 1,247.54 863.33 894.65 597.26 756.68 448.81 34.82 392.78 64.96 148.96 5,449.79
V  .  INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS FINANC. 12.16 18.42 20.83 11.82 89.65 16.92 0.49 7.44 1.05 0.00 178.78
VI .  GASTOS POR INCOBRAB. Y DESV. DE ACTIVOS FINANC. 208.55 120.00 138.94 141.75 403.43 88.63 9.10 120.04 1.42 29.98 1,261.84
RESULTADO FINANCIERO NETO 1,051.16 761.75 776.54 467.32 442.90 377.10 26.21 280.17 64.59 118.98 4,366.73
VII .  INGRESOS OPERATIVOS DIVERSOS 461.47 397.94 377.38 229.63 234.07 29.43 4.42 61.93 2.09 17.29 1,815.66
COMISIONES POR SERVICIOS 255.45 319.15 268.84 158.50 186.66 6.50 2.41 23.88 1.02 15.29 1,237.69
OTROS INGRESOS OPERATIVOS 206.02 78.80 108.54 71.13 47.41 22.93 2.01 38.05 1.07 2.00 577.96
VIII. GASTOS OPERATIVOS DIVERSOS 70.05 79.90 28.39 78.28 161.79 11.45 2.00 26.30 1.15 1.43 460.75
COMISIONES POR SERVICIOS 10.97 19.17 17.17 14.50 3.78 3.85 0.00 2.42 0.44 0.44 72.74
OTROS GASTOS OPERATIVOS 59.08 60.73 11.22 63.78 158.01 7.59 2.00 23.88 0.72 0.99 388.00
RESULTADO OPERATIVO BRUTO 1,442.58 1,079.80 1,125.53 618.67 515.17 395.08 28.63 315.81 65.53 134.84 5,721.64
GASTOS DE ADMINISTRACION 860.32 672.16 686.56 426.17 374.66 317.65 20.67 219.73 54.55 103.21 3,735.67
RESULTADO OPERAT. ANTES DE IR Y CONTRIBUC. POR LEYES  582.26 407.64 438.97 192.50 140.52 77.44 7.97 96.07 10.98 31.63 1,985.98
lX.    CONTRIBUCIONES POR LEYES  53.49 41.85 30.67 22.03 15.37 3.47 0.94 3.18 0.85 0.11 171.96
X.    GASTOS POR IR 135.33 99.25 123.24 30.93 40.04 22.09 4.21 24.24 2.09 9.81 491.23
RESULTADOS OPERAT. DESP. DE IR  Y CONTRIBUC. POR LEYES  393.44 266.53 285.06 139.55 85.10 51.88 2.82 68.66 8.04 21.71 1,322.79
Xl.   INGRESOS EXTRAORDINARIOS 5.11 4.66 0.00 3.07 0.60 0.02 0.00 0.20 0.00 1.47 15.12
Xll.  GASTOS EXTRAORDINARIOS 9.43 2.57 3.19 3.50 0.01 0.38 0.00 1.02 0.00 0.29 20.39
RESULTADO NETO DEL PERIODO 389.12 268.62 281.87 139.11 85.69 51.52 2.82 67.85 8.04 22.88 1,317.52
* En el mes de julio/07 Banistmo cambió razòn social, ahora HSBC NICARAGUA, S.A.