SISTEMA BANCARIO Y FINANCIERAS (EN PERSPECTIVA)
ESTADO DE RESULTADO ACUMULADO (En millones de Córdobas)
Cortado al 30 de Noviembre de 2007                          *    
Descripción BANPRO BANCENTRO BAC BDF BANCO UNO PROCREDIT FINARCA FINDESA HSBC NIC. FAMA Sistema Bancario y Financieras
I   .  INGRESOS FINANCIEROS 1,658.84 1,232.29 1,026.27 769.91 814.10 523.38 57.19 500.65 84.55 145.31 6,812.49
POR DISPONIBILIDADES 25.96 19.74 36.19 13.21 10.14 1.20 0.53 6.16 1.43 0.72 115.28
POR INVERSIONES 400.79 368.56 11.27 143.40 4.82 0.00 0.00 1.18 0.12 0.40 930.53
POR CREDITOS 1,216.34 805.61 970.56 612.47 793.54 522.16 55.47 468.67 80.82 144.19 5,669.82
OTROS INGRESOS FINANCIEROS 15.75 38.38 8.26 0.83 5.61 0.02 1.19 24.64 2.18 0.00 96.86
II   . GASTOS FINANCIEROS 577.52 464.17 280.27 257.98 139.36 124.21 29.27 156.45 37.08 23.91 2,090.23
INTERESES POR DEPOSITOS 458.72 353.68 227.93 179.21 100.90 42.37 6.74 27.25 3.44 0.00 1,400.25
POR DEPOSITOS DE AHORRO 93.08 98.47 34.12 49.59 39.26 8.27 0.32 5.59 0.34 0.00 329.03
POR DEPOSITOS A PLAZO 323.47 240.21 132.45 117.68 54.21 34.10 6.43 21.66 3.10 0.00 933.30
INTERESES POR OTROS DEPOSITOS 42.17 15.00 61.36 11.94 7.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 137.91
POR OTRAS OBLIG. Y FINANCS. CON INST. FINANC. 104.10 95.77 52.34 70.17 21.71 81.79 20.27 119.47 33.45 22.32 621.40
CARGOS POR PRESTAMOS DE LA FNI 25.27 24.47 15.13 17.07 6.65 13.69 1.90 10.84 0.00 0.00 115.03
CARGOS POR PRESTAMOS DEL EXTERIOR 22.63 25.84 0.84 12.63 1.78 16.46 18.38 89.14 28.97 0.00 216.67
OTROS CARGOS 56.20 45.46 36.37 40.48 13.28 51.64 0.00 19.49 4.48 22.32 289.71
POR OBLIGACIONES CON EL BCN 0.00 2.92 0.00 0.00 2.21 0.00 0.00 0.00 0.16 0.00 5.28
POR OBLIG. SUBORDINADAS Y/O CONVERTIB. EN CAPITAL 8.28 8.58 0.00 0.00 0.00 0.04 0.00 6.48 0.00 0.00 23.39
OTROS INTERESES Y GASTOS FINANCIEROS 6.42 3.22 0.00 8.60 14.54 0.01 2.26 3.25 0.03 1.59 39.91
RESULTADO FINANCIERO ANTES DE AJUSTE MONETARIO 1,081.32 768.12 746.00 511.92 674.74 399.17 27.92 344.20 47.47 121.40 4,722.26
III .  INGRESOS POR AJUSTES MONETARIOS 644.98 532.83 425.68 295.83 185.81 85.32 19.28 108.05 41.53 22.52 2,361.83
IV .  GASTOS POR AJUSTES MONETARIOS 606.99 527.58 360.29 263.10 172.38 79.01 17.10 95.54 29.51 8.74 2,160.23
RESULTADO FINANCIERO BRUTO 1,119.31 773.37 811.39 544.66 688.17 405.48 30.10 356.71 59.49 135.17 4,923.86
V  .  INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS FINANC. 11.70 17.00 15.36 10.74 81.09 14.76 0.49 6.37 1.05 0.00 158.56
VI .  GASTOS POR INCOBRAB. Y DESV. DE ACTIVOS FINANC. 169.74 90.23 131.96 120.71 363.77 79.29 7.98 111.93 1.23 29.53 1,106.38
RESULTADO FINANCIERO NETO 961.27 700.14 694.78 434.69 405.49 340.95 22.61 251.15 59.31 105.64 3,976.04
VII .  INGRESOS OPERATIVOS DIVERSOS 407.74 354.32 343.45 202.95 207.62 24.63 2.48 55.81 1.75 16.64 1,617.41
COMISIONES POR SERVICIOS 227.28 286.93 243.89 145.42 170.84 5.80 1.36 21.24 0.92 14.79 1,118.47
OTROS INGRESOS OPERATIVOS 180.46 67.39 99.56 57.54 36.78 18.83 1.12 34.57 0.83 1.85 498.94
VIII. GASTOS OPERATIVOS DIVERSOS 64.08 76.09 25.57 122.37 152.27 10.62 0.94 24.21 1.04 1.39 478.58
COMISIONES POR SERVICIOS 9.12 17.79 14.77 13.34 3.45 3.66 0.00 2.23 0.35 0.43 65.14
OTROS GASTOS OPERATIVOS 54.96 58.30 10.80 109.04 148.81 6.96 0.94 21.98 0.69 0.96 413.44
RESULTADO OPERATIVO BRUTO 1,304.93 978.37 1,012.66 515.27 460.84 354.96 24.15 282.76 60.03 120.89 5,114.87
GASTOS DE ADMINISTRACION 775.69 620.73 618.49 390.24 333.86 287.58 18.96 200.08 46.77 89.82 3,382.21
RESULTADO OPERAT. ANTES DE IR Y CONTRIBUC. POR LEYES  529.24 357.64 394.18 125.03 126.98 67.38 5.19 82.68 13.26 31.08 1,732.66
lX.    CONTRIBUCIONES POR LEYES  48.99 38.33 28.09 20.23 14.10 3.18 0.86 2.96 0.78 0.10 157.62
X.    GASTOS POR IR 121.72 90.79 110.04 28.36 33.58 19.17 1.74 21.89 2.71 9.70 439.70
RESULTADOS OPERAT. DESP. DE IR  Y CONTRIBUC. POR LEYES  358.53 228.51 256.05 76.45 79.31 45.03 2.59 57.82 9.77 21.27 1,135.34
Xl.   INGRESOS EXTRAORDINARIOS 5.05 3.56 0.00 2.35 0.60 0.02 0.00 0.20 0.00 1.36 13.14
Xll.  GASTOS EXTRAORDINARIOS 8.48 2.52 4.18 3.50 0.01 0.36 0.00 1.02 0.00 0.00 20.06
RESULTADO NETO DEL PERIODO 355.10 229.55 251.87 75.30 79.90 44.70 2.59 57.01 9.77 22.63 1,128.42
* En el mes de julio/07 Banistmo cambió razòn social, ahora HSBC NICARAGUA, S.A.