SISTEMA BANCARIO Y FINANCIERAS (EN PERSPECTIVA)
ESTADO DE RESULTADO ACUMULADO (En millones de Córdobas)
Cortado al 31 de Octubre de 2007                          *    
Descripción BANPRO BANCENTRO BAC BDF BANCO UNO PROCREDIT FINARCA FINDESA HSBC NIC. FAMA Sistema Bancario y Financieras
I   .  INGRESOS FINANCIEROS 1,488.54 1,106.20 924.18 694.04 731.71 468.54 51.87 449.52 76.85 129.49 6,120.95
POR DISPONIBILIDADES 24.65 18.72 34.62 11.91 9.54 1.18 0.53 5.72 1.37 0.60 108.83
POR INVERSIONES 365.49 334.32 10.90 130.32 4.44 0.00 0.00 0.97 0.12 0.40 846.96
POR CREDITOS 1,084.61 718.19 872.35 551.03 712.63 467.34 50.50 420.75 73.47 128.49 5,079.35
OTROS INGRESOS FINANCIEROS 13.79 34.97 6.32 0.77 5.10 0.02 0.84 22.08 1.89 0.00 85.80
II   . GASTOS FINANCIEROS 519.66 420.29 253.44 233.86 126.30 111.04 26.62 139.99 33.83 20.82 1,885.85
INTERESES POR DEPOSITOS 413.20 319.85 205.34 162.65 91.30 37.85 6.13 24.71 3.10 0.00 1,264.12
POR DEPOSITOS DE AHORRO 84.43 89.04 29.47 44.86 35.71 7.42 0.30 5.03 0.29 0.00 296.55
POR DEPOSITOS A PLAZO 290.80 217.42 118.47 106.91 48.65 30.43 5.82 19.68 2.81 0.00 840.99
INTERESES POR OTROS DEPOSITOS 37.97 13.40 57.40 10.87 6.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 126.58
POR OTRAS OBLIG. Y FINANCS. CON INST. FINANC. 93.78 86.95 48.10 63.40 19.54 73.19 18.47 106.54 30.55 19.80 560.34
CARGOS POR PRESTAMOS DE LA FNI 22.44 22.19 13.85 15.63 6.06 12.04 1.67 9.70 0.00 0.00 103.58
CARGOS POR PRESTAMOS DEL EXTERIOR 20.19 23.73 0.84 10.95 1.48 14.19 16.80 79.26 26.48 0.00 193.92
OTROS CARGOS 51.16 41.03 33.41 36.83 12.00 46.96 0.00 17.58 4.07 19.80 262.84
POR OBLIGACIONES CON EL BCN 0.00 2.35 0.00 0.00 1.85 0.00 0.00 0.00 0.16 0.00 4.36
POR OBLIG. SUBORDINADAS Y/O CONVERTIB. EN CAPITAL 7.54 7.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.65 0.00 0.00 21.12
OTROS INTERESES Y GASTOS FINANCIEROS 5.13 3.21 0.00 7.80 13.61 0.01 2.02 3.09 0.02 1.02 35.92
RESULTADO FINANCIERO ANTES DE AJUSTE MONETARIO 968.88 685.92 670.74 460.18 605.41 357.50 25.25 309.53 43.02 108.67 4,235.10
III .  INGRESOS POR AJUSTES MONETARIOS 582.40 479.68 384.34 267.65 167.96 76.54 17.55 96.73 37.97 20.55 2,131.37
IV .  GASTOS POR AJUSTES MONETARIOS 548.24 476.50 325.70 238.88 155.99 70.80 15.57 85.39 27.13 7.37 1,951.58
RESULTADO FINANCIERO BRUTO 1,003.04 689.09 729.38 488.95 617.38 363.23 27.23 320.86 53.86 121.85 4,414.88
V  .  INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS FINANC. 11.10 16.39 13.51 10.27 72.75 13.11 0.49 6.11 0.73 0.00 144.47
VI .  GASTOS POR INCOBRAB. Y DESV. DE ACTIVOS FINANC. 139.82 78.02 114.34 102.91 327.95 71.62 7.60 101.39 1.23 29.41 974.28
RESULTADO FINANCIERO NETO 874.33 627.46 628.55 396.31 362.18 304.73 20.12 225.58 53.37 92.44 3,585.08
VII .  INGRESOS OPERATIVOS DIVERSOS 357.94 318.34 300.10 185.31 184.67 21.32 2.24 49.52 1.48 15.60 1,436.51
COMISIONES POR SERVICIOS 197.97 256.42 214.70 133.82 153.79 4.93 1.31 18.92 0.78 14.13 996.75
OTROS INGRESOS OPERATIVOS 159.97 61.92 85.40 51.49 30.88 16.39 0.93 30.60 0.70 1.47 439.76
VIII. GASTOS OPERATIVOS DIVERSOS 52.86 71.43 22.47 116.05 140.00 10.03 0.94 21.54 0.93 1.33 437.60
COMISIONES POR SERVICIOS 7.62 16.34 13.81 12.22 3.16 3.35 0.00 1.96 0.29 0.41 59.15
OTROS GASTOS OPERATIVOS 45.25 55.10 8.66 103.83 136.84 6.68 0.94 19.58 0.64 0.92 378.45
RESULTADO OPERATIVO BRUTO 1,179.41 874.36 906.18 465.57 406.85 316.02 21.42 253.56 53.92 106.71 4,583.99
GASTOS DE ADMINISTRACION 699.25 560.89 554.97 355.09 302.17 259.48 17.01 179.82 41.43 79.09 3,049.21
RESULTADO OPERAT. ANTES DE IR Y CONTRIBUC. POR LEYES  480.15 313.48 351.21 110.48 104.67 56.54 4.41 73.74 12.48 27.62 1,534.78
lX.    CONTRIBUCIONES POR LEYES  44.50 34.82 25.51 18.44 12.82 2.89 0.78 2.75 0.72 0.09 143.31
X.    GASTOS POR IR 107.02 80.43 97.44 25.78 30.53 16.05 1.61 19.69 2.49 8.62 389.66
RESULTADOS OPERAT. DESP. DE IR  Y CONTRIBUC. POR LEYES  328.64 198.23 228.26 66.26 61.32 37.60 2.02 51.30 9.27 18.91 1,001.81
Xl.   INGRESOS EXTRAORDINARIOS 4.08 3.86 0.00 2.35 0.60 0.02 0.00 0.19 0.00 1.21 12.31
Xll.  GASTOS EXTRAORDINARIOS 7.92 2.37 4.63 3.06 0.01 0.36 0.00 1.01 0.00 0.00 19.36
RESULTADO NETO DEL PERIODO 324.80 199.72 223.63 65.55 61.91 37.27 2.02 50.47 9.27 20.12 994.76
* En el mes de julio/07 Banistmo cambió razòn social, ahora HSBC NICARAGUA, S.A.