SISTEMA BANCARIO Y FINANCIERAS (EN PERSPECTIVA)
ESTADO DE RESULTADO ACUMULADO (En millones de Córdobas)
Cortado al 30 de Septiembre de 2007                          *    
Descripción BANPRO BANCENTRO BAC BDF BANCO UNO PROCREDIT FINARCA FINDESA HSBC NIC. FAMA Sistema Bancario y Financieras
I   .  INGRESOS FINANCIEROS 1,321.44 979.63 823.72 616.77 655.82 414.16 46.41 397.89 69.10 115.65 5,440.61
POR DISPONIBILIDADES 22.74 17.64 32.44 10.50 8.55 1.10 0.49 5.17 1.24 0.55 100.41
POR INVERSIONES 328.24 299.50 10.20 117.30 3.89 0.00 0.00 0.85 0.12 0.40 760.50
POR CREDITOS 958.45 632.03 776.28 488.30 638.94 413.07 45.26 372.37 65.96 114.71 4,505.35
OTROS INGRESOS FINANCIEROS 12.01 30.46 4.80 0.68 4.44 0.00 0.66 19.49 1.79 0.00 74.34
II   . GASTOS FINANCIEROS 461.36 375.09 224.62 208.78 113.08 97.96 23.82 123.35 30.37 17.79 1,676.22
INTERESES POR DEPOSITOS 367.27 284.82 181.03 145.65 82.01 33.26 5.48 22.09 2.78 0.00 1,124.39
POR DEPOSITOS DE AHORRO 75.96 79.78 25.62 40.13 32.07 6.57 0.29 4.46 0.25 0.00 265.14
POR DEPOSITOS A PLAZO 257.46 193.21 103.43 95.67 43.58 26.69 5.19 17.62 2.53 0.00 745.39
INTERESES POR OTROS DEPOSITOS 33.85 11.82 51.98 9.85 6.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 113.86
POR OTRAS OBLIG. Y FINANCS. CON INST. FINANC. 83.47 78.33 43.59 56.47 17.36 64.69 16.56 93.43 27.41 17.21 498.52
CARGOS POR PRESTAMOS DE LA FNI 19.80 19.83 12.49 14.20 5.48 10.53 1.40 8.68 0.00 0.00 92.41
CARGOS POR PRESTAMOS DEL EXTERIOR 17.75 21.38 0.84 9.23 1.16 11.98 15.16 69.17 23.74 0.00 170.40
OTROS CARGOS 45.92 37.13 30.26 33.04 10.73 42.19 0.00 15.58 3.67 17.21 235.72
POR OBLIGACIONES CON EL BCN 0.00 1.77 0.00 0.00 1.11 0.00 0.00 0.00 0.16 0.00 3.04
POR OBLIG. SUBORDINADAS Y/O CONVERTIB. EN CAPITAL 6.76 6.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.92 0.00 0.00 18.65
OTROS INTERESES Y GASTOS FINANCIEROS 3.85 3.20 0.00 6.67 12.60 0.01 1.78 2.92 0.02 0.58 31.61
RESULTADO FINANCIERO ANTES DE AJUSTE MONETARIO 860.09 604.54 599.10 407.99 542.74 316.20 22.60 274.54 38.73 97.86 3,764.39
III .  INGRESOS POR AJUSTES MONETARIOS 520.27 427.06 342.46 239.05 149.53 68.33 15.74 85.29 34.72 16.62 1,899.08
IV .  GASTOS POR AJUSTES MONETARIOS 489.51 424.87 290.53 213.81 139.34 63.42 13.96 75.34 24.74 6.96 1,742.49
RESULTADO FINANCIERO BRUTO 890.84 606.74 651.03 433.23 552.93 321.12 24.38 284.49 48.70 107.53 3,920.98
V  .  INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS FINANC. 10.37 14.72 13.17 9.74 63.49 11.92 0.44 5.37 0.58 0.00 129.79
VI .  GASTOS POR INCOBRAB. Y DESV. DE ACTIVOS FINANC. 115.92 67.10 106.95 90.35 293.64 63.42 6.67 89.48 1.23 26.65 861.41
RESULTADO FINANCIERO NETO 785.30 554.35 557.24 352.62 322.78 269.62 18.15 200.37 48.05 80.88 3,189.36
VII .  INGRESOS OPERATIVOS DIVERSOS 316.03 286.13 267.54 166.72 163.97 18.86 2.00 43.81 3.50 14.72 1,283.28
COMISIONES POR SERVICIOS 173.37 225.83 192.21 120.10 136.16 4.05 1.20 16.30 0.65 13.47 883.36
OTROS INGRESOS OPERATIVOS 142.66 60.30 75.33 46.62 27.81 14.80 0.80 27.51 2.86 1.25 399.93
VIII. GASTOS OPERATIVOS DIVERSOS 45.72 66.00 19.80 56.56 130.25 9.40 0.75 18.95 3.24 1.31 351.96
COMISIONES POR SERVICIOS 6.07 14.30 12.81 10.84 2.80 2.89 0.00 1.84 0.24 0.57 52.36
OTROS GASTOS OPERATIVOS 39.65 51.70 6.98 45.72 127.45 6.51 0.75 17.11 3.01 0.74 299.61
RESULTADO OPERATIVO BRUTO 1,055.61 774.49 804.99 462.78 356.50 279.08 19.39 225.24 48.31 94.29 4,120.68
GASTOS DE ADMINISTRACION 626.37 501.55 496.42 320.32 274.50 231.37 15.28 159.53 36.53 69.19 2,731.06
RESULTADO OPERAT. ANTES DE IR Y CONTRIBUC. POR LEYES  429.24 272.93 308.57 142.46 82.00 47.71 4.11 65.71 11.79 25.10 1,389.62
lX.    CONTRIBUCIONES POR LEYES  40.01 31.31 22.94 16.65 11.55 2.60 0.70 2.38 0.65 0.08 128.87
X.    GASTOS POR IR 96.02 69.04 84.87 23.21 27.47 12.33 1.48 17.68 2.29 7.77 342.17
RESULTADOS OPERAT. DESP. DE IR  Y CONTRIBUC. POR LEYES  293.21 172.59 200.76 102.61 42.97 32.78 1.93 45.65 8.84 17.25 918.58
Xl.   INGRESOS EXTRAORDINARIOS 4.06 3.77 0.00 2.35 0.60 0.02 0.00 0.19 0.00 0.88 11.88
Xll.  GASTOS EXTRAORDINARIOS 7.28 2.29 4.81 3.05 0.01 0.36 0.00 0.91 0.00 0.00 18.72
RESULTADO NETO DEL PERIODO 290.00 174.07 195.95 101.90 43.56 32.44 1.93 44.93 8.84 18.13 911.74
* En el mes de julio/07 Banistmo cambió razòn social, ahora HSBC NICARAGUA, S.A.