SISTEMA BANCARIO Y FINANCIERAS (EN PERSPECTIVA)
ESTADO DE RESULTADO ACUMULADO (En millones de Córdobas)
Cortado al 31 de Agosto de 2007                          *    
Descripción BANPRO BANCENTRO BAC BDF BANCO UNO PROCREDIT FINARCA FINDESA HSBC NIC. FAMA Sistema Bancario y Financieras
I   .  INGRESOS FINANCIEROS 1,161.52 863.96 725.57 543.69 578.08 363.87 40.80 353.01 60.92 99.31 4,790.72
POR DISPONIBILIDADES 20.23 16.18 29.54 9.08 8.08 0.95 0.44 4.74 1.09 0.47 90.80
POR INVERSIONES 292.88 268.61 9.52 104.63 3.35 0.00 0.00 0.83 0.12 0.40 680.34
POR CREDITOS 838.33 551.31 682.08 429.39 562.58 362.92 39.79 330.16 58.12 98.45 3,953.13
OTROS INGRESOS FINANCIEROS 10.08 27.87 4.42 0.59 4.08 0.00 0.56 17.28 1.58 0.00 66.46
II   . GASTOS FINANCIEROS 405.76 331.10 197.21 184.74 100.72 85.60 21.07 108.63 26.93 15.21 1,476.96
INTERESES POR DEPOSITOS 323.42 251.11 158.10 129.22 72.64 29.03 4.86 19.46 2.50 0.00 990.35
POR DEPOSITOS DE AHORRO 67.77 70.97 22.47 35.62 28.44 5.73 0.28 3.84 0.21 0.00 235.33
POR DEPOSITOS A PLAZO 225.91 169.61 89.01 84.79 38.36 23.30 4.58 15.62 2.28 0.00 653.46
INTERESES POR OTROS DEPOSITOS 29.75 10.53 46.63 8.82 5.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 101.57
POR OTRAS OBLIG. Y FINANCS. CON INST. FINANC. 73.75 69.73 39.11 49.62 15.54 56.56 14.69 82.26 24.26 14.89 440.42
CARGOS POR PRESTAMOS DE LA FNI 17.38 17.55 11.18 12.77 4.91 9.17 1.24 7.72 0.00 0.00 81.92
CARGOS POR PRESTAMOS DEL EXTERIOR 15.54 19.66 0.84 7.53 1.16 11.44 13.44 60.82 20.94 0.00 151.37
OTROS CARGOS 40.82 32.52 27.09 29.33 9.47 35.95 0.00 13.73 3.32 14.89 207.13
POR OBLIGACIONES CON EL BCN 0.00 1.21 0.00 0.00 1.11 0.00 0.00 0.00 0.16 0.00 2.48
POR OBLIG. SUBORDINADAS Y/O CONVERTIB. EN CAPITAL 6.03 6.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.28 0.00 0.00 16.35
OTROS INTERESES Y GASTOS FINANCIEROS 2.57 3.00 0.00 5.89 11.42 0.01 1.52 2.62 0.01 0.32 27.36
RESULTADO FINANCIERO ANTES DE AJUSTE MONETARIO 755.76 532.86 528.36 358.95 477.37 278.27 19.73 244.38 33.99 84.10 3,313.76
III .  INGRESOS POR AJUSTES MONETARIOS 461.16 375.92 301.76 211.12 131.91 58.95 14.02 74.50 31.12 14.46 1,674.92
IV .  GASTOS POR AJUSTES MONETARIOS 432.83 373.40 256.66 189.24 123.19 54.67 12.39 66.13 22.31 5.91 1,536.73
RESULTADO FINANCIERO BRUTO 784.09 535.39 573.46 380.83 486.09 282.55 21.36 252.76 42.80 92.65 3,451.96
V  .  INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS FINANC. 10.00 12.52 11.82 9.29 56.93 10.32 0.44 5.10 0.45 0.00 116.86
VI .  GASTOS POR INCOBRAB. Y DESV. DE ACTIVOS FINANC. 98.18 59.17 92.54 76.17 254.18 54.78 4.83 80.39 1.16 21.04 742.43
RESULTADO FINANCIERO NETO 695.91 488.74 492.74 313.95 288.83 238.09 16.97 177.46 42.08 71.61 2,826.38
VII .  INGRESOS OPERATIVOS DIVERSOS 276.52 254.06 237.76 148.51 140.14 16.10 1.89 38.16 2.64 13.78 1,129.56
COMISIONES POR SERVICIOS 152.49 199.19 171.29 107.73 117.61 3.36 1.10 13.27 0.52 12.72 779.30
OTROS INGRESOS OPERATIVOS 124.02 54.87 66.47 40.78 22.53 12.74 0.79 24.88 2.12 1.07 350.27
VIII. GASTOS OPERATIVOS DIVERSOS 39.60 43.56 17.81 50.80 115.39 8.56 0.75 16.97 2.46 1.19 297.10
COMISIONES POR SERVICIOS 5.23 13.14 11.84 9.57 2.38 2.68 0.00 1.49 0.21 0.56 47.09
OTROS GASTOS OPERATIVOS 34.38 30.43 5.97 41.23 113.01 5.88 0.75 15.49 2.26 0.62 250.01
RESULTADO OPERATIVO BRUTO 932.82 699.24 712.69 411.67 313.58 245.63 18.11 198.65 42.26 84.21 3,658.85
GASTOS DE ADMINISTRACION 550.39 446.93 442.13 283.42 243.99 204.04 13.58 139.89 30.84 60.72 2,415.93
RESULTADO OPERAT. ANTES DE IR Y CONTRIBUC. POR LEYES  382.43 252.31 270.55 128.25 69.59 41.58 4.54 58.76 11.43 23.48 1,242.92
lX.    CONTRIBUCIONES POR LEYES  35.54 27.81 20.37 14.86 10.28 2.31 0.62 2.11 0.58 0.07 114.55
X.    GASTOS POR IR 85.02 62.13 73.84 20.59 24.42 10.94 1.35 16.13 2.15 7.29 303.85
RESULTADOS OPERAT. DESP. DE IR  Y CONTRIBUC. POR LEYES  261.88 162.38 176.35 92.81 34.88 28.34 2.56 40.51 8.70 16.12 824.52
Xl.   INGRESOS EXTRAORDINARIOS 4.03 0.94 0.00 2.35 0.60 0.02 0.00 0.19 0.00 0.88 9.02
Xll.  GASTOS EXTRAORDINARIOS 6.64 2.13 5.36 2.40 0.01 0.36 0.00 0.74 0.00 0.00 17.65
RESULTADO NETO DEL PERIODO 259.27 161.18 170.98 92.75 35.48 28.00 2.56 39.96 8.70 17.00 815.88
* En el mes de julio/07 Banistmo cambió razòn social, ahora HSBC NICARAGUA, S.A.