SISTEMA BANCARIO Y FINANCIERAS (EN PERSPECTIVA)
ESTADO DE RESULTADO ACUMULADO (En millones de Córdobas)
Cortado al 31 de Julio de 2007                          *    
Descripción BANPRO BANCENTRO BAC BDF BANCO UNO PROCREDIT FINARCA FINDESA HSBC NIC. FAMA Sistema Bancario y Financieras
I   .  INGRESOS FINANCIEROS 999.42 747.13 627.43 468.12 502.16 315.45 35.55 303.06 53.08 85.33 4,136.73
POR DISPONIBILIDADES 17.12 14.24 26.10 7.76 7.62 0.82 0.39 3.97 0.88 0.43 79.34
POR INVERSIONES 257.20 237.63 9.26 90.78 2.85 0.00 0.00 0.57 0.12 0.40 598.80
POR CREDITOS 716.43 471.61 588.33 369.10 487.95 314.63 34.62 283.68 50.54 84.50 3,401.40
OTROS INGRESOS FINANCIEROS 8.67 23.65 3.73 0.49 3.74 0.00 0.54 14.83 1.53 0.00 57.19
II   . GASTOS FINANCIEROS 349.22 285.89 169.76 160.17 88.25 73.00 18.32 93.51 23.36 12.71 1,274.19
INTERESES POR DEPOSITOS 278.89 216.01 135.27 112.66 63.73 24.66 4.23 16.87 2.20 0.00 854.52
POR DEPOSITOS DE AHORRO 59.34 61.41 19.14 30.84 24.79 4.90 0.27 3.33 0.17 0.00 204.20
POR DEPOSITOS A PLAZO 193.97 145.25 75.28 74.05 33.90 19.75 3.96 13.54 2.03 0.00 561.73
INTERESES POR OTROS DEPOSITOS 25.59 9.36 40.85 7.77 5.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 88.59
POR OTRAS OBLIG. Y FINANCS. CON INST. FINANC. 63.80 61.17 34.49 42.49 13.64 48.33 12.75 70.42 20.99 12.71 380.79
CARGOS POR PRESTAMOS DE LA FNI 15.10 15.20 9.79 11.25 4.33 7.79 1.07 6.75 0.00 0.00 71.28
CARGOS POR PRESTAMOS DEL EXTERIOR 13.19 17.63 0.84 5.78 1.16 9.46 11.69 51.94 18.08 0.00 129.77
OTROS CARGOS 35.50 28.33 23.86 25.46 8.15 31.08 0.00 11.73 2.91 12.71 179.74
POR OBLIGACIONES CON EL BCN 0.00 0.64 0.00 0.00 0.73 0.00 0.00 0.00 0.16 0.00 1.52
POR OBLIG. SUBORDINADAS Y/O CONVERTIB. EN CAPITAL 5.25 5.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.74 0.00 0.00 14.08
OTROS INTERESES Y GASTOS FINANCIEROS 1.28 2.98 0.00 5.02 10.16 0.01 1.33 2.48 0.01 0.00 23.28
RESULTADO FINANCIERO ANTES DE AJUSTE MONETARIO 650.20 461.24 457.66 307.95 413.91 242.45 17.24 209.54 29.72 72.61 2,862.54
III .  INGRESOS POR AJUSTES MONETARIOS 399.08 325.94 261.93 185.38 114.77 48.11 12.14 63.91 27.19 14.54 1,452.99
IV .  GASTOS POR AJUSTES MONETARIOS 375.14 324.38 222.40 164.24 107.52 46.88 10.79 56.98 19.57 4.38 1,332.28
RESULTADO FINANCIERO BRUTO 674.14 462.81 497.20 329.09 421.16 243.69 18.58 216.47 37.34 82.78 2,983.25
V  .  INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS FINANC. 8.95 11.67 10.97 8.63 48.06 9.43 0.43 4.30 0.39 0.00 102.83
VI .  GASTOS POR INCOBRAB. Y DESV. DE ACTIVOS FINANC. 77.30 50.67 82.29 65.72 219.19 46.24 4.42 68.90 1.16 19.74 635.64
RESULTADO FINANCIERO NETO 605.79 423.81 425.88 272.00 250.02 206.87 14.60 151.87 36.57 63.04 2,450.44
VII .  INGRESOS OPERATIVOS DIVERSOS 232.24 218.62 205.21 129.24 122.35 13.54 1.68 31.84 2.19 12.34 969.26
COMISIONES POR SERVICIOS 129.19 168.85 148.00 95.02 102.35 2.64 0.95 11.23 0.45 11.69 670.37
OTROS INGRESOS OPERATIVOS 103.05 49.78 57.21 34.22 20.01 10.90 0.73 20.60 1.74 0.64 298.89
VIII. GASTOS OPERATIVOS DIVERSOS 31.10 36.72 15.87 45.42 100.89 7.51 0.62 13.45 2.04 0.71 254.32
COMISIONES POR SERVICIOS 3.76 11.79 10.77 8.19 2.14 2.47 0.00 1.31 0.16 0.37 40.96
OTROS GASTOS OPERATIVOS 27.34 24.93 5.10 37.23 98.75 5.04 0.62 12.13 1.88 0.33 213.36
RESULTADO OPERATIVO BRUTO 806.92 605.71 615.22 355.83 271.49 212.90 15.66 170.26 36.72 74.67 3,165.38
GASTOS DE ADMINISTRACION 477.73 388.74 386.68 245.61 214.10 175.93 11.90 119.24 26.07 53.05 2,099.05
RESULTADO OPERAT. ANTES DE IR Y CONTRIBUC. POR LEYES  329.19 216.96 228.54 110.21 57.39 36.97 3.77 51.02 10.65 21.62 1,066.32
lX.    CONTRIBUCIONES POR LEYES  31.07 24.31 17.81 13.07 9.02 2.02 0.55 1.85 0.51 0.06 100.26
X.    GASTOS POR IR 70.01 52.82 62.00 18.01 26.49 10.09 1.22 14.09 1.62 6.73 263.09
RESULTADOS OPERAT. DESP. DE IR  Y CONTRIBUC. POR LEYES  228.11 139.84 148.74 79.13 21.88 24.86 2.00 35.08 8.52 14.82 702.98
Xl.   INGRESOS EXTRAORDINARIOS 4.00 0.61 0.00 2.35 0.60 0.02 0.00 0.19 0.00 0.88 8.66
Xll.  GASTOS EXTRAORDINARIOS 5.97 2.05 5.18 2.08 0.01 0.00 0.00 0.26 0.00 0.00 15.54
RESULTADO NETO DEL PERIODO 226.15 138.40 143.56 79.39 22.47 24.89 2.00 35.01 8.52 15.70 696.09
* En el mes de julio/07 Banistmo cambió razòn social, ahora HSBC NICARAGUA, S.A.