| BANCO PROCREDIT, S.A. | ||
| ESTADO DE RESULTADOS ACUMULADO | ||
| (En Miles de Córdobas) | ||
| DEL 1o DE ENERO A: | Ene 31/06 | Ene 31/07 |
| 1. INGRESOS FINANCIEROS | 28,686.5 | 42,058.5 |
| Por Disponibilidades | 83.7 | 73.2 |
| Por Inversiones | 0.0 | 21.5 |
| Por Créditos | 28,602.9 | 41,963.7 |
| Otros Ingresos Financieros | 0.0 | 0.0 |
| 2. GASTOS FINANCIEROS | 5,866.8 | 9,963.2 |
| Intereses por Depósitos | 1,569.8 | 3,464.5 |
| Por Depósitos de Ahorro | 377.7 | 597.1 |
| Por Depósitos a Plazo | 1,192.2 | 2,867.4 |
| Intereses por Otros Depósitos | 0.0 | 0.0 |
| Por Otras Oblig. y Financs. con Inst. Financieras | 4,296.8 | 6,498.6 |
| Cargos por Préstamos de la FNI | 826.9 | 1,053.9 |
| Cargos por Préstamos del Exterior | 798.1 | 1,094.3 |
| Otros Cargos | 2,671.9 | 4,350.5 |
| Por Obligaciones con el BCN | 0.0 | 0.0 |
| Por Oblig. subordinadas y/o Convertibles en Capital | 0.0 | 0.0 |
| Otros Intereses y Gastos Financieros | 0.2 | 0.1 |
| RESULTADO FINANCIERO ANTES DE AJUSTE MONETARIO | 22,819.7 | 32,095.2 |
| 3. INGRESOS POR AJUSTES MONETARIOS | 5,177.4 | 6,499.3 |
| 4. GASTOS POR AJUSTES MONETARIOS | 4,420.7 | 6,132.2 |
| RESULTADO FINANCIERO BRUTO | 23,576.4 | 32,462.3 |
| 5. INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS | 704.9 | 2,354.0 |
| 6. GASTOS POR INCOBRAB. Y DESV. DE ACTIVOS FINANCIEROS | 4,934.5 | 2,486.1 |
| RESULTADO FINANCIERO NETO | 19,346.8 | 32,330.2 |
| 7. INGRESOS OPERATIVOS DIVERSOS | 1,137.2 | 2,069.2 |
| Comisiones por Servicios | 293.3 | 651.5 |
| Otros Ingresos Operativos | 843.9 | 1,417.7 |
| 8. GASTOS OPERATIVOS DIVERSOS | 340.5 | 711.0 |
| Comisiones por Servicios | 134.0 | 206.4 |
| Otros Gastos Operativos | 206.5 | 504.6 |
| RESULTADO OPERATIVO BRUTO | 20,143.5 | 33,688.4 |
| GASTOS DE ADMINISTRACION | 16,362.8 | 23,179.0 |
| RESULTADO OPERAT. ANTES DE IR Y CONTRIBUC. POR LEYES | 3,780.8 | 10,509.5 |
| 10. CONTRIBUCIONES POR LEYES | 242.8 | 137.6 |
| 11. GASTOS POR IR | 1,061.7 | 3,152.8 |
| RESULTADOS OPERAT. DESP. DE IR Y CONTRIBUC. POR LEYES | 2,476.3 | 7,219.0 |
| 12. INGRESOS EXTRAORDINARIOS | 0.9 | 0.0 |
| 13. GASTOS EXTRAORDINARIOS | 0.0 | 0.0 |
| RESULTADO NETO DEL PERIODO | 2,477.2 | 7,219.0 |
| La informaciòn de este Estado Financiero no ha sido auditada | ||
| TIPO DE CAMBIO A ENE 31/06 C$ 17.2167 X US$ 1.00 | ||
| TIPO DE CAMBIO A ENE 31/07 C$ 18.0776 X US$ 1.00 |