| FINANCIERA FAMA, S.A. | ||
| ESTADO DE RESULTADOS ACUMULADO | ||
| (En Miles de Córdobas) | ||
| * | ||
| DEL 1o DE ENERO A: | Ene 31/06 | Ene 31/07 |
| 1. INGRESOS FINANCIEROS | 10,219.2 | |
| Por Disponibilidades | 55.6 | |
| Por Inversiones | 126.2 | |
| Por Créditos | 10,037.4 | |
| Otros Ingresos Financieros | 0.0 | |
| 2. GASTOS FINANCIEROS | 1,995.3 | |
| Intereses por Depósitos | 0.0 | |
| Por Depósitos de Ahorro | 0.0 | |
| Por Depósitos a Plazo | 0.0 | |
| Intereses por Otros Depósitos | 0.0 | |
| Por Otras Oblig. y Financs. con Inst. Financieras | 1,995.3 | |
| Cargos por Préstamos de la FNI | 0.0 | |
| Cargos por Préstamos del Exterior | 0.0 | |
| Otros Cargos | 1,995.3 | |
| Por Obligaciones con el BCN | 0.0 | |
| Por Oblig. subordinadas y/o Convertibles en Capital | 0.0 | |
| Otros Intereses y Gastos Financieros | 0.0 | |
| RESULTADO FINANCIERO ANTES DE AJUSTE MONETARIO | 8,223.9 | |
| 3. INGRESOS POR AJUSTES MONETARIOS | 3,534.7 | |
| 4. GASTOS POR AJUSTES MONETARIOS | 665.5 | |
| RESULTADO FINANCIERO BRUTO | 11,093.1 | |
| 5. INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS | 84.7 | |
| 6. GASTOS POR INCOBRAB. Y DESV. DE ACTIVOS FINANCIEROS | 1,353.4 | |
| RESULTADO FINANCIERO NETO | 9,824.4 | |
| 7. INGRESOS OPERATIVOS DIVERSOS | 1,982.4 | |
| Comisiones por Servicios | 1,963.3 | |
| Otros Ingresos Operativos | 19.1 | |
| 8. GASTOS OPERATIVOS DIVERSOS | 37.4 | |
| Comisiones por Servicios | 3.0 | |
| Otros Gastos Operativos | 34.4 | |
| RESULTADO OPERATIVO BRUTO | 11,769.4 | |
| GASTOS DE ADMINISTRACION | 7,712.2 | |
| RESULTADO OPERAT. ANTES DE IR Y CONTRIBUC. POR LEYES | 4,057.2 | |
| 10. CONTRIBUCIONES POR LEYES | 27.7 | |
| 11. GASTOS POR IR | 1,105.1 | |
| RESULTADOS OPERAT. DESP. DE IR Y CONTRIBUC. POR LEYES | 2,924.4 | |
| 12. INGRESOS EXTRAORDINARIOS | 14.4 | |
| 13. GASTOS EXTRAORDINARIOS | 360.4 | |
| RESULTADO NETO DEL PERIODO | 2,578.5 | |
| La informaciòn de este Estado Financiero no ha sido auditada | ||
| * Fama, Inició operaciones en enero de 2007 | ||
| TIPO DE CAMBIO A ENE 31/06 C$ 17.2167 X US$ 1.00 | ||
| TIPO DE CAMBIO A ENE 31/07 C$ 18.0776 X US$ 1.00 |