| BANCO UNO, S.A. | ||
| ESTADO DE RESULTADOS ACUMULADO | ||
| (En Miles de Córdobas) | ||
| DEL 1o DE ENERO A: | Ene 31/06 | Ene 31/07 |
| 1. INGRESOS FINANCIEROS | 57,705.9 | 71,327.6 |
| Por Disponibilidades | 1,176.2 | 1,398.1 |
| Por Inversiones | 5,129.9 | 173.4 |
| Por Créditos | 51,222.1 | 69,430.2 |
| Otros Ingresos Financieros | 177.7 | 325.9 |
| 2. GASTOS FINANCIEROS | 12,129.7 | 13,062.7 |
| Intereses por Depósitos | 10,327.9 | 9,939.0 |
| Por Depósitos de Ahorro | 3,251.8 | 3,707.7 |
| Por Depósitos a Plazo | 6,652.1 | 5,509.4 |
| Intereses por Otros Depósitos | 424.1 | 721.9 |
| Por Otras Oblig. y Financs. con Inst. Financieras | 878.6 | 1,888.6 |
| Cargos por Préstamos de la FNI | 631.9 | 668.6 |
| Cargos por Préstamos del Exterior | 21.4 | 314.5 |
| Otros Cargos | 225.4 | 905.6 |
| Por Obligaciones con el BCN | 0.0 | 0.0 |
| Por Oblig. subordinadas y/o Convertibles en Capital | 0.0 | 0.0 |
| Otros Intereses y Gastos Financieros | 923.2 | 1,235.1 |
| RESULTADO FINANCIERO ANTES DE AJUSTE MONETARIO | 45,576.2 | 58,264.9 |
| 3. INGRESOS POR AJUSTES MONETARIOS | 15,175.4 | 15,679.6 |
| 4. GASTOS POR AJUSTES MONETARIOS | 14,682.2 | 15,189.6 |
| RESULTADO FINANCIERO BRUTO | 46,069.4 | 58,754.9 |
| 5. INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS | 5,254.2 | 6,597.0 |
| 6. GASTOS POR INCOBRAB. Y DESV. DE ACTIVOS FINANCIEROS | 18,715.9 | 23,316.6 |
| RESULTADO FINANCIERO NETO | 32,607.7 | 42,035.2 |
| 7. INGRESOS OPERATIVOS DIVERSOS | 13,100.8 | 16,509.5 |
| Comisiones por Servicios | 10,458.7 | 14,174.0 |
| Otros Ingresos Operativos | 2,642.1 | 2,335.4 |
| 8. GASTOS OPERATIVOS DIVERSOS | 12,420.8 | 13,952.3 |
| Comisiones por Servicios | 279.2 | 330.2 |
| Otros Gastos Operativos | 12,141.5 | 13,622.1 |
| RESULTADO OPERATIVO BRUTO | 33,287.7 | 44,592.4 |
| GASTOS DE ADMINISTRACION | 20,339.7 | 23,930.9 |
| RESULTADO OPERAT. ANTES DE IR Y CONTRIBUC. POR LEYES | 12,948.0 | 20,661.5 |
| 10. CONTRIBUCIONES POR LEYES | 1,446.1 | 1,359.6 |
| 11. GASTOS POR IR | 2,781.8 | 5,788.1 |
| RESULTADOS OPERAT. DESP. DE IR Y CONTRIBUC. POR LEYES | 8,720.0 | 13,513.9 |
| 12. INGRESOS EXTRAORDINARIOS | 789.6 | 0.0 |
| 13. GASTOS EXTRAORDINARIOS | 0.0 | 8.3 |
| RESULTADO NETO DEL PERIODO | 9,509.6 | 13,505.6 |
| La informaciòn de este Estado Financiero no ha sido auditada | ||
| TIPO DE CAMBIO A ENE 31/06 C$ 17.2167 X US$ 1.00 | ||
| TIPO DE CAMBIO A ENE 31/07 C$ 18.0776 X US$ 1.00 |