| BANISTMO NICARAGUA, S.A | ||
| ESTADO DE RESULTADOS ACUMULADO | ||
| (En Miles de Córdobas) | ||
| DEL 1o DE ENERO A: | Ene 31/06 | Ene 31/07 |
| 1. INGRESOS FINANCIEROS | 2,791.1 | 6,653.5 |
| Por Disponibilidades | 53.5 | 94.0 |
| Por Inversiones | 72.7 | 53.8 |
| Por Créditos | 2,665.0 | 6,444.2 |
| Otros Ingresos Financieros | 0.0 | 61.5 |
| 2. GASTOS FINANCIEROS | 1,049.3 | 3,172.8 |
| Intereses por Depósitos | 49.7 | 369.0 |
| Por Depósitos de Ahorro | 5.8 | 17.3 |
| Por Depósitos a Plazo | 43.9 | 351.7 |
| Intereses por Otros Depósitos | 0.0 | 0.0 |
| Por Otras Oblig. y Financs. con Inst. Financieras | 930.8 | 2,734.2 |
| Cargos por Préstamos de la FNI | 0.0 | 0.0 |
| Cargos por Préstamos del Exterior | 559.4 | 2,313.6 |
| Otros Cargos | 371.3 | 420.7 |
| Por Obligaciones con el BCN | 68.9 | 69.5 |
| Por Oblig. subordinadas y/o Convertibles en Capital | 0.0 | 0.0 |
| Otros Intereses y Gastos Financieros | 0.0 | 0.0 |
| RESULTADO FINANCIERO ANTES DE AJUSTE MONETARIO | 1,741.8 | 3,480.7 |
| 3. INGRESOS POR AJUSTES MONETARIOS | 1,502.3 | 3,350.6 |
| 4. GASTOS POR AJUSTES MONETARIOS | 963.4 | 2,251.4 |
| RESULTADO FINANCIERO BRUTO | 2,280.6 | 4,579.9 |
| 5. INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS | 0.0 | 0.0 |
| 6. GASTOS POR INCOBRAB. Y DESV. DE ACTIVOS FINANCIEROS | 127.3 | 0.0 |
| RESULTADO FINANCIERO NETO | 2,153.3 | 4,579.9 |
| 7. INGRESOS OPERATIVOS DIVERSOS | 53.5 | 192.7 |
| Comisiones por Servicios | 27.6 | 54.3 |
| Otros Ingresos Operativos | 26.0 | 138.4 |
| 8. GASTOS OPERATIVOS DIVERSOS | 26.2 | 114.6 |
| Comisiones por Servicios | 16.8 | 24.7 |
| Otros Gastos Operativos | 9.4 | 89.9 |
| RESULTADO OPERATIVO BRUTO | 2,180.7 | 4,658.0 |
| GASTOS DE ADMINISTRACION | 2,104.3 | 2,681.6 |
| RESULTADO OPERAT. ANTES DE IR Y CONTRIBUC. POR LEYES | 76.4 | 1,976.4 |
| 10. CONTRIBUCIONES POR LEYES | 23.7 | 72.3 |
| 11. GASTOS POR IR | 0.0 | 0.0 |
| RESULTADOS OPERAT. DESP. DE IR Y CONTRIBUC. POR LEYES | 52.7 | 1,904.0 |
| 12. INGRESOS EXTRAORDINARIOS | 0.0 | 0.0 |
| 13. GASTOS EXTRAORDINARIOS | 0.0 | 0.0 |
| RESULTADO NETO DEL PERIODO | 52.7 | 1,904.0 |
| La informaciòn de este Estado Financiero no ha sido auditada | ||
| TIPO DE CAMBIO A ENE 31/06 C$ 17.2167 X US$ 1.00 | ||
| TIPO DE CAMBIO A ENE 31/07 C$ 18.0776 X US$ 1.00 |