| BANCO PROCREDIT, S.A. | ||
| ESTADO DE RESULTADOS ACUMULADO | ||
| (En Miles de Córdobas) | ||
| DEL 1o DE ENERO A: | Ene 31/05 | Ene 31/06 |
| 1. INGRESOS FINANCIEROS | 21.239,5 | 28.686,5 |
| Por Disponibilidades | 77,2 | 83,7 |
| Por Inversiones | 0,0 | 0,0 |
| Por Créditos | 21.162,3 | 28.602,9 |
| Otros Ingresos Financieros | 0,0 | 0,0 |
| 2. GASTOS FINANCIEROS | 3.934,9 | 5.866,8 |
| Intereses por Depósitos | 1.262,5 | 1.569,8 |
| Por Depósitos de Ahorro | 375,5 | 377,7 |
| Por Depósitos a Plazo | 887,0 | 1.192,2 |
| Intereses por Otros Depósitos | 0,0 | 0,0 |
| Por Otras Oblig. y Financs. con Inst. Financieras | 2.669,2 | 4.296,8 |
| Cargos por Préstamos de la FNI | 353,8 | 826,9 |
| Cargos por Préstamos del Exterior | 178,2 | 798,1 |
| Otros Cargos | 2.137,2 | 2.671,9 |
| Por Obligaciones con el BCN | 0,0 | 0,0 |
| Por Oblig. subordinadas y/o Convertibles en Capital | 0,0 | 0,0 |
| Otros Intereses y Gastos Financieros | 3,2 | 0,2 |
| RESULTADO FINANCIERO ANTES DE AJUSTE MONETARIO | 17.304,6 | 22.819,7 |
| 3. INGRESOS POR AJUSTES MONETARIOS | 3.699,0 | 5.177,4 |
| 4. GASTOS POR AJUSTES MONETARIOS | 2.961,4 | 4.420,7 |
| RESULTADO FINANCIERO BRUTO | 18.042,2 | 23.576,4 |
| 5. INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS | 93,3 | 704,9 |
| 6. GASTOS POR INCOBRAB. Y DESV. DE ACTIVOS FINANCIEROS | 3.436,6 | 4.934,5 |
| RESULTADO FINANCIERO NETO | 14.698,8 | 19.346,8 |
| 7. INGRESOS OPERATIVOS DIVERSOS | 454,9 | 1.137,2 |
| Comisiones por Servicios | 63,2 | 293,3 |
| Otros Ingresos Operativos | 391,7 | 843,9 |
| 8. GASTOS OPERATIVOS DIVERSOS | 335,7 | 340,5 |
| Comisiones por Servicios | 54,6 | 134,0 |
| Otros Gastos Operativos | 281,0 | 206,5 |
| RESULTADO OPERATIVO BRUTO | 14.818,0 | 20.143,5 |
| GASTOS DE ADMINISTRACION | 9.293,0 | 16.362,8 |
| RESULTADO OPERAT. ANTES DE IR Y CONTRIBUCIONES POR LEYES | 5.525,0 | 3.780,8 |
| 10. CONTRIBUCIONES POR LEYES | 224,7 | 242,8 |
| 11. GASTOS POR IR | 1.589,8 | 1.061,7 |
| RESULTADOS OPERAT. DESP. DE IR Y CONTRIBUCIONES POR LEYES | 3.710,6 | 2.476,3 |
| 12. INGRESOS EXTRAORDINARIOS | 0,0 | 0,9 |
| 13. GASTOS EXTRAORDINARIOS | 1,1 | 0,0 |
| RESULTADO NETO DEL PERIODO | 3.709,4 | 2.477,2 |
| La informaciòn de este Estado Financiero no ha sido auditada | ||
| TIPO DE CAMBIO A ENE 31/05 C$ 16.3969 X US$ 1.00 | ||
| TIPO DE CAMBIO A ENE 31/06 C$ 17.2167 X US$ 1.00 |