| BANCO UNO, S.A. | ||
| ESTADO DE RESULTADOS ACUMULADO | ||
| (En Miles de Córdobas) | ||
| DEL 1o DE ENERO A: | Ene 31/05 | Ene 31/06 |
| 1. INGRESOS FINANCIEROS | 51.090,1 | 57.705,9 |
| Por Disponibilidades | 748,2 | 1.176,2 |
| Por Inversiones | 9.690,5 | 5.129,9 |
| Por Créditos | 40.557,6 | 51.222,1 |
| Otros Ingresos Financieros | 93,8 | 177,7 |
| 2. GASTOS FINANCIEROS | 9.926,6 | 12.129,7 |
| Intereses por Depósitos | 8.285,3 | 10.327,9 |
| Por Depósitos de Ahorro | 2.670,3 | 3.251,8 |
| Por Depósitos a Plazo | 5.252,2 | 6.652,1 |
| Intereses por Otros Depósitos | 362,8 | 424,1 |
| Por Otras Oblig. y Financs. con Inst. Financieras | 896,0 | 878,6 |
| Cargos por Préstamos de la FNI | 668,7 | 631,9 |
| Cargos por Préstamos del Exterior | 23,5 | 21,4 |
| Otros Cargos | 203,8 | 225,4 |
| Por Obligaciones con el BCN | 3,8 | 0,0 |
| Por Oblig. subordinadas y/o Convertibles en Capital | 0,0 | 0,0 |
| Otros Intereses y Gastos Financieros | 741,4 | 923,2 |
| RESULTADO FINANCIERO ANTES DE AJUSTE MONETARIO | 41.163,5 | 45.576,2 |
| 3. INGRESOS POR AJUSTES MONETARIOS | 13.590,5 | 15.175,4 |
| 4. GASTOS POR AJUSTES MONETARIOS | 12.420,6 | 14.682,2 |
| RESULTADO FINANCIERO BRUTO | 42.333,4 | 46.069,4 |
| 5. INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS | 3.445,9 | 5.254,2 |
| 6. GASTOS POR INCOBRAB. Y DESV. DE ACTIVOS FINANCIEROS | 18.596,7 | 18.715,9 |
| RESULTADO FINANCIERO NETO | 27.182,6 | 32.607,7 |
| 7. INGRESOS OPERATIVOS DIVERSOS | 10.594,2 | 13.100,8 |
| Comisiones por Servicios | 10.011,5 | 10.458,7 |
| Otros Ingresos Operativos | 582,7 | 2.642,1 |
| 8. GASTOS OPERATIVOS DIVERSOS | 11.526,9 | 12.420,8 |
| Comisiones por Servicios | 1.781,6 | 279,2 |
| Otros Gastos Operativos | 9.745,3 | 12.141,5 |
| RESULTADO OPERATIVO BRUTO | 26.249,9 | 33.287,7 |
| GASTOS DE ADMINISTRACION | 15.407,1 | 20.339,7 |
| RESULTADO OPERAT. ANTES DE IR Y CONTRIBUCIONES POR LEYES | 10.842,8 | 12.948,0 |
| 10. CONTRIBUCIONES POR LEYES | 2.426,3 | 1.446,1 |
| 11. GASTOS POR IR | 1.497,5 | 2.781,8 |
| RESULTADOS OPERAT. DESP. DE IR Y CONTRIBUCIONES POR LEYES | 6.919,0 | 8.720,0 |
| 12. INGRESOS EXTRAORDINARIOS | 75,4 | 789,6 |
| 13. GASTOS EXTRAORDINARIOS | 0,0 | 0,0 |
| RESULTADO NETO DEL PERIODO | 6.994,5 | 9.509,6 |
| La informaciòn de este Estado Financiero no ha sido auditada | ||
| TIPO DE CAMBIO A ENE 31/05 C$ 16.3969 X US$ 1.00 | ||
| TIPO DE CAMBIO A ENE 31/06 C$ 17.2167 X US$ 1.00 |