| BANISTMO NICARAGUA, S.A | ||
| ESTADO DE RESULTADOS ACUMULADO | ||
| (En Miles de Córdobas) | ||
| DEL 1o DE ENERO A: | Ene 31/05 | Ene 31/06 |
| 1. INGRESOS FINANCIEROS | 313,4 | 2.791,1 |
| Por Disponibilidades | 313,1 | 53,5 |
| Por Inversiones | 0,0 | 72,7 |
| Por Créditos | 0,0 | 2.665,0 |
| Otros Ingresos Financieros | 0,3 | 0,0 |
| 2. GASTOS FINANCIEROS | 0,4 | 1.049,3 |
| Intereses por Depósitos | 0,4 | 49,7 |
| Por Depósitos de Ahorro | 0,0 | 5,8 |
| Por Depósitos a Plazo | 0,4 | 43,9 |
| Intereses por Otros Depósitos | 0,0 | 0,0 |
| Por Otras Oblig. y Financs. con Inst. Financieras | 0,0 | 930,8 |
| Cargos por Préstamos de la FNI | 0,0 | 0,0 |
| Cargos por Préstamos del Exterior | 0,0 | 559,4 |
| Otros Cargos | 0,0 | 371,3 |
| Por Obligaciones con el BCN | 0,0 | 68,9 |
| Por Oblig. subordinadas y/o Convertibles en Capital | 0,0 | 0,0 |
| Otros Intereses y Gastos Financieros | 0,0 | 0,0 |
| RESULTADO FINANCIERO ANTES DE AJUSTE MONETARIO | 313,0 | 1.741,8 |
| 3. INGRESOS POR AJUSTES MONETARIOS | 561,1 | 1.502,3 |
| 4. GASTOS POR AJUSTES MONETARIOS | -36,9 | 963,4 |
| RESULTADO FINANCIERO BRUTO | 911,0 | 2.280,6 |
| 5. INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS | 0,0 | 0,0 |
| 6. GASTOS POR INCOBRAB. Y DESV. DE ACTIVOS FINANCIEROS | 0,0 | 127,3 |
| RESULTADO FINANCIERO NETO | 911,0 | 2.153,3 |
| 7. INGRESOS OPERATIVOS DIVERSOS | 0,0 | 53,5 |
| Comisiones por Servicios | 0,0 | 27,6 |
| Otros Ingresos Operativos | 0,0 | 26,0 |
| 8. GASTOS OPERATIVOS DIVERSOS | 0,3 | 26,2 |
| Comisiones por Servicios | 0,0 | 16,8 |
| Otros Gastos Operativos | 0,3 | 9,4 |
| RESULTADO OPERATIVO BRUTO | 910,7 | 2.180,7 |
| GASTOS DE ADMINISTRACION | 1.921,1 | 2.104,3 |
| RESULTADO OPERAT. ANTES DE IR Y CONTRIBUCIONES POR LEYES | -1.010,4 | 76,4 |
| 10. CONTRIBUCIONES POR LEYES | 288,5 | 23,7 |
| 11. GASTOS POR IR | 0,0 | 0,0 |
| RESULTADOS OPERAT. DESP. DE IR Y CONTRIBUCIONES POR LEYES | -1.298,8 | 52,7 |
| 12. INGRESOS EXTRAORDINARIOS | 0,0 | 0,0 |
| 13. GASTOS EXTRAORDINARIOS | 0,0 | 0,0 |
| RESULTADO NETO DEL PERIODO | -1.298,8 | 52,7 |
| La informaciòn de este Estado Financiero no ha sido auditada | ||
| TIPO DE CAMBIO A ENE 31/05 C$ 16.3969 X US$ 1.00 | ||
| TIPO DE CAMBIO A ENE 31/06 C$ 17.2167 X US$ 1.00 |