ESTADO DE RESULTADO ACUMULADO (En Córdobas C$)
Cortado al 30 de Abril del 2001
Descripción BANIC BANPRO BANCENTRO BAC BDF BANEXPO CONFIA CALEY DAGNALL F. DELTA FINARCA Sistema Bancio y Financieras
I   .  INGRESOS FINANCIEROS 54,690,699.00 220,795,323.06 167,593,278.35 148,022,142.55 178,828,534.44 149,494,135.65 19,959,695.87 38,851,703.23 22,675,824.93 5,617,465.45 1,006,528,802.53
POR DISPONIBILIDADES 1,122,674.39 2,219,032.02 1,993,546.78 2,135,197.26 996,633.31 3,910,111.55 128,844.94 550,307.32 91,528.86 70,974.23 13,218,850.66
POR INVERSIONES 4,028,682.55 23,202,898.56 51,010,999.35 45,713,818.61 66,657,668.21 41,981,697.94 55,081.27 5,698,803.54 534,768.86 124,299.02 239,008,717.91
POR CREDITOS 49,124,952.26 105,664,425.10 111,900,293.90 98,092,200.76 110,826,973.82 101,212,301.89 19,771,560.95 31,089,923.42 22,049,527.21 4,465,618.87 654,197,778.18
OTROS INGRESOS FINANCIEROS 414,389.80 89,708,967.38 2,688,438.32 2,080,925.92 347,259.10 2,390,024.27 4,208.71 1,512,668.95 0.00 956,573.33 100,103,455.78
II   . GASTOS FINANCIEROS 41,910,141.14 128,557,375.69 94,776,602.61 59,088,378.21 96,099,297.90 55,348,810.99 7,979,549.91 22,246,528.82 13,912,401.47 2,971,415.71 522,890,502.45
INTERESES POR DEPOSITOS 32,388,622.04 108,153,763.63 76,560,235.82 54,790,393.47 84,506,281.27 44,998,799.23 6,723,850.71 16,516,011.44 8,264,332.42 169,944.73 433,072,234.76
POR DEPOSITOS DE AHORRO 12,412,791.66 9,856,105.43 27,755,077.48 10,911,537.81 17,818,289.21 19,075,404.16 961,381.73 3,765,306.65 446,342.21 0.00 103,002,236.34
POR DEPOSITOS A PLAZO 18,601,029.90 84,388,481.65 44,890,019.79 39,640,854.51 66,087,992.06 20,880,394.03 5,762,468.98 12,750,704.79 7,817,990.21 169,944.73 300,989,880.65
INTERESES POR OTROS DEPOSITOS 1,374,800.48 13,909,176.55 3,915,138.55 4,238,001.15 600,000.00 5,043,001.04 0.00 0.00 0.00 0.00 29,080,117.77
POR OTRAS OBLIG. Y FINANCS. CON INST. FINANC. 174,840.21 7,033,193.87 16,018,302.64 3,909,656.94 5,057,753.96 8,661,036.53 522,271.58 5,578,781.43 3,943,798.44 2,764,910.81 53,664,546.41
CARGOS POR PRESTAMOS DE LA FNI 0.00 4,365,577.24 3,230,473.61 1,157,533.08 2,325,721.48 6,095,027.15 244,282.71 1,855,040.66 1,177,201.02 515,997.42 20,966,854.37
CARGOS POR PRESTAMOS DEL EXTERIOR 111,340.71 1,053,259.98 8,019,315.19 1,797,828.75 1,859,211.02 1,445,266.69 0.00 1,899,237.70 1,287,776.44 2,248,913.39 19,722,149.87
OTROS CARGOS 63,499.50 1,614,356.65 4,768,513.84 954,295.11 872,821.46 1,120,742.69 277,988.87 1,824,503.07 1,478,820.98 0.00 12,975,542.17
POR OBLIGACIONES CON EL BCN 3,973,848.44 11,546,988.76 433,866.46 388,327.80 6,535,124.24 103,199.23 0.00 151,735.95 0.00 0.00 23,133,090.88
POR OBLIG. SUBORDINADAS Y/O CONVERTIB. EN CAPITAL 1,704,697.68 0.00 910,576.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,192,149.07 0.00 3,807,423.14
OTROS INTERESES Y GASTOS FINANCIEROS 3,668,132.77 1,823,429.43 853,621.30 0.00 138.43 1,585,776.00 733,427.62 0.00 512,121.54 36,560.17 9,213,207.26
RESULTADO FINANCIERO ANTES DE AJUSTE MONETARIO 12,780,557.86 92,237,947.37 72,816,675.74 88,933,764.34 82,729,236.54 94,145,324.66 11,980,145.96 16,605,174.41 8,763,423.46 2,646,049.74 483,638,300.08
III .  INGRESOS POR AJUSTES MONETARIOS 27,639,330.95 85,813,530.53 77,983,080.07 62,318,794.30 68,492,329.27 53,208,552.49 4,259,087.56 16,914,226.55 7,688,454.94 2,058,228.59 406,375,615.25
IV .  GASTOS POR AJUSTES MONETARIOS 29,872,646.01 83,328,142.07 78,574,442.92 53,497,504.71 63,251,761.39 48,968,238.90 4,089,006.29 16,404,258.21 7,622,157.44 1,741,278.67 387,349,436.61
RESULTADO FINANCIERO BRUTO 10,547,242.80 94,723,335.83 72,225,312.89 97,755,053.93 87,969,804.42 98,385,638.25 12,150,227.23 17,115,142.75 8,829,720.96 2,962,999.66 502,664,478.72
V  .  INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS FINANC. 8,858,977.21 2,626.52 2,929,023.21 144,942.57 0.00 1,004,512.90 475,266.41 1,911,367.02 729,039.36 0.00 16,055,755.20
VI .  GASTOS POR INCOBRAB. Y DESV. DE ACTIVOS FINANC. 1,621,819.98 9,024,855.46 9,292,730.99 19,418,015.93 15,227,983.57 25,166,594.46 363,556.38 12,008,993.21 47,245.46 550,000.20 92,721,795.64
RESULTADO FINANCIERO NETO 17,784,400.03 85,701,106.89 65,861,605.11 78,481,980.57 72,741,820.85 74,223,556.69 12,261,937.26 7,017,516.56 9,511,514.86 2,412,999.46 425,998,438.28
VII .  INGRESOS OPERATIVOS DIVERSOS 13,879,046.05 37,258,720.06 28,774,466.99 15,784,411.26 24,107,281.11 14,518,809.54 262,999.15 6,589,774.68 7,618,241.52 370,242.18 149,163,992.54
COMISIONES POR SERVICIOS 4,374,116.77 21,058,134.98 22,494,986.40 11,327,602.15 23,535,791.39 13,264,438.17 45,258.78 3,844,573.67 1,599,817.25 292,812.94 101,837,532.50
OTROS INGRESOS OPERATIVOS 9,504,929.28 16,200,585.08 6,279,480.59 4,456,809.11 571,489.72 1,254,371.37 217,740.37 2,745,201.01 6,018,424.27 77,429.24 47,326,460.04
VIII. GASTOS OPERATIVOS DIVERSOS 8,687,388.10 10,954,387.89 3,963,048.13 1,163,837.58 20,220,576.82 12,109,403.64 42,523.34 3,100,015.68 2,941,821.72 205,674.12 63,388,677.02
COMISIONES POR SERVICIOS 562,753.70 964,025.30 406,410.97 964,842.81 5,956,719.76 955,327.18 30,986.12 611,960.77 151,108.72 3,948.76 10,608,084.09
OTROS GASTOS OPERATIVOS 8,124,634.40 9,990,362.59 3,556,637.16 198,994.77 14,263,857.06 11,154,076.46 11,537.22 2,488,054.91 2,790,713.00 201,725.36 52,780,592.93
RESULTADO OPERATIVO BRUTO 22,976,057.98 112,005,439.06 90,673,023.97 93,102,554.25 76,628,525.14 76,632,962.59 12,482,413.07 10,507,275.56 14,187,934.66 2,577,567.52 511,773,753.80
GASTOS DE ADMINISTRACION 41,746,669.60 73,428,434.57 69,692,370.82 42,455,289.02 55,202,757.11 52,715,433.13 12,085,850.07 17,337,505.45 9,209,091.94 2,531,640.19 334,658,372.30
RESULTADO OPERATIVO ANTES DE IR -18,770,611.62 38,577,004.49 20,980,653.15 50,647,265.23 21,425,768.03 23,917,529.46 396,563.00 -6,830,229.89 4,978,842.72 45,927.33 177,115,381.50
IX  .  GASTOS POR IR 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,099,651.59 0.00 2,151,261.35
RESULTADOS OPERATIVOS DESPUES DE IR -18,770,611.62 37,577,004.49 20,980,653.15 50,647,265.23 21,425,768.03 23,917,529.46 396,563.00 -6,830,229.89 3,879,191.13 45,927.33 174,964,120.15
X   .  INGRESOS EXTRAORDINARIOS 71,236.44 407,726.54 664,432.79 0.00 0.00 26,884.41 40,130.65 0.00 0.00 181,489.27 1,391,900.10
XI  .  GASTOS EXTRAORDINARIOS 59,009.60 440,603.61 207,821.55 455,029.62 22,272.03 82,523.66 0.00 65,502.42 0.00 0.00 1,273,752.89
RESULTADO NETO DEL PERIODO -18,758,384.78 37,544,127.42 21,437,264.39 50,192,235.61 21,403,496.00 23,861,890.21 436,693.65 -6,895,732.31 3,879,191.13 227,416.60 175,082,267.36
Tipo de Cambio del Dólar