http://cognossvr/cognos8/samples/images/Publicaci%C3%B3n_MAR_2529_image002.jpg
SISTEMA BANCARIO Y FINANCIERAS
ESTRATIFICACIÓN DE LOS DEPÓSITOS POR MONTO Y REGIÓN GEOGRÁFICA
Al 31 DE MARZO DEL 2009
MONEDA NACIONAL Tipo de Cambio: 20.0883                       
 
UBICACION GEOGRAFICA Región I - LAS SEGOVIAS Región II - OCCIDENTE Región III - MANAGUA Región IV - SUR Región V - CENTRAL Región VI - NORTE Región VII - ATLÁNTICO NORTE Región VIII - ATLÁNTICO SUR Región IX - RÍO SAN JUAN TOTAL 
Estrato (En Miles) Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto %
Hasta  5 28,354 11,912.1 2.1 53,387 74,252.6 9.1 273,427 906,302.4 7.1 74,525 30,147.0 4.2 18,608 10,406.8 2.6 39,067 43,746.1 5.2 3,855 3,082.2 2.9 8,734 7,739.3 3.2 1,647 1,418.1 3.3 501,604 1,089,006.6 6.6
De 5.1 A 10 2,081 8,903.1 1.5 2,890 14,949.7 1.8 12,855 86,751.5 0.7 4,227 17,293.8 2.4 1,408 6,360.3 1.6 2,935 13,990.4 1.7 332 2,365.3 2.2 654 4,647.4 1.9 113 785.8 1.8 27,495 156,047.1 0.9
De 10.1 A 15 1,212 7,617.5 1.3 1,638 12,214.5 1.5 6,639 71,563.5 0.6 2,513 13,254.1 1.9 870 5,123.2 1.3 1,689 12,357.6 1.5 188 2,248.0 2.1 309 3,668.0 1.5 37 449.7 1.0 15,095 128,496.0 0.8
De 15.1 A 25 1,633 13,230.4 2.3 2,138 22,467.4 2.8 7,079 197,548.0 1.5 2,897 20,552.7 2.9 1,145 9,066.9 2.3 1,948 19,407.2 2.3 199 3,820.0 3.6 325 6,224.4 2.6 55 1,085.5 2.5 17,419 293,402.4 1.8
De 25.1 A 50 1,920 23,041.2 4.0 2,557 39,552.3 4.9 7,594 197,787.6 1.5 3,386 37,083.1 5.2 1,295 18,652.4 4.7 2,339 39,222.1 4.7 196 6,913.4 6.5 328 11,356.5 4.7 51 1,860.6 4.3 19,666 375,469.2 2.3
De 50.1 A 100 2,087 37,745.8 6.6 2,984 61,358.8 7.6 7,397 304,025.3 2.4 4,091 53,865.1 7.6 1,558 26,847.5 6.8 2,608 59,137.0 7.1 124 7,672.0 7.2 267 17,450.5 7.3 24 1,624.4 3.8 21,140 569,726.5 3.5
De 100.1 A 250 2,716 71,856.8 12.5 3,630 91,393.6 11.2 8,307 508,882.3 4.0 5,721 83,767.5 11.8 2,108 56,010.0 14.2 3,393 102,194.4 12.2 81 10,545.4 9.9 258 33,298.4 13.8 36 5,342.4 12.4 26,250 963,290.7 5.8
De 250.1 A 500 1,253 63,380.0 11.0 1,509 82,703.2 10.2 3,892 491,269.9 3.8 2,621 79,795.3 11.2 913 46,595.6 11.8 1,515 94,456.7 11.3 47 13,574.8 12.7 98 25,140.2 10.5 7 2,333.4 5.4 11,855 899,249.2 5.4
De 500.1 A 1,000 915 55,855.9 9.7 1,043 66,050.3 8.1 2,650 613,662.5 4.8 1,640 72,782.6 10.2 731 57,835.3 14.6 1,184 92,481.3 11.1 32 17,066.9 16.0 65 36,765.1 15.3 7 3,601.1 8.4 8,267 1,016,101.0 6.2
De 1,000.1 A 2,000 583 66,460.9 11.5 685 63,775.7 7.9 1,685 657,347.0 5.1 1,029 93,004.2 13.1 429 32,133.6 8.1 793 97,876.5 11.7 15 14,021.6 13.2 27 15,912.8 6.6 5 5,848.1 13.6 5,251 1,046,380.3 6.3
De 2,000.1 A 2,500 174 42,304.5 7.3 169 35,027.9 4.3 400 247,550.3 1.9 253 32,034.8 4.5 110 7,102.7 1.8 201 31,039.9 3.7 2 4.4 0.0 4 4,269.5 1.8 0 0.0 0.0 1,313 399,334.0 2.4
De 2,500.1 A 3,000 115 35,279.3 6.1 109 14,092.0 1.7 275 267,423.6 2.1 155 25,506.0 3.6 71 32,576.3 8.2 124 25,065.5 3.0 2 2,668.9 2.5 4 5,572.0 2.3 0 0.0 0.0 855 408,183.4 2.5
De 3,000.1 A 5,000 231 65,296.8 11.3 243 108,531.6 13.4 587 575,172.4 4.5 374 50,580.7 7.1 177 43,423.7 11.0 333 62,549.1 7.5 7 7,948.6 7.5 2 3,908.0 1.6 3 11,186.0 26.0 1,957 928,597.1 5.6
Mas de 5000 627 72,816.1 12.6 536 126,049.7 15.5 1,611 7,659,542.5 59.9 661 101,942.5 14.3 376 42,786.6 10.8 717 142,997.8 17.1 4 14,667.4 13.8 23 64,582.8 26.8 1 7,483.2 17.4 4,556 8,232,868.7 49.9
SUB - TOTAL (C$) 43,901 575,700.3   73,518 812,419.3   334,398 12,784,828.9   104,093 711,609.4   29,799 394,920.9   58,846 836,521.5   5,084 106,598.9   11,098 240,534.8   1,986 43,018.4   662,723 16,506,152.2  
PORCENTAJE 6.62 3.49   11.09 4.92   50.46 77.45   15.71 4.31   4.50 2.39   8.88 5.07   0.77 0.65   1.67 1.46   0.30 0.26   100.00 100.00  
 
MONEDA EXTRANJERA
 
UBICACION GEOGRAFICA Región I - LAS SEGOVIAS Región II - OCCIDENTE Región III - MANAGUA Región IV - SUR Región V - CENTRAL Región VI - NORTE Región VII - ATLÁNTICO NORTE Región VIII - ATLÁNTICO SUR Región IX - RÍO SAN JUAN TOTAL 
Estrato (En Miles) Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto
Hasta  5 20,561 14,199.9 17.6 29,870 31,906.8 27.9 149,693 190,599.7 16.7 34,391 29,421.3 20.5 10,217 7,501.6 19.8 29,077 20,330.8 22.3 3,986 1,531.0 24.5 9,560 4,437.3 22.9 875 544.5 19.6 288,230 300,472.9 18.3
De 5.1 A 10 1,321 9,124.5 11.3 1,698 12,100.3 10.6 9,494 68,914.5 6.0 2,352 16,912.0 11.8 642 4,471.7 11.8 1,262 8,771.3 9.6 106 746.1 11.9 377 2,659.6 13.7 45 323.8 11.6 17,297 124,023.8 7.6
De 10.1 A 15 561 6,310.0 7.8 668 7,807.2 6.8 4,122 49,279.2 4.3 967 10,883.1 7.6 268 2,895.9 7.6 537 6,045.1 6.6 43 496.7 7.9 164 1,889.7 9.8 21 249.7 9.0 7,351 85,856.7 5.2
De 15.1 A 25 1,362 8,913.1 11.1 1,503 13,043.3 11.4 6,196 80,943.4 7.1 2,285 16,942.8 11.8 688 3,802.8 10.0 1,245 9,990.0 11.0 44 695.0 11.1 145 2,333.3 12.1 19 354.4 12.7 13,487 137,018.1 8.4
De 25.1 A 50 1,497 10,058.5 12.5 1,658 14,629.1 12.8 6,502 119,726.3 10.5 2,938 22,695.0 15.8 928 4,990.2 13.2 1,312 13,782.3 15.1 28 808.9 12.9 110 3,502.4 18.1 11 295.5 10.6 14,984 190,488.2 11.6
De 50.1 A 100 861 9,294.0 11.5 892 12,399.4 10.8 3,431 124,067.0 10.9 1,405 18,401.0 12.8 476 3,649.8 9.6 733 11,232.4 12.3 20 860.7 13.8 39 2,246.4 11.6 3 217.2 7.8 7,860 182,367.9 11.1
De 100.1 A 250 1,805 8,925.1 11.1 2,011 10,089.1 8.8 5,008 140,510.9 12.3 3,034 13,014.3 9.0 1,047 1,856.8 4.9 1,491 8,847.1 9.7 14 580.4 9.3 52 1,767.2 9.1 3 422.3 15.2 14,465 186,013.1 11.4
De 250.1 A 500 987 2,939.8 3.7 938 6,438.4 5.6 2,542 107,276.0 9.4 1,459 5,340.7 3.7 528 1,714.0 4.5 755 3,708.0 4.1 14 0.3 0.0 19 500.3 2.6 2 374.8 13.5 7,244 128,292.2 7.8
De 500.1 A 1,000 728 1,611.8 2.0 719 1,676.6 1.5 1,796 82,674.1 7.2 1,147 2,555.5 1.8 454 3,309.0 8.7 591 3,767.2 4.1 2 527.6 8.4 11 0.4 0.0 0 0.0 0.0 5,448 96,122.2 5.9
De 1,000.1 A 2,000 681 2,934.8 3.6 643 43.3 0.0 1,525 61,135.1 5.4 988 66.7 0.0 424 1,078.7 2.8 591 1,159.1 1.3 8 0.6 0.0 16 1.0 0.0 0 0.0 0.0 4,876 66,419.3 4.1
De 2,000.1 A 2,500 245 26.7 0.0 260 28.3 0.0 572 6,928.4 0.6 424 46.4 0.0 184 19.9 0.1 222 24.0 0.0 0 0.0 0.0 9 0.9 0.0 0 0.0 0.0 1,916 7,074.7 0.4
De 2,500.1 A 3,000 131 17.8 0.0 114 15.5 0.0 296 23,190.9 2.0 210 28.7 0.0 77 10.5 0.0 111 15.1 0.0 0 0.0 0.0 4 0.5 0.0 0 0.0 0.0 943 23,279.0 1.4
De 3,000.1 A 5,000 463 88.5 0.1 387 75.0 0.1 890 22,907.8 2.0 674 131.3 0.1 268 51.8 0.1 286 55.4 0.1 4 0.8 0.0 2 0.4 0.0 0 0.0 0.0 2,974 23,311.0 1.4
Mas de 5000 2,028 6,044.5 7.5 1,638 4,134.4 3.6 4,607 63,423.8 5.6 2,717 7,402.8 5.1 983 2,535.3 6.7 1,294 3,338.0 3.7 4 3.8 0.1 15 16.8 0.1 0 0.0 0.0 13,286 86,899.5 5.3
SUB - TOTAL (US$) 33,231 80,489.1   42,999 114,386.6   196,674 1,141,577.2   54,991 143,841.7   17,184 37,888.1   39,507 91,065.8   4,273 6,251.8   10,523 19,356.3   979 2,782.2   400,361 1,637,638.7  
PORCENTAJE 8.30 4.91   10.74 6.98   49.12 69.71   13.74 8.78   4.29 2.31   9.87 5.56   1.07 0.38   2.63 1.18   0.24 0.17   100.00 100.00  
 
UBICACION GEOGRAFICA Región I - LAS SEGOVIAS Región II - OCCIDENTE Región III - MANAGUA Región IV - SUR Región V - CENTRAL Región VI - NORTE Región VII - ATLÁNTICO NORTE Región VIII - ATLÁNTICO SUR Región IX - RÍO SAN JUAN TOTAL
 (En Miles) Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto  
GRAN TOTAL (C$) 77,132 2,192,589.0   116,517 3,110,252.1   531,072 35,717,173.4   159,084 3,601,144.2   46,983 1,156,028.2   98,353 2,665,878.5   9,357 232,186.9   21,621 629,370.0   2,965 98,908.4   1,063,084 49,403,530.7  
PORCENTAJE 7.26 4.44   10.96 6.30   49.96 72.30   14.96 7.29   4.42 2.34   9.25 5.40   0.88 0.47   2.03 1.27   0.28 0.20   100.00 100.00  
Fuente: Información de Estratificaciones de Depósitos reportada por las Instituciones Financiera Supervisadas