http://cognossvr/cognos8/samples/images/Publicaci%C3%B3n_MAR_2529_image002.jpg
BANCO PROCREDIT, S.A.
ESTRATIFICACIÓN DE LOS DEPÓSITOS POR MONTO Y REGIÓN GEOGRÁFICA
Al 31 DE MARZO DEL 2009
MONEDA NACIONAL Tipo de Cambio: 20.0883                       
UBICACION GEOGRAFICA Región I - LAS SEGOVIAS Región II - OCCIDENTE Región III - MANAGUA Región IV - SUR Región V - CENTRAL Región VI - NORTE Región VII - ATLÁNTICO NORTE Región VIII - ATLÁNTICO SUR Región IX - RÍO SAN JUAN TOTAL 
Estrato (En Miles) Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto %
Hasta  5 11,599 4.6 0.0 13,445 3.1 0.0 27,815 8.5 0.0 28,265 8.3 0.0 6,405 2.1 0.0 12,973 4.6 0.0 112 0.0 0.1 211 0.0 0.0 2 0.0 0.1 100,827 31.3 0.0
De 5.1 A 10 843 6.7 0.0 804 6.1 0.0 1,415 10.5 0.0 1,772 13.2 0.1 515 4.1 0.0 1,026 8.4 0.0 3 0.0 0.0 4 0.0 0.0 0 0.0 0.0 6,382 49.0 0.0
De 10.1 A 15 587 7.1 0.0 642 7.7 0.0 1,339 16.1 0.0 1,423 17.2 0.1 450 5.4 0.0 672 8.1 0.0 2 0.0 0.0 5 0.1 0.0 0 0.0 0.0 5,120 61.7 0.0
De 15.1 A 25 950 19.3 0.1 983 20.0 0.1 1,737 35.7 0.0 1,838 37.6 0.1 670 13.8 0.1 946 19.3 0.1 3 0.1 0.1 5 0.1 0.0 0 0.0 0.0 7,132 145.9 0.0
De 25.1 A 50 1,268 49.5 0.2 1,439 55.2 0.3 2,017 74.3 0.0 2,322 88.1 0.3 777 28.7 0.2 1,249 47.7 0.2 3 0.1 0.2 9 0.4 0.1 0 0.0 0.0 9,084 343.9 0.1
De 50.1 A 100 1,553 112.6 0.5 2,127 151.5 0.7 3,170 219.1 0.1 3,330 236.1 0.9 1,180 82.8 0.6 1,779 127.8 0.5 12 1.1 1.7 18 1.4 0.4 0 0.0 0.0 13,169 932.4 0.2
De 100.1 A 250 2,257 366.9 1.5 3,034 473.3 2.2 5,075 807.8 0.2 5,182 825.6 3.1 1,753 270.6 2.1 2,727 427.4 1.8 13 2.2 3.6 45 7.5 1.9 2 0.2 13.0 20,088 3,181.6 0.6
De 250.1 A 500 1,075 382.2 1.6 1,270 450.5 2.1 2,483 872.9 0.2 2,399 837.9 3.2 777 276.0 2.1 1,248 442.5 1.9 9 2.8 4.4 28 10.4 2.6 0 0.0 0.0 9,289 3,275.2 0.7
De 500.1 A 1,000 831 575.2 2.4 947 640.5 3.0 1,779 1,231.8 0.3 1,536 1,042.4 3.9 648 453.3 3.4 1,048 724.2 3.1 8 5.4 8.6 13 7.6 1.9 1 0.6 31.7 6,811 4,681.0 0.9
De 1,000.1 A 2,000 533 734.7 3.1 638 872.8 4.1 1,207 1,655.9 0.4 962 1,324.8 5.0 405 553.5 4.2 725 984.1 4.2 5 6.1 9.7 15 21.3 5.4 1 1.0 55.2 4,491 6,154.3 1.2
De 2,000.1 A 2,500 155 337.4 1.4 153 341.4 1.6 286 633.2 0.2 239 526.9 2.0 107 237.5 1.8 187 413.0 1.7 2 4.4 7.1 2 4.2 1.1 0 0.0 0.0 1,131 2,498.1 0.5
De 2,500.1 A 3,000 102 277.8 1.2 104 281.2 1.3 180 492.1 0.1 146 399.5 1.5 59 160.4 1.2 116 315.5 1.3 1 2.6 4.2 2 5.2 1.3 0 0.0 0.0 710 1,934.5 0.4
De 3,000.1 A 5,000 214 820.9 3.4 214 810.8 3.8 440 1,672.0 0.4 362 1,347.3 5.1 165 648.0 4.9 317 1,214.0 5.1 5 17.7 28.4 1 3.3 0.8 0 0.0 0.0 1,718 6,534.0 1.3
Mas de 5000 622 20,171.4 84.5 523 17,057.5 80.6 1,027 379,622.0 98.0 650 19,701.4 74.6 371 10,408.3 79.2 704 18,871.8 79.9 2 19.8 31.7 15 332.7 84.4 0 0.0 0.0 3,914 466,184.9 94.0
SUB - TOTAL (C$) 22,589 23,866.3   26,323 21,171.5   49,970 387,352.0   50,426 26,406.4   14,282 13,144.6   25,717 23,608.4   180 62.3   373 394.3   6 1.9   189,866 496,007.7  
PORCENTAJE 11.90 4.81   13.86 4.27   26.32 78.09   26.56 5.32   7.52 2.65   13.54 4.76   0.09 0.01   0.20 0.08   0.00 0.00   100.00 100.00  
MONEDA EXTRANJERA
UBICACION GEOGRAFICA Región I - LAS SEGOVIAS Región II - OCCIDENTE Región III - MANAGUA Región IV - SUR Región V - CENTRAL Región VI - NORTE Región VII - ATLÁNTICO NORTE Región VIII - ATLÁNTICO SUR Región IX - RÍO SAN JUAN TOTAL 
Estrato (En Miles) Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto
Hasta  5 3,067 0.0 0.0 2,948 0.0 0.0 7,537 0.0 0.0 4,361 0.0 0.0 1,885 0.0 0.0 3,112 0.0 0.0 89 0.0 0.0 191 0.0 0.0 1 0.0 0.0 23,191 0.1 0.0
De 5.1 A 10 58 0.0 0.0 45 0.0 0.0 151 0.1 0.0 88 0.0 0.0 35 0.0 0.0 66 0.0 0.0 2 0.0 0.0 11 0.0 0.0 0 0.0 0.0 456 0.2 0.0
De 10.1 A 15 48 0.0 0.0 33 0.0 0.0 131 0.1 0.0 92 0.1 0.0 31 0.0 0.0 43 0.0 0.0 2 0.0 0.0 9 0.0 0.0 1 0.0 2.2 390 0.2 0.0
De 15.1 A 25 908 1.0 0.0 836 0.9 0.0 2,109 2.3 0.0 1,431 1.5 0.0 492 0.5 0.0 734 0.8 0.0 8 0.0 0.1 23 0.0 0.1 1 0.0 4.7 6,542 7.0 0.0
De 25.1 A 50 1,217 2.1 0.0 1,236 2.2 0.1 3,185 5.6 0.0 2,310 4.1 0.1 785 1.4 0.1 941 1.7 0.0 4 0.0 0.1 13 0.0 0.1 2 0.0 11.2 9,693 17.2 0.0
De 50.1 A 100 731 2.6 0.0 723 2.5 0.1 1,713 6.0 0.0 1,149 4.1 0.1 426 1.5 0.1 581 2.1 0.1 7 0.0 0.4 6 0.0 0.1 0 0.0 0.0 5,336 18.8 0.0
De 100.1 A 250 1,746 14.6 0.2 1,944 15.8 0.4 4,096 33.7 0.1 2,946 24.2 0.3 1,035 8.6 0.3 1,432 11.6 0.3 9 0.1 1.0 41 0.4 1.7 0 0.0 0.0 13,249 108.9 0.2
De 250.1 A 500 979 17.8 0.3 918 16.9 0.4 2,241 40.9 0.1 1,443 26.4 0.3 523 9.5 0.4 744 13.8 0.4 14 0.3 4.8 18 0.3 1.7 1 0.0 81.9 6,881 125.9 0.2
De 500.1 A 1,000 726 25.4 0.4 717 25.2 0.6 1,677 59.0 0.2 1,143 40.3 0.5 450 15.8 0.6 586 20.5 0.6 1 0.0 0.6 11 0.4 1.8 0 0.0 0.0 5,311 186.6 0.4
De 1,000.1 A 2,000 679 46.3 0.7 643 43.3 1.0 1,482 101.7 0.4 988 66.7 0.9 423 28.7 1.1 590 40.2 1.1 8 0.6 10.0 16 1.0 4.8 0 0.0 0.0 4,829 328.4 0.6
De 2,000.1 A 2,500 245 26.7 0.4 260 28.3 0.6 569 62.2 0.2 424 46.4 0.6 184 19.9 0.7 222 24.0 0.7 0 0.0 0.0 9 0.9 4.5 0 0.0 0.0 1,913 208.5 0.4
De 2,500.1 A 3,000 131 17.8 0.3 114 15.5 0.4 288 39.1 0.1 210 28.7 0.4 77 10.5 0.4 111 15.1 0.4 0 0.0 0.0 4 0.5 2.6 0 0.0 0.0 935 127.1 0.2
De 3,000.1 A 5,000 463 88.5 1.4 387 75.0 1.7 884 172.5 0.6 674 131.3 1.7 268 51.8 1.9 286 55.4 1.6 4 0.8 13.8 2 0.4 2.0 0 0.0 0.0 2,968 575.7 1.1
Mas de 5000 2,028 6,044.5 96.1 1,638 4,134.4 94.8 4,603 27,603.9 98.1 2,717 7,402.8 95.2 983 2,535.3 94.5 1,294 3,338.0 94.7 4 3.8 69.0 15 16.8 80.5 0 0.0 0.0 13,282 51,079.7 96.8
SUB - TOTAL (US$) 13,026 6,287.4   12,442 4,360.1   30,666 28,127.0   19,976 7,776.6   7,597 2,683.6   10,742 3,523.2   152 5.5   369 20.8   6 0.0   94,976 52,784.2  
PORCENTAJE 13.72 11.91   13.10 8.26   32.29 53.29   21.03 14.73   8.00 5.08   11.31 6.67   0.16 0.01   0.39 0.04   0.01 0.00   100.00 100.00  
UBICACION GEOGRAFICA Región I - LAS SEGOVIAS Región II - OCCIDENTE Región III - MANAGUA Región IV - SUR Región V - CENTRAL Región VI - NORTE Región VII - ATLÁNTICO NORTE Región VIII - ATLÁNTICO SUR Región IX - RÍO SAN JUAN TOTAL
 (En Miles) Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto  
GRAN TOTAL (C$) 35,615 150,168.5   38,765 108,758.0   80,636 952,375.3   70,402 182,625.7   21,879 67,053.0   36,459 94,383.8   332 173.8   742 812.9   12 2.4   284,842 1,556,353.5  
PORCENTAJE 12.50 9.65   13.61 6.99   28.31 61.19   24.72 11.73   7.68 4.31   12.80 6.06   0.12 0.01   0.26 0.05   0.00 0.00   100.00 100.00  
Fuente: Información de Estratificaciones de Depósitos reportada por las Instituciones Financiera Supervisadas