http://cognossvr/cognos8/samples/images/Publicaci%C3%B3n_MAR_2529_image002.jpg
BANCO CITIBANK DE NICARAGUA, S.A.
ESTRATIFICACIÓN DE LOS DEPÓSITOS POR MONTO Y REGIÓN GEOGRÁFICA
Al 31 DE MARZO DEL 2009
MONEDA NACIONAL Tipo de Cambio: 20.0883                       
UBICACION GEOGRAFICA Región I - LAS SEGOVIAS Región II - OCCIDENTE Región III - MANAGUA Región IV - SUR Región V - CENTRAL Región VI - NORTE Región VII - ATLÁNTICO NORTE Región VIII - ATLÁNTICO SUR Región IX - RÍO SAN JUAN TOTAL 
Estrato (En Miles) Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto %
Hasta  5 55 511.1 61.4 961 51,703.4 97.0 7,273 782,016.1 86.7 284 3,262.8 93.9 12 128.2 100.0 483 24,468.5 98.2 2 77.0 100.0 0 0.0 /0 1 0.4 100.0 9,071 862,167.7 87.5
De 5.1 A 10 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 3 5,454.7 0.6 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 /0 0 0.0 0.0 3 5,454.7 0.6
De 10.1 A 15 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 4 6,803.7 0.8 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 /0 0 0.0 0.0 4 6,803.7 0.7
De 15.1 A 25 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 16 94,270.1 10.4 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 /0 0 0.0 0.0 16 94,270.1 9.6
De 25.1 A 50 0 0.0 0.0 1 43.3 0.1 10 373.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 /0 0 0.0 0.0 11 416.2 0.0
De 50.1 A 100 0 0.0 0.0 1 50.4 0.1 20 1,387.8 0.2 1 53.3 1.5 0 0.0 0.0 1 50.6 0.2 0 0.0 0.0 0 0.0 /0 0 0.0 0.0 23 1,542.1 0.2
De 100.1 A 250 2 321.6 38.6 7 849.0 1.6 15 2,461.2 0.3 1 158.6 4.6 0 0.0 0.0 1 106.3 0.4 0 0.0 0.0 0 0.0 /0 0 0.0 0.0 26 3,896.7 0.4
De 250.1 A 500 0 0.0 0.0 2 681.2 1.3 5 1,789.9 0.2 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 301.2 1.2 0 0.0 0.0 0 0.0 /0 0 0.0 0.0 8 2,772.3 0.3
De 500.1 A 1,000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 3 1,719.2 0.2 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 /0 0 0.0 0.0 3 1,719.2 0.2
De 1,000.1 A 2,000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 4 6,179.5 0.7 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 /0 0 0.0 0.0 4 6,179.5 0.6
De 2,000.1 A 2,500 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 /0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
De 2,500.1 A 3,000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 /0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
De 3,000.1 A 5,000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 /0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
Mas de 5000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 /0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
SUB - TOTAL (C$) 57 832.7   972 53,327.3   7,353 902,455.1   286 3,474.7   12 128.2   486 24,926.7   2 77.0   0 0.0   1 0.4   9,169 985,222.2  
PORCENTAJE 0.62 0.08   10.60 5.41   80.19 91.60   3.12 0.35   0.13 0.01   5.30 2.53   0.02 0.01   0.00 0.00   0.01 0.00   100.00 100.00  
MONEDA EXTRANJERA
UBICACION GEOGRAFICA Región I - LAS SEGOVIAS Región II - OCCIDENTE Región III - MANAGUA Región IV - SUR Región V - CENTRAL Región VI - NORTE Región VII - ATLÁNTICO NORTE Región VIII - ATLÁNTICO SUR Región IX - RÍO SAN JUAN TOTAL 
Estrato (En Miles) Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto
Hasta  5 165 534.8 46.0 3,588 10,360.2 80.3 26,618 81,991.6 67.3 586 1,273.2 65.5 36 189.8 84.4 1,350 4,360.2 79.3 17 24.9 39.0 10 23.7 31.9 0 0.0 /0 32,370 98,758.4 68.7
De 5.1 A 10 5 36.6 3.1 53 396.6 3.1 419 3,279.7 2.7 10 72.8 3.7 2 15.1 6.7 13 114.2 2.1 1 8.0 12.5 1 6.3 8.5 0 0.0 /0 504 3,929.4 2.7
De 10.1 A 15 0 0.0 0.0 22 291.0 2.3 177 2,186.5 1.8 5 68.8 3.5 0 0.0 0.0 8 101.9 1.9 0 0.0 0.0 2 28.1 37.7 0 0.0 /0 214 2,676.3 1.9
De 15.1 A 25 0 0.0 0.0 23 452.3 3.5 229 4,824.2 4.0 11 218.5 11.2 1 20.0 8.9 12 227.5 4.1 0 0.0 0.0 1 16.3 21.9 0 0.0 /0 277 5,758.8 4.0
De 25.1 A 50 0 0.0 0.0 21 741.2 5.7 205 7,629.2 6.3 5 208.2 10.7 0 0.0 0.0 8 261.5 4.8 1 31.0 48.5 0 0.0 0.0 0 0.0 /0 240 8,871.0 6.2
De 50.1 A 100 2 167.3 14.4 9 658.5 5.1 129 9,600.2 7.9 2 103.1 5.3 0 0.0 0.0 5 328.4 6.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 /0 147 10,857.4 7.6
De 100.1 A 250 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 52 7,691.6 6.3 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 106.8 1.9 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 /0 53 7,798.3 5.4
De 250.1 A 500 1 425.0 36.5 0 0.0 0.0 7 2,629.2 2.2 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 /0 8 3,054.2 2.1
De 500.1 A 1,000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 3 1,961.0 1.6 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 /0 3 1,961.0 1.4
De 1,000.1 A 2,000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 /0 0 0.0 0.0
De 2,000.1 A 2,500 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 /0 0 0.0 0.0
De 2,500.1 A 3,000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 /0 0 0.0 0.0
De 3,000.1 A 5,000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 /0 0 0.0 0.0
Mas de 5000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 /0 0 0.0 0.0
SUB - TOTAL (US$) 173 1,163.7   3,716 12,899.8   27,839 121,793.1   619 1,944.6   39 224.9   1,397 5,500.3   19 63.9   14 74.5   0 0.0   33,816 143,664.8  
PORCENTAJE 0.51 0.81   10.99 8.98   82.32 84.78   1.83 1.35   0.12 0.16   4.13 3.83   0.06 0.04   0.04 0.05   0.00 0.00   100.00 100.00  
UBICACION GEOGRAFICA Región I - LAS SEGOVIAS Región II - OCCIDENTE Región III - MANAGUA Región IV - SUR Región V - CENTRAL Región VI - NORTE Región VII - ATLÁNTICO NORTE Región VIII - ATLÁNTICO SUR Región IX - RÍO SAN JUAN TOTAL
 (En Miles) Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto  
GRAN TOTAL (C$) 230 24,209.7   4,688 312,462.4   35,192 3,349,071.0   905 42,538.5   51 4,645.3   1,883 135,418.8   21 1,360.8   14 1,496.5   1 0.4   42,985 3,871,203.3  
PORCENTAJE 0.54 0.63   10.91 8.07   81.87 86.51   2.11 1.10   0.12 0.12   4.38 3.50   0.05 0.04   0.03 0.04   0.00 0.00   100.00 100.00  
Fuente: Información de Estratificaciones de Depósitos reportada por las Instituciones Financiera Supervisadas