http://cognossvr/cognos8/samples/images/Publicaci%C3%B3n_MAR_2529_image002.jpg
BANCO DE FINANZAS, S.A.
ESTRATIFICACIÓN DE LOS DEPÓSITOS POR MONTO Y REGIÓN GEOGRÁFICA
Al 31 DE MARZO DEL 2009
MONEDA NACIONAL Tipo de Cambio: 20.0883                       
UBICACION GEOGRAFICA Región I - LAS SEGOVIAS Región II - OCCIDENTE Región III - MANAGUA Región IV - SUR Región V - CENTRAL Región VI - NORTE Región VII - ATLÁNTICO NORTE Región VIII - ATLÁNTICO SUR Región IX - RÍO SAN JUAN TOTAL 
Estrato (En Miles) Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto %
Hasta  5 8,587 4,584.1 3.5 13,506 5,597.7 7.2 66,867 27,256.0 3.3 22,245 8,324.9 8.9 4,738 2,655.2 3.5 4,963 2,354.1 8.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1,644 1,417.7 3.3 122,550 52,189.8 4.1
De 5.1 A 10 359 2,551.6 2.0 271 1,892.6 2.4 1,665 11,677.7 1.4 471 3,349.9 3.6 182 1,262.5 1.7 150 1,047.8 3.5 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 113 785.8 1.8 3,211 22,567.9 1.8
De 10.1 A 15 171 2,073.4 1.6 114 1,389.5 1.8 686 8,285.2 1.0 192 2,345.0 2.5 82 968.2 1.3 85 1,045.3 3.5 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 37 449.7 1.1 1,367 16,556.4 1.3
De 15.1 A 25 195 3,813.3 2.9 126 2,440.8 3.2 673 12,928.2 1.6 214 4,096.3 4.4 99 1,922.2 2.5 85 1,661.9 5.6 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 55 1,085.5 2.5 1,447 27,948.1 2.2
De 25.1 A 50 171 6,061.8 4.6 122 4,237.6 5.5 701 24,894.8 3.0 211 7,356.7 7.9 103 3,581.7 4.7 70 2,510.8 8.5 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 47 1,721.1 4.0 1,425 50,364.5 3.9
De 50.1 A 100 167 11,670.6 8.9 68 4,581.3 5.9 532 36,877.8 4.5 133 9,302.8 9.9 63 4,579.4 6.0 40 2,858.1 9.7 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 22 1,512.0 3.5 1,025 71,382.1 5.6
De 100.1 A 250 103 16,073.2 12.3 50 7,834.5 10.1 398 63,332.2 7.7 84 12,165.1 13.0 57 8,360.8 11.0 32 4,783.0 16.2 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 34 5,342.1 12.5 758 117,891.0 9.2
De 250.1 A 500 33 11,630.5 8.9 21 6,939.5 9.0 161 56,258.3 6.8 25 8,804.6 9.4 17 5,598.0 7.3 12 3,836.5 13.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 7 2,333.4 5.5 276 95,400.9 7.5
De 500.1 A 1,000 14 9,431.5 7.2 7 4,408.6 5.7 88 60,023.7 7.3 14 8,987.5 9.6 7 4,999.4 6.6 8 5,123.1 17.3 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 6 3,600.5 8.4 144 96,574.3 7.6
De 1,000.1 A 2,000 10 12,965.5 9.9 4 6,315.8 8.2 51 69,847.4 8.4 8 11,468.0 12.3 4 5,311.1 7.0 1 1,313.3 4.4 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 4 5,847.1 13.7 82 113,068.1 8.8
De 2,000.1 A 2,500 6 13,601.0 10.4 2 4,428.6 5.7 13 27,837.3 3.4 3 6,470.1 6.9 1 2,376.8 3.1 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 25 54,713.8 4.3
De 2,500.1 A 3,000 2 5,578.9 4.3 1 2,828.6 3.7 16 42,899.8 5.2 2 5,499.9 5.9 1 2,579.7 3.4 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 22 59,386.8 4.6
De 3,000.1 A 5,000 5 18,544.5 14.2 5 18,881.3 24.4 10 37,028.6 4.5 0 0.0 0.0 3 11,531.7 15.1 1 3,027.4 10.2 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 3 11,186.0 26.2 27 100,199.5 7.8
Mas de 5000 2 11,994.0 9.2 1 5,677.2 7.3 28 348,504.7 42.1 1 5,339.2 5.7 3 20,527.3 26.9 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 7,483.2 17.5 36 399,525.7 31.3
SUB - TOTAL (C$) 9,825 130,573.9   14,298 77,453.5   71,889 827,651.9   23,603 93,509.8   5,360 76,254.2   5,447 29,561.4   0 0.0   0 0.0   1,973 42,764.1   132,395 1,277,768.8  
PORCENTAJE 7.42 10.22   10.80 6.06   54.30 64.77   17.83 7.32   4.05 5.97   4.11 2.31   0.00 0.00   0.00 0.00   1.49 3.35   100.00 100.00  
MONEDA EXTRANJERA
UBICACION GEOGRAFICA Región I - LAS SEGOVIAS Región II - OCCIDENTE Región III - MANAGUA Región IV - SUR Región V - CENTRAL Región VI - NORTE Región VII - ATLÁNTICO NORTE Región VIII - ATLÁNTICO SUR Región IX - RÍO SAN JUAN TOTAL 
Estrato (En Miles) Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto
Hasta  5 5,451 3,744.3 26.1 5,092 3,087.0 30.7 39,500 22,151.9 14.6 9,336 5,745.6 25.3 1,863 1,349.4 32.1 2,070 1,256.0 26.4 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 835 513.1 21.1 64,147 37,847.2 18.0
De 5.1 A 10 342 2,429.5 16.9 230 1,646.0 16.4 1,551 11,203.9 7.4 476 3,504.0 15.4 99 741.5 17.7 81 620.2 13.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 45 323.8 13.3 2,824 20,469.0 9.7
De 10.1 A 15 124 1,521.5 10.6 74 908.3 9.0 629 7,666.3 5.0 152 1,864.9 8.2 31 383.1 9.1 34 408.1 8.6 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 17 210.6 8.6 1,061 12,962.7 6.2
De 15.1 A 25 100 1,898.3 13.2 66 1,262.3 12.5 610 12,012.1 7.9 157 3,102.9 13.7 25 484.1 11.5 23 437.3 9.2 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 10 199.2 8.2 991 19,396.3 9.2
De 25.1 A 50 48 1,680.9 11.7 38 1,345.0 13.4 423 15,165.8 10.0 95 3,413.5 15.0 14 497.8 11.9 20 636.9 13.4 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 5 175.6 7.2 643 22,915.6 10.9
De 50.1 A 100 20 1,478.4 10.3 10 679.8 6.8 232 16,598.1 10.9 36 2,617.4 11.5 5 293.8 7.0 11 773.8 16.2 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 3 217.2 8.9 317 22,658.4 10.8
De 100.1 A 250 9 1,280.7 8.9 4 534.8 5.3 125 19,634.8 12.9 13 1,870.2 8.2 3 448.3 10.7 4 632.5 13.3 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 3 422.3 17.3 161 24,823.7 11.8
De 250.1 A 500 1 309.3 2.2 2 597.6 5.9 48 17,208.5 11.3 2 603.1 2.7 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 374.7 15.4 54 19,093.3 9.1
De 500.1 A 1,000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 13 7,964.3 5.2 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 13 7,964.3 3.8
De 1,000.1 A 2,000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 3 3,104.8 2.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 3 3,104.8 1.5
De 2,000.1 A 2,500 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
De 2,500.1 A 3,000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
De 3,000.1 A 5,000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 4,231.8 2.8 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 4,231.8 2.0
Mas de 5000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 15,233.6 10.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 15,233.6 7.2
SUB - TOTAL (US$) 6,095 14,343.0   5,516 10,060.8   43,136 152,175.9   10,267 22,721.5   2,040 4,198.0   2,243 4,764.9   0 0.0   0 0.0   919 2,436.5   70,216 210,700.7  
PORCENTAJE 8.68 6.81   7.86 4.77   61.43 72.22   14.62 10.78   2.91 1.99   3.19 2.26   0.00 0.00   0.00 0.00   1.31 1.16   100.00 100.00  
UBICACION GEOGRAFICA Región I - LAS SEGOVIAS Región II - OCCIDENTE Región III - MANAGUA Región IV - SUR Región V - CENTRAL Región VI - NORTE Región VII - ATLÁNTICO NORTE Región VIII - ATLÁNTICO SUR Región IX - RÍO SAN JUAN TOTAL
 (En Miles) Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto  
GRAN TOTAL (C$) 15,920 418,700.9   19,814 279,558.3   115,025 3,884,607.1   33,870 549,947.1   7,400 160,584.0   7,690 125,280.2   0 0.0   0 0.0   2,892 91,709.2   202,611 5,510,386.7  
PORCENTAJE 7.86 7.60   9.78 5.07   56.77 70.50   16.72 9.98   3.65 2.91   3.80 2.27   0.00 0.00   0.00 0.00   1.43 1.66   100.00 100.00  
Fuente: Información de Estratificaciones de Depósitos reportada por las Instituciones Financiera Supervisadas