http://cognossvr/cognos8/samples/images/Publicaci%C3%B3n_MAR_2529_image002.jpg
BANCO DE LA PRODUCCION, S.A.
ESTRATIFICACIÓN DE LOS DEPÓSITOS POR MONTO Y REGIÓN GEOGRÁFICA
Al 31 DE MARZO DEL 2009
MONEDA NACIONAL Tipo de Cambio: 20.0883                       
UBICACION GEOGRAFICA Región I - LAS SEGOVIAS Región II - OCCIDENTE Región III - MANAGUA Región IV - SUR Región V - CENTRAL Región VI - NORTE Región VII - ATLÁNTICO NORTE Región VIII - ATLÁNTICO SUR Región IX - RÍO SAN JUAN TOTAL 
Estrato (En Miles) Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto %
Hasta  5 4,421 3,741.7 1.5 12,022 9,081.0 2.4 60,499 35,436.2 0.7 7,151 5,311.0 2.7 3,670 3,014.8 2.4 5,424 4,822.7 2.4 1,420 1,710.7 2.0 2,889 3,538.2 3.7 0 0.0 0.0 97,496 66,656.4 1.1
De 5.1 A 10 496 3,586.8 1.4 1,038 7,490.6 2.0 3,830 27,462.4 0.6 571 4,062.9 2.1 322 2,365.5 1.9 522 3,773.7 1.9 206 1,482.0 1.8 372 2,706.1 2.8 0 0.0 0.0 7,357 52,930.0 0.8
De 10.1 A 15 245 3,017.7 1.2 496 6,101.4 1.6 1,753 21,376.4 0.4 284 3,482.5 1.8 158 1,962.2 1.6 269 3,264.8 1.6 103 1,251.3 1.5 153 1,877.0 2.0 0 0.0 0.0 3,461 42,333.2 0.7
De 15.1 A 25 269 5,208.5 2.1 628 12,162.3 3.2 1,820 35,421.0 0.7 265 5,117.0 2.6 163 3,061.0 2.4 269 5,186.6 2.6 127 2,464.2 2.9 182 3,571.8 3.7 0 0.0 0.0 3,723 72,192.4 1.1
De 25.1 A 50 280 9,818.7 3.9 540 19,056.3 5.0 1,884 66,288.9 1.3 270 9,573.8 4.9 167 6,095.2 4.8 294 10,431.4 5.2 115 4,152.5 4.9 162 5,800.5 6.0 0 0.0 0.0 3,712 131,217.3 2.1
De 50.1 A 100 203 14,328.3 5.6 445 31,853.1 8.4 1,423 103,035.3 2.1 184 12,959.4 6.6 124 8,823.0 7.0 228 16,011.8 7.9 65 4,395.2 5.2 124 8,694.5 9.1 0 0.0 0.0 2,796 200,100.5 3.2
De 100.1 A 250 205 31,748.1 12.5 303 46,949.3 12.4 1,078 169,811.8 3.4 152 23,398.2 11.9 118 19,361.7 15.3 191 30,123.8 14.9 48 7,664.2 9.1 97 15,297.6 15.9 0 0.0 0.0 2,192 344,354.7 5.4
De 250.1 A 500 86 30,060.2 11.8 131 45,151.8 11.9 489 170,228.3 3.4 65 23,558.7 11.9 37 12,998.9 10.3 79 28,224.6 14.0 28 10,258.4 12.1 27 9,839.5 10.3 0 0.0 0.0 942 330,320.4 5.2
De 500.1 A 1,000 39 26,038.3 10.2 40 29,168.8 7.7 321 222,684.7 4.5 35 22,970.1 11.6 30 19,835.1 15.7 41 27,394.1 13.6 17 12,014.2 14.2 22 15,799.5 16.5 0 0.0 0.0 545 375,904.8 5.9
De 1,000.1 A 2,000 22 28,449.8 11.2 20 25,170.1 6.7 178 240,941.1 4.8 14 18,412.1 9.3 7 9,085.0 7.2 16 22,139.2 11.0 10 14,015.5 16.6 6 8,224.2 8.6 0 0.0 0.0 273 366,437.1 5.8
De 2,000.1 A 2,500 8 17,262.6 6.8 11 23,499.4 6.2 44 94,232.7 1.9 3 6,461.9 3.3 0 0.0 0.0 4 9,034.4 4.5 0 0.0 0.0 2 4,265.2 4.4 0 0.0 0.0 72 154,756.4 2.4
De 2,500.1 A 3,000 9 23,957.1 9.4 4 10,982.1 2.9 30 81,802.6 1.6 4 10,678.1 5.4 5 13,803.5 10.9 0 0.0 0.0 1 2,666.3 3.1 1 2,814.3 2.9 0 0.0 0.0 54 146,704.0 2.3
De 3,000.1 A 5,000 9 36,190.0 14.2 13 47,407.0 12.5 77 297,834.4 6.0 5 20,342.8 10.3 4 14,330.8 11.3 5 18,929.5 9.4 2 7,930.9 9.4 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 115 442,965.6 7.0
Mas de 5000 2 20,648.0 8.1 6 63,977.1 16.9 157 3,424,385.0 68.6 4 30,946.4 15.7 2 11,851.0 9.4 3 22,650.1 11.2 2 14,647.6 17.3 2 13,501.8 14.1 0 0.0 0.0 178 3,602,606.9 56.9
SUB - TOTAL (C$) 6,294 254,055.7   15,697 378,050.6   73,583 4,990,940.8   9,007 197,274.9   4,807 126,587.8   7,345 201,986.7   2,144 84,653.1   4,039 95,930.2   0 0.0   122,916 6,329,479.7  
PORCENTAJE 5.12 4.01   12.77 5.97   59.86 78.85   7.33 3.12   3.91 2.00   5.98 3.19   1.74 1.34   3.29 1.52   0.00 0.00   100.00 100.00  
MONEDA EXTRANJERA
UBICACION GEOGRAFICA Región I - LAS SEGOVIAS Región II - OCCIDENTE Región III - MANAGUA Región IV - SUR Región V - CENTRAL Región VI - NORTE Región VII - ATLÁNTICO NORTE Región VIII - ATLÁNTICO SUR Región IX - RÍO SAN JUAN TOTAL 
Estrato (En Miles) Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto
Hasta  5 4,025 4,953.6 16.9 8,601 10,957.7 23.3 22,832 31,939.4 11.2 4,556 5,942.5 20.1 2,094 2,429.4 21.3 3,508 4,718.4 23.1 1,184 1,128.3 20.9 3,115 2,782.7 22.2 0 0.0 0.0 49,915 64,851.9 14.7
De 5.1 A 10 447 3,263.9 11.1 751 5,565.7 11.8 2,441 18,079.8 6.3 501 3,904.7 13.2 195 1,473.5 12.9 303 2,228.4 10.9 88 637.8 11.8 233 1,709.3 13.6 0 0.0 0.0 4,959 36,863.2 8.3
De 10.1 A 15 184 2,291.6 7.8 300 3,702.0 7.9 1,053 13,111.3 4.6 179 2,273.5 7.7 70 851.8 7.5 113 1,404.7 6.9 32 390.0 7.2 90 1,109.7 8.9 0 0.0 0.0 2,021 25,134.6 5.7
De 15.1 A 25 163 3,188.8 10.9 306 5,976.9 12.7 1,061 20,919.6 7.3 179 3,573.7 12.1 64 1,235.5 10.9 126 2,497.4 12.2 31 608.4 11.3 78 1,482.1 11.8 0 0.0 0.0 2,008 39,482.3 8.9
De 25.1 A 50 104 3,630.9 12.4 176 5,939.5 12.6 851 30,536.1 10.7 129 4,751.7 16.1 39 1,395.0 12.3 87 3,068.9 15.0 21 711.2 13.2 66 2,316.4 18.5 0 0.0 0.0 1,473 52,349.7 11.8
De 50.1 A 100 54 3,943.8 13.4 71 5,264.1 11.2 435 31,488.3 11.0 49 3,695.1 12.5 23 1,738.3 15.3 39 2,993.9 14.7 12 808.7 15.0 22 1,570.9 12.5 0 0.0 0.0 705 51,503.0 11.7
De 100.1 A 250 29 4,603.8 15.7 35 5,199.3 11.1 234 36,373.9 12.7 19 3,058.4 10.3 3 521.3 4.6 15 2,222.0 10.9 5 580.3 10.8 6 1,062.8 8.5 0 0.0 0.0 346 53,621.8 12.1
De 250.1 A 500 5 1,787.7 6.1 9 2,752.5 5.9 94 34,180.0 11.9 5 1,755.0 5.9 2 742.0 6.5 3 1,289.3 6.3 0 0.0 0.0 1 500.0 4.0 0 0.0 0.0 119 43,006.5 9.7
De 500.1 A 1,000 0 0.0 0.0 2 1,651.4 3.5 42 29,043.9 10.1 1 608.2 2.1 1 1,000.0 8.8 0 0.0 0.0 1 527.6 9.8 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 47 32,831.0 7.4
De 1,000.1 A 2,000 1 1,667.3 5.7 0 0.0 0.0 16 23,434.2 8.2 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 17 25,101.5 5.7
De 2,000.1 A 2,500 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 2,195.5 0.8 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 2,195.5 0.5
De 2,500.1 A 3,000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 3 8,340.5 2.9 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 3 8,340.5 1.9
De 3,000.1 A 5,000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 2 6,575.8 2.3 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 2 6,575.8 1.5
Mas de 5000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
SUB - TOTAL (US$) 5,012 29,331.2   10,251 47,009.0   29,065 286,218.3   5,618 29,562.8   2,491 11,386.7   4,194 20,422.9   1,374 5,392.3   3,611 12,534.0   0 0.0   61,616 441,857.3  
PORCENTAJE 8.13 6.64   16.64 10.64   47.17 64.78   9.12 6.69   4.04 2.58   6.81 4.62   2.23 1.22   5.86 2.84   0.00 0.00   100.00 100.00  
UBICACION GEOGRAFICA Región I - LAS SEGOVIAS Región II - OCCIDENTE Región III - MANAGUA Región IV - SUR Región V - CENTRAL Región VI - NORTE Región VII - ATLÁNTICO NORTE Región VIII - ATLÁNTICO SUR Región IX - RÍO SAN JUAN TOTAL
 (En Miles) Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto  
GRAN TOTAL (C$) 11,306 843,270.1   25,948 1,322,381.4   102,648 10,740,580.1   14,625 791,142.1   7,298 355,327.8   11,539 612,248.9   3,518 192,975.7   7,650 347,716.0   0 0.0   184,532 15,205,642.3  
PORCENTAJE 6.13 5.55   14.06 8.70   55.63 70.64   7.93 5.20   3.95 2.34   6.25 4.03   1.91 1.27   4.15 2.29   0.00 0.00   100.00 100.00  
Fuente: Información de Estratificaciones de Depósitos reportada por las Instituciones Financiera Supervisadas