http://cognossvr/cognos8/samples/images/Publicaci%C3%B3n_MAR_2529_image002.jpg
BANCO DEL ÉXITO, S. A.
ESTRATIFICACIÓN DE LOS DEPÓSITOS POR MONTO Y REGIÓN GEOGRÁFICA
Al 31 DE MARZO DEL 2009
MONEDA NACIONAL Tipo de Cambio: 20.0883                       
UBICACION GEOGRAFICA Región I - LAS SEGOVIAS Región II - OCCIDENTE Región III - MANAGUA Región IV - SUR Región V - CENTRAL Región VI - NORTE Región VII - ATLÁNTICO NORTE Región VIII - ATLÁNTICO SUR Región IX - RÍO SAN JUAN TOTAL 
Estrato (En Miles) Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto %
Hasta  5 610 214.6 0.7 2,388 878.2 3.2 5,389 1,992.1 0.8 532 257.5 6.0 793 463.7 8.7 7,244 2,815.6 10.3 2,016 909.9 6.1 2,833 993.1 2.1 0 0.0 0.0 21,805 8,524.8 2.1
De 5.1 A 10 60 435.7 1.5 24 173.9 0.6 112 813.9 0.3 47 334.6 7.9 7 48.1 0.9 186 1,678.5 6.2 97 701.3 4.7 36 254.8 0.5 0 0.0 0.0 569 4,440.8 1.1
De 10.1 A 15 27 325.1 1.1 1 14.4 0.1 54 677.8 0.3 18 228.0 5.4 4 59.0 1.1 77 929.3 3.4 66 794.7 5.3 13 164.6 0.3 0 0.0 0.0 260 3,193.1 0.8
De 15.1 A 25 17 331.2 1.1 18 341.6 1.2 56 1,103.4 0.5 17 339.9 8.0 9 166.5 3.1 62 1,252.9 4.6 49 986.4 6.6 24 468.3 1.0 0 0.0 0.0 252 4,990.3 1.2
De 25.1 A 50 12 452.6 1.5 33 1,178.4 4.3 50 1,787.5 0.7 19 699.3 16.4 11 416.9 7.8 63 2,283.8 8.4 65 2,321.0 15.5 3 124.7 0.3 4 139.5 55.4 260 9,403.6 2.3
De 50.1 A 100 10 756.3 2.5 20 1,535.3 5.6 69 5,532.1 2.3 17 1,164.6 27.4 11 810.5 15.2 45 3,179.4 11.7 35 2,451.7 16.4 19 1,338.1 2.8 2 112.4 44.6 228 16,880.4 4.2
De 100.1 A 250 13 2,094.0 7.0 14 2,115.3 7.7 50 8,700.5 3.6 6 979.1 23.0 7 1,031.8 19.4 28 4,261.6 15.6 12 1,744.5 11.6 40 6,558.7 13.7 0 0.0 0.0 170 27,485.6 6.8
De 250.1 A 500 2 1,000.5 3.3 11 3,815.8 13.9 22 8,319.4 3.4 1 255.0 6.0 3 1,074.3 20.2 6 2,115.8 7.8 6 2,003.8 13.4 11 3,686.5 7.7 0 0.0 0.0 62 22,271.2 5.5
De 500.1 A 1,000 0 0.0 0.0 8 5,079.8 18.5 9 6,094.9 2.5 0 0.0 0.0 2 1,259.6 23.6 5 3,148.9 11.6 4 3,079.6 20.5 9 6,067.9 12.7 0 0.0 0.0 37 24,730.7 6.1
De 1,000.1 A 2,000 1 1,279.5 4.3 4 4,938.5 18.0 4 5,840.8 2.4 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 2 2,469.2 9.1 0 0.0 0.0 4 5,602.9 11.7 0 0.0 0.0 15 20,131.0 5.0
De 2,000.1 A 2,500 0 0.0 0.0 2 4,277.8 15.6 1 2,408.6 1.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 3 6,686.4 1.7
De 2,500.1 A 3,000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 2,630.7 1.1 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 2,752.4 5.8 0 0.0 0.0 2 5,383.2 1.3
De 3,000.1 A 5,000 1 3,099.4 10.3 1 3,130.3 11.4 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 3,098.0 11.4 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 3 9,327.7 2.3
Mas de 5000 1 20,002.7 66.7 0 0.0 0.0 7 199,142.2 81.3 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 2 19,714.5 41.3 0 0.0 0.0 10 238,859.4 59.4
SUB - TOTAL (C$) 754 29,991.7   2,524 27,479.5   5,824 245,044.1   657 4,257.9   847 5,330.4   7,719 27,233.1   2,350 14,993.0   2,995 47,726.5   6 251.9   23,676 402,308.1  
PORCENTAJE 3.18 7.45   10.66 6.83   24.60 60.91   2.77 1.06   3.58 1.32   32.60 6.77   9.93 3.73   12.65 11.86   0.03 0.06   100.00 100.00  
MONEDA EXTRANJERA
UBICACION GEOGRAFICA Región I - LAS SEGOVIAS Región II - OCCIDENTE Región III - MANAGUA Región IV - SUR Región V - CENTRAL Región VI - NORTE Región VII - ATLÁNTICO NORTE Región VIII - ATLÁNTICO SUR Región IX - RÍO SAN JUAN TOTAL 
Estrato (En Miles) Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto
Hasta  5 4,096 665.8 16.3 3,515 518.5 27.0 7,465 1,536.6 21.2 3,094 640.1 28.4 1,138 227.9 60.5 11,530 1,378.7 38.8 2,446 176.1 54.5 4,477 219.3 29.8 39 31.4 9.1 37,800 5,394.5 25.9
De 5.1 A 10 53 429.5 10.5 12 99.5 5.2 75 585.0 8.1 37 301.8 13.4 13 90.8 24.1 56 407.2 11.5 1 8.0 2.5 25 185.5 25.2 0 0.0 0.0 272 2,107.3 10.1
De 10.1 A 15 12 139.3 3.4 4 50.1 2.6 32 397.8 5.5 14 171.8 7.6 1 10.2 2.7 27 325.3 9.2 3 34.6 10.7 12 140.0 19.0 3 39.2 11.3 108 1,308.3 6.3
De 15.1 A 25 13 263.4 6.4 9 237.9 12.4 43 875.2 12.1 7 144.6 6.4 0 0.0 0.0 18 347.6 9.8 1 16.0 5.0 1 21.9 3.0 8 155.2 44.9 100 2,061.8 9.9
De 25.1 A 50 18 703.6 17.2 3 110.0 5.7 30 1,085.3 15.0 10 362.7 16.1 1 48.0 12.7 16 610.5 17.2 1 36.4 11.3 3 113.1 15.4 4 119.9 34.7 86 3,189.5 15.3
De 50.1 A 100 13 886.1 21.7 7 541.8 28.2 9 704.2 9.7 7 511.3 22.7 0 0.0 0.0 4 232.8 6.6 1 52.1 16.1 1 56.7 7.7 0 0.0 0.0 42 2,985.1 14.3
De 100.1 A 250 0 0.0 0.0 2 364.6 19.0 8 1,574.6 21.7 1 117.6 5.2 0 0.0 0.0 2 252.1 7.1 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 13 2,308.9 11.1
De 250.1 A 500 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 482.2 6.7 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 482.2 2.3
De 500.1 A 1,000 1 1,000.0 24.5 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 1,000.0 4.8
De 1,000.1 A 2,000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
De 2,000.1 A 2,500 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
De 2,500.1 A 3,000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
De 3,000.1 A 5,000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
Mas de 5000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
SUB - TOTAL (US$) 4,206 4,087.7   3,552 1,922.4   7,663 7,241.0   3,170 2,249.9   1,153 376.9   11,653 3,554.2   2,453 323.2   4,519 736.6   54 345.7   38,423 20,837.6  
PORCENTAJE 10.95 19.62   9.24 9.23   19.94 34.75   8.25 10.80   3.00 1.81   30.33 17.06   6.38 1.55   11.76 3.53   0.14 1.66   100.00 100.00  
UBICACION GEOGRAFICA Región I - LAS SEGOVIAS Región II - OCCIDENTE Región III - MANAGUA Región IV - SUR Región V - CENTRAL Región VI - NORTE Región VII - ATLÁNTICO NORTE Región VIII - ATLÁNTICO SUR Región IX - RÍO SAN JUAN TOTAL
 (En Miles) Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto  
GRAN TOTAL (C$) 4,960 112,106.0   6,076 66,098.2   13,487 390,503.3   3,827 49,454.9   2,000 12,901.4   19,372 98,631.4   4,803 21,485.4   7,514 62,522.9   60 7,196.3   62,099 820,899.9  
PORCENTAJE 7.99 13.66   9.78 8.05   21.72 47.57   6.16 6.02   3.22 1.57   31.20 12.02   7.73 2.62   12.10 7.62   0.10 0.88   100.00 100.00  
Fuente: Información de Estratificaciones de Depósitos reportada por las Instituciones Financiera Supervisadas