http://cognossvr/cognos8/samples/images/Publicaci%C3%B3n_MAR_2529_image002.jpg
BANCO DE CREDITO CENTROAMERICANO, S.A.
ESTRATIFICACIÓN DE LOS DEPÓSITOS POR MONTO Y REGIÓN GEOGRÁFICA
Al 31 DE MARZO DEL 2009
MONEDA NACIONAL Tipo de Cambio: 20.0883                       
 
UBICACION GEOGRAFICA Región I - LAS SEGOVIAS Región II - OCCIDENTE Región III - MANAGUA Región IV - SUR Región V - CENTRAL Región VI - NORTE Región VII - ATLÁNTICO NORTE Región VIII - ATLÁNTICO SUR Región IX - RÍO SAN JUAN TOTAL 
Estrato (En Miles) Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto %
Hasta  5 2,254 2,041.4 2.4 8,165 4,737.7 2.6 46,080 24,905.1 0.8 7,506 5,767.8 2.2 2,869 4,004.7 2.3 5,603 6,424.6 1.8 305 384.5 5.6 2,801 3,208.0 3.3 0 0.0 0.0 75,583 51,474.0 1.2
De 5.1 A 10 225 1,611.9 1.9 490 3,525.4 1.9 2,371 16,855.6 0.6 625 4,416.7 1.7 363 2,551.6 1.5 661 4,694.3 1.3 26 182.0 2.7 242 1,686.4 1.7 0 0.0 0.0 5,003 35,524.0 0.9
De 10.1 A 15 129 1,545.8 1.8 258 3,158.5 1.7 1,197 14,646.1 0.5 327 3,966.9 1.5 165 1,995.9 1.2 362 4,413.8 1.2 17 202.0 3.0 138 1,626.3 1.7 0 0.0 0.0 2,593 31,555.3 0.8
De 15.1 A 25 137 2,602.0 3.0 276 5,404.0 3.0 1,226 23,909.3 0.8 379 7,350.7 2.8 193 3,704.0 2.2 355 6,888.5 1.9 20 369.3 5.4 114 2,184.2 2.3 0 0.0 0.0 2,700 52,412.0 1.3
De 25.1 A 50 139 4,839.1 5.6 288 10,192.9 5.6 1,315 46,569.6 1.5 377 12,863.4 4.9 228 8,239.6 4.8 417 14,959.6 4.2 13 439.7 6.5 154 5,430.9 5.6 0 0.0 0.0 2,931 103,534.8 2.5
De 50.1 A 100 87 6,176.1 7.2 217 15,403.2 8.4 1,096 78,596.1 2.6 274 19,367.6 7.4 177 12,356.8 7.2 332 23,829.2 6.7 12 824.1 12.1 106 7,416.5 7.7 0 0.0 0.0 2,301 163,969.7 3.9
De 100.1 A 250 90 13,564.1 15.8 152 22,533.9 12.3 819 129,317.8 4.3 185 28,417.5 10.9 172 26,865.2 15.7 277 41,567.5 11.6 8 1,134.4 16.6 76 11,434.6 11.9 0 0.0 0.0 1,779 274,835.0 6.6
De 250.1 A 500 34 12,027.3 14.0 48 17,033.0 9.3 376 129,283.0 4.3 91 32,642.5 12.5 78 26,347.4 15.4 106 37,092.4 10.4 4 1,309.8 19.2 32 11,603.8 12.0 0 0.0 0.0 769 267,339.1 6.4
De 500.1 A 1,000 18 11,607.9 13.5 25 16,261.0 8.9 236 162,931.4 5.4 32 22,573.0 8.6 43 30,295.9 17.7 63 42,427.3 11.9 3 1,967.7 28.9 21 14,890.1 15.4 0 0.0 0.0 441 302,954.4 7.3
De 1,000.1 A 2,000 15 20,908.4 24.4 15 20,789.1 11.4 128 175,725.1 5.8 31 43,906.5 16.8 13 17,184.0 10.1 31 41,369.5 11.6 0 0.0 0.0 2 2,064.3 2.1 0 0.0 0.0 235 321,946.7 7.7
De 2,000.1 A 2,500 1 2,125.7 2.5 0 0.0 0.0 31 67,265.3 2.2 3 7,181.3 2.8 2 4,488.4 2.6 7 15,026.5 4.2 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 44 96,087.1 2.3
De 2,500.1 A 3,000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 21 57,456.0 1.9 1 2,888.8 1.1 6 16,032.6 9.4 3 8,412.9 2.4 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 31 84,790.4 2.0
De 3,000.1 A 5,000 2 6,641.9 7.8 8 29,916.8 16.4 37 141,142.3 4.7 7 28,890.6 11.1 5 16,913.2 9.9 5 19,611.6 5.5 0 0.0 0.0 1 3,904.8 4.0 0 0.0 0.0 65 247,021.2 5.9
Mas de 5000 0 0.0 0.0 5 33,535.6 18.4 334 1,940,736.5 64.5 5 40,770.4 15.6 0 0.0 0.0 9 90,243.6 25.3 0 0.0 0.0 4 31,033.8 32.2 0 0.0 0.0 357 2,136,319.9 51.2
SUB - TOTAL (C$) 3,131 85,691.5   9,947 182,491.2   55,267 3,009,339.3   9,843 261,003.6   4,314 170,979.4   8,231 356,961.2   408 6,813.5   3,691 96,483.8   0 0.0   94,832 4,169,763.5  
PORCENTAJE 3.30 2.06   10.49 4.38   58.28 72.17   10.38 6.26   4.55 4.10   8.68 8.56   0.43 0.16   3.89 2.31   0.00 0.00   100.00 100.00  
 
MONEDA EXTRANJERA
 
UBICACION GEOGRAFICA Región I - LAS SEGOVIAS Región II - OCCIDENTE Región III - MANAGUA Región IV - SUR Región V - CENTRAL Región VI - NORTE Región VII - ATLÁNTICO NORTE Región VIII - ATLÁNTICO SUR Región IX - RÍO SAN JUAN TOTAL 
Estrato (En Miles) Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto
Hasta  5 1,848 2,064.2 15.2 3,530 3,862.2 19.1 18,587 21,230.9 9.2 6,926 8,487.1 19.9 3,057 3,119.4 17.2 4,247 4,695.7 17.1 250 201.7 43.2 1,767 1,411.5 23.6 0 0.0 0.0 40,212 45,072.7 12.6
De 5.1 A 10 211 1,470.6 10.9 310 2,215.5 11.0 1,994 14,540.5 6.3 692 4,998.3 11.7 271 1,934.8 10.7 408 2,919.3 10.6 14 92.2 19.8 107 758.4 12.7 0 0.0 0.0 4,007 28,929.6 8.1
De 10.1 A 15 94 1,145.8 8.5 133 1,609.5 8.0 878 10,749.1 4.7 295 3,635.0 8.5 128 1,559.9 8.6 187 2,261.0 8.2 6 72.1 15.5 51 611.9 10.2 0 0.0 0.0 1,772 21,644.4 6.0
De 15.1 A 25 99 1,934.0 14.3 139 2,731.6 13.5 946 18,561.1 8.1 260 5,101.3 12.0 105 2,047.3 11.3 170 3,290.5 12.0 4 70.5 15.1 42 813.0 13.6 0 0.0 0.0 1,765 34,549.4 9.6
De 25.1 A 50 48 1,736.4 12.8 91 3,241.0 16.1 754 26,953.7 11.7 178 6,219.8 14.6 83 2,827.9 15.6 118 4,603.4 16.7 1 30.2 6.5 28 1,072.9 17.9 0 0.0 0.0 1,301 46,685.1 13.0
De 50.1 A 100 24 1,536.2 11.3 31 2,192.1 10.9 388 27,645.4 12.0 89 6,211.2 14.6 21 1,553.2 8.6 49 3,525.6 12.8 0 0.0 0.0 10 618.7 10.3 0 0.0 0.0 612 43,282.5 12.1
De 100.1 A 250 10 1,448.4 10.7 14 2,122.3 10.5 193 28,953.8 12.6 30 4,293.3 10.1 5 753.7 4.2 22 3,361.4 12.2 0 0.0 0.0 5 704.0 11.8 0 0.0 0.0 279 41,636.9 11.6
De 250.1 A 500 1 400.0 3.0 6 2,214.1 11.0 74 26,643.8 11.6 7 2,356.2 5.5 3 962.4 5.3 2 543.4 2.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 93 33,119.9 9.2
De 500.1 A 1,000 1 586.5 4.3 0 0.0 0.0 24 16,541.9 7.2 2 1,375.0 3.2 3 2,293.2 12.7 3 2,287.8 8.3 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 33 23,084.3 6.4
De 1,000.1 A 2,000 1 1,221.2 9.0 0 0.0 0.0 11 16,697.4 7.3 0 0.0 0.0 1 1,050.0 5.8 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 13 18,968.6 5.3
De 2,000.1 A 2,500 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
De 2,500.1 A 3,000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 2,982.8 1.3 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 2,982.8 0.8
De 3,000.1 A 5,000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 2 8,204.4 3.6 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 2 8,204.4 2.3
Mas de 5000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 2 10,184.8 4.4 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 2 10,184.8 2.8
SUB - TOTAL (US$) 2,337 13,543.4   4,254 20,188.3   23,854 229,889.5   8,479 42,677.2   3,677 18,101.9   5,206 27,487.9   275 466.8   2,010 5,990.4   0 0.0   50,092 358,345.4  
PORCENTAJE 4.67 3.78   8.49 5.63   47.62 64.15   16.93 11.91   7.34 5.05   10.39 7.67   0.55 0.13   4.01 1.67   0.00 0.00   100.00 100.00  
 
UBICACION GEOGRAFICA Región I - LAS SEGOVIAS Región II - OCCIDENTE Región III - MANAGUA Región IV - SUR Región V - CENTRAL Región VI - NORTE Región VII - ATLÁNTICO NORTE Región VIII - ATLÁNTICO SUR Región IX - RÍO SAN JUAN TOTAL
 (En Miles) Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto  
GRAN TOTAL (C$) 5,468 357,755.0   14,201 588,039.2   79,121 7,627,429.0   18,322 1,118,315.2   7,991 534,614.8   13,437 909,146.9   683 16,191.2   5,701 216,821.6   0 0.0   144,924 11,368,313.0  
PORCENTAJE 3.77 3.15   9.80 5.17   54.59 67.09   12.64 9.84   5.51 4.70   9.27 8.00   0.47 0.14   3.93 1.91   0.00 0.00   100.00 100.00  
Fuente: Información de Estratificaciones de Depósitos reportada por las Instituciones Financiera Supervisadas