http://cognossvr/cognos8/samples/images/Publicaci%C3%B3n_MAR_2529_image002.jpg
BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A.
ESTRATIFICACIÓN DE LOS DEPÓSITOS POR MONTO Y REGIÓN GEOGRÁFICA
Al 31 DE MARZO DEL 2009
MONEDA NACIONAL Tipo de Cambio: 20.0883                       
 
UBICACION GEOGRAFICA Región I - LAS SEGOVIAS Región II - OCCIDENTE Región III - MANAGUA Región IV - SUR Región V - CENTRAL Región VI - NORTE Región VII - ATLÁNTICO NORTE Región VIII - ATLÁNTICO SUR Región IX - RÍO SAN JUAN TOTAL 
Estrato (En Miles) Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto %
Hasta  5 828 814.6 1.6 2,900 2,251.4 3.1 59,473 34,661.4 1.4 8,542 7,214.7 5.7 121 138.0 5.5 2,377 2,855.8 1.7 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 74,241 47,935.9 1.7
De 5.1 A 10 98 710.4 1.4 263 1,861.0 2.6 3,455 24,444.4 1.0 741 5,116.4 4.1 19 128.5 5.1 390 2,787.7 1.6 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 4,966 35,048.5 1.2
De 10.1 A 15 53 648.4 1.3 127 1,542.9 2.1 1,603 19,720.7 0.8 269 3,214.6 2.6 11 132.4 5.3 224 2,696.3 1.6 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 2,287 27,955.2 1.0
De 15.1 A 25 65 1,256.1 2.5 107 2,098.8 2.9 1,548 29,824.4 1.2 184 3,611.2 2.9 11 199.3 8.0 231 4,398.0 2.6 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 2,146 41,387.8 1.5
De 25.1 A 50 50 1,819.5 3.6 134 4,788.6 6.6 1,615 57,737.1 2.4 187 6,501.8 5.2 9 290.3 11.6 246 8,988.9 5.2 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 2,241 80,126.3 2.8
De 50.1 A 100 67 4,701.8 9.3 106 7,783.9 10.7 1,087 78,377.2 3.2 152 10,781.3 8.6 3 195.0 7.8 183 13,080.1 7.6 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1,598 114,919.4 4.0
De 100.1 A 250 46 7,688.9 15.2 70 10,638.3 14.7 871 134,281.8 5.5 111 17,823.5 14.2 1 119.8 4.8 137 20,924.7 12.1 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1,236 191,476.9 6.7
De 250.1 A 500 23 8,279.3 16.3 26 8,631.4 11.9 356 124,518.0 5.1 40 13,696.7 10.9 1 301.0 12.1 63 22,443.6 13.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 509 177,870.1 6.3
De 500.1 A 1,000 13 8,203.0 16.2 16 10,491.6 14.5 213 158,302.3 6.5 23 17,209.7 13.7 1 992.1 39.7 19 13,663.7 7.9 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 285 208,862.3 7.3
De 1,000.1 A 2,000 2 2,123.0 4.2 4 5,689.4 7.9 112 156,011.4 6.4 14 17,892.8 14.2 0 0.0 0.0 18 29,601.2 17.2 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 150 211,317.8 7.4
De 2,000.1 A 2,500 4 8,977.8 17.7 1 2,480.6 3.4 25 55,173.2 2.3 5 11,394.6 9.1 0 0.0 0.0 3 6,566.0 3.8 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 38 84,592.3 3.0
De 2,500.1 A 3,000 2 5,465.6 10.8 0 0.0 0.0 27 82,142.3 3.4 2 6,039.7 4.8 0 0.0 0.0 5 16,337.0 9.5 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 36 109,984.6 3.9
De 3,000.1 A 5,000 0 0.0 0.0 2 8,385.5 11.6 23 97,495.0 4.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 4 16,668.5 9.7 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 29 122,549.1 4.3
Mas de 5000 0 0.0 0.0 1 5,802.3 8.0 58 1,367,152.1 56.5 1 5,185.1 4.1 0 0.0 0.0 1 11,232.4 6.5 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 61 1,389,371.9 48.9
SUB - TOTAL (C$) 1,251 50,688.5   3,757 72,445.7   70,466 2,419,841.3   10,271 125,682.1   177 2,496.4   3,901 172,243.9   0 0.0   0 0.0   0 0.0   89,823 2,843,397.9  
PORCENTAJE 1.39 1.78   4.18 2.55   78.45 85.10   11.43 4.42   0.20 0.09   4.34 6.06   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00   100.00 100.00  
 
MONEDA EXTRANJERA
 
UBICACION GEOGRAFICA Región I - LAS SEGOVIAS Región II - OCCIDENTE Región III - MANAGUA Región IV - SUR Región V - CENTRAL Región VI - NORTE Región VII - ATLÁNTICO NORTE Región VIII - ATLÁNTICO SUR Región IX - RÍO SAN JUAN TOTAL 
Estrato (En Miles) Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto
Hasta  5 1,909 2,237.2 19.1 2,596 3,121.2 17.4 26,958 31,574.4 10.2 5,532 7,332.8 19.9 144 185.8 20.3 3,260 3,921.9 15.2 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 40,399 48,373.2 12.0
De 5.1 A 10 205 1,494.3 12.7 297 2,177.0 12.1 2,856 21,177.2 6.8 548 4,130.3 11.2 27 216.1 23.6 335 2,482.0 9.6 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 4,268 31,676.8 7.8
De 10.1 A 15 99 1,211.8 10.3 102 1,246.3 6.9 1,217 15,107.9 4.9 230 2,869.1 7.8 7 90.9 9.9 125 1,544.1 6.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1,780 22,070.0 5.5
De 15.1 A 25 79 1,627.7 13.9 124 2,381.4 13.3 1,193 23,662.8 7.6 240 4,800.3 13.0 1 15.3 1.7 162 3,189.0 12.4 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1,799 35,676.5 8.8
De 25.1 A 50 62 2,304.6 19.6 93 3,250.2 18.1 1,040 37,881.7 12.2 211 7,735.1 21.0 6 220.1 24.0 122 4,599.4 17.8 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1,534 55,991.0 13.9
De 50.1 A 100 17 1,279.7 10.9 41 3,060.5 17.1 518 37,541.5 12.1 73 5,258.9 14.2 1 63.0 6.9 44 3,375.8 13.1 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 694 50,579.4 12.5
De 100.1 A 250 11 1,577.5 13.4 12 1,852.2 10.3 298 45,958.8 14.8 25 3,650.6 9.9 1 125.0 13.6 15 2,260.7 8.8 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 362 55,424.9 13.7
De 250.1 A 500 0 0.0 0.0 3 857.3 4.8 75 25,489.3 8.2 2 600.0 1.6 0 0.0 0.0 6 1,861.6 7.2 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 86 28,808.1 7.1
De 500.1 A 1,000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 37 27,104.2 8.7 1 532.0 1.4 0 0.0 0.0 2 1,458.9 5.7 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 40 29,095.1 7.2
De 1,000.1 A 2,000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 13 17,797.0 5.7 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 1,119.0 4.3 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 14 18,916.0 4.7
De 2,000.1 A 2,500 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 2 4,670.8 1.5 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 2 4,670.8 1.2
De 2,500.1 A 3,000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 3 8,828.5 2.8 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 3 8,828.5 2.2
De 3,000.1 A 5,000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 3,723.3 1.2 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 3,723.3 0.9
Mas de 5000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 10,401.5 3.3 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 10,401.5 2.6
SUB - TOTAL (US$) 2,382 11,732.7   3,268 17,946.2   34,212 310,918.7   6,862 36,909.0   187 916.2   4,072 25,812.3   0 0.0   0 0.0   0 0.0   50,983 404,235.1  
PORCENTAJE 4.67 2.90   6.41 4.44   67.10 76.92   13.46 9.13   0.37 0.23   7.99 6.39   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00   100.00 100.00  
 
UBICACION GEOGRAFICA Región I - LAS SEGOVIAS Región II - OCCIDENTE Región III - MANAGUA Región IV - SUR Región V - CENTRAL Región VI - NORTE Región VII - ATLÁNTICO NORTE Región VIII - ATLÁNTICO SUR Región IX - RÍO SAN JUAN TOTAL
 (En Miles) Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto  
GRAN TOTAL (C$) 3,633 286,378.7   7,025 432,954.6   104,678 8,665,670.3   17,133 867,120.7   364 20,901.9   7,973 690,768.6   0 0.0   0 0.0   0 0.0   140,806 10,963,794.7  
PORCENTAJE 2.58 2.61   4.99 3.95   74.34 79.04   12.17 7.91   0.26 0.19   5.66 6.30   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00   100.00 100.00  
Fuente: Información de Estratificaciones de Depósitos reportada por las Instituciones Financiera Supervisadas