http://cognossvr/cognos8/samples/images/Publicaci%C3%B3n_MAR_2529_image002.jpg
SISTEMA BANCARIO Y FINANCIERAS
ESTRATIFICACIÓN DE LOS DEPÓSITOS POR MONTO Y REGIÓN GEOGRÁFICA
Al 31 DE DICIEMBRE DEL 2008
MONEDA NACIONAL Tipo de Cambio: 19.8481                       
 
UBICACION GEOGRAFICA Región I - LAS SEGOVIAS Región II - OCCIDENTE Región III - MANAGUA Región IV - SUR Región V - CENTRAL Región VI - NORTE Región VII - ATLÁNTICO NORTE Región VIII - ATLÁNTICO SUR Región IX - RÍO SAN JUAN TOTAL 
Estrato (En Miles) Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto %
Hasta  5 29,635 12,203.8 2.5 50,459 54,483.5 8.5 261,653 829,218.5 6.8 75,167 26,761.8 4.3 18,302 10,098.5 2.9 36,197 38,543.0 5.3 3,720 3,254.5 3.3 7,863 7,942.7 5.2 1,735 1,364.4 5.5 484,731 983,870.6 6.4
De 5.1 A 10 2,219 9,617.4 2.0 3,059 16,408.8 2.6 13,818 94,894.9 0.8 3,866 15,814.5 2.5 1,532 7,222.7 2.1 2,995 14,041.6 1.9 373 2,654.6 2.7 722 5,078.2 3.3 118 834.4 3.4 28,702 166,567.1 1.1
De 10.1 A 15 1,225 7,833.6 1.6 1,738 13,838.8 2.2 7,383 78,008.7 0.6 2,474 13,823.6 2.2 881 5,573.5 1.6 1,741 13,366.6 1.8 190 2,265.5 2.3 374 4,510.2 2.9 57 704.7 2.9 16,063 139,925.1 0.9
De 15.1 A 25 1,734 15,216.2 3.1 2,209 23,452.8 3.7 7,636 213,606.5 1.7 2,883 21,201.9 3.4 1,144 9,635.3 2.8 2,022 21,300.0 2.9 189 3,172.4 3.2 373 7,184.3 4.7 51 992.7 4.0 18,241 315,762.1 2.1
De 25.1 A 50 2,118 25,549.1 5.3 2,532 38,425.9 6.0 7,923 213,830.7 1.7 3,315 38,360.7 6.2 1,274 19,750.9 5.7 2,370 39,900.7 5.4 189 6,517.6 6.5 363 12,701.1 8.3 56 2,060.8 8.4 20,140 397,097.3 2.6
De 50.1 A 100 2,276 39,104.1 8.1 3,078 62,597.4 9.8 7,485 319,969.9 2.6 4,114 55,268.9 8.9 1,598 29,162.4 8.4 2,625 61,018.1 8.3 147 8,272.4 8.3 306 19,710.3 12.9 31 2,210.3 9.0 21,660 597,313.9 3.9
De 100.1 A 250 2,911 74,257.0 15.4 3,724 96,270.3 15.0 8,291 518,609.1 4.2 5,766 93,036.7 15.0 2,021 57,760.0 16.5 3,373 101,811.2 13.9 108 14,247.5 14.3 251 31,337.6 20.4 30 4,607.6 18.7 26,475 991,936.9 6.5
De 250.1 A 500 1,338 73,567.7 15.2 1,541 74,663.2 11.6 3,881 475,077.1 3.9 2,706 75,530.6 12.2 975 49,775.5 14.3 1,572 101,959.3 13.9 50 13,093.8 13.1 87 22,136.7 14.4 13 4,243.0 17.2 12,163 890,047.0 5.8
De 500.1 A 1,000 914 61,063.6 12.6 1,070 76,865.1 12.0 2,625 588,375.0 4.8 1,664 70,933.0 11.4 751 55,815.5 16.0 1,349 99,524.8 13.6 33 15,931.8 16.0 57 25,677.4 16.7 6 4,353.2 17.7 8,469 998,539.2 6.5
De 1,000.1 A 2,000 614 62,166.3 12.9 661 61,068.4 9.5 1,767 704,786.3 5.7 1,026 79,145.0 12.8 465 45,479.0 13.0 814 88,758.1 12.1 16 13,945.0 14.0 29 13,115.2 8.6 3 3,272.5 13.3 5,395 1,071,735.8 7.0
De 2,000.1 A 2,500 157 20,153.6 4.2 180 18,322.0 2.9 407 235,708.3 1.9 231 11,597.2 1.9 114 9,264.8 2.7 194 22,170.1 3.0 6 6,522.6 6.5 2 4.2 0.0 0 0.0 0.0 1,291 323,742.7 2.1
De 2,500.1 A 3,000 84 13,440.7 2.8 106 19,476.9 3.0 238 218,039.3 1.8 163 16,497.2 2.7 65 176.2 0.1 141 22,999.1 3.1 1 2.6 0.0 2 5.2 0.0 0 0.0 0.0 800 290,637.2 1.9
De 3,000.1 A 5,000 244 36,621.6 7.6 251 43,994.2 6.9 614 654,185.5 5.3 369 35,119.6 5.7 188 29,016.4 8.3 336 41,752.4 5.7 5 4,077.6 4.1 4 3,293.6 2.1 0 0.0 0.0 2,011 848,060.9 5.5
Mas de 5000 613 32,711.0 6.8 483 41,804.5 6.5 1,584 7,114,379.0 58.0 679 67,481.9 10.9 391 20,365.0 5.8 713 66,739.8 9.1 3 5,627.2 5.7 15 620.2 0.4 0 0.0 0.0 4,481 7,349,728.5 47.8
SUB - TOTAL (C$) 46,082 483,505.6   71,091 641,671.7   325,305 12,258,688.7   104,423 620,572.6   29,701 349,095.6   56,442 733,884.7   5,030 99,585.1   10,448 153,316.8   2,100 24,643.5   650,622 15,364,964.3  
PORCENTAJE 7.1 3.1   10.9 4.2   50.0 79.8   16.0 4.0   4.6 2.3   8.7 4.8   0.8 0.6   1.6 1.0   0.3 0.2   100.0 100.0  
 
MONEDA EXTRANJERA
 
UBICACION GEOGRAFICA Región I - LAS SEGOVIAS Región II - OCCIDENTE Región III - MANAGUA Región IV - SUR Región V - CENTRAL Región VI - NORTE Región VII - ATLÁNTICO NORTE Región VIII - ATLÁNTICO SUR Región IX - RÍO SAN JUAN TOTAL 
Estrato (En Miles) Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto
Hasta  5 21,689 14,590.2 18.4 32,075 32,010.5 27.5 154,564 194,858.1 16.4 37,556 28,957.9 20.2 11,317 7,319.3 20.6 22,694 20,017.5 22.1 3,964 1,524.8 21.7 9,695 4,779.6 23.9 865 547.5 20.9 294,419 304,605.4 18.1
De 5.1 A 10 1,293 9,027.0 11.4 1,682 11,903.1 10.2 9,499 69,098.4 5.8 2,414 17,172.0 12.0 675 4,669.0 13.2 1,287 8,922.7 9.9 142 987.4 14.1 406 2,778.2 13.9 43 310.0 11.8 17,441 124,867.8 7.4
De 10.1 A 15 561 6,354.8 8.0 696 8,251.1 7.1 4,164 49,981.7 4.2 938 10,609.7 7.4 262 2,796.9 7.9 524 5,861.7 6.5 54 625.3 8.9 173 1,997.8 10.0 15 169.3 6.5 7,387 86,648.3 5.1
De 15.1 A 25 1,399 9,266.8 11.7 1,528 13,350.1 11.5 6,068 79,675.5 6.7 2,325 18,047.9 12.6 712 4,227.8 11.9 1,281 9,843.3 10.9 48 756.4 10.8 164 2,770.9 13.9 9 159.3 6.1 13,534 138,098.1 8.2
De 25.1 A 50 1,385 9,171.3 11.6 1,522 15,927.2 13.7 6,219 123,128.1 10.4 2,643 22,325.8 15.5 790 4,550.6 12.8 1,195 13,708.3 15.2 33 1,037.8 14.8 103 3,194.3 16.0 9 256.8 9.8 13,899 193,300.2 11.5
De 50.1 A 100 901 8,921.0 11.3 901 12,492.9 10.7 3,412 126,226.0 10.6 1,384 17,998.9 12.5 457 4,371.4 12.3 736 11,893.3 13.2 24 1,029.1 14.6 39 2,091.5 10.5 5 347.4 13.3 7,859 185,371.4 11.0
De 100.1 A 250 1,692 9,068.8 11.5 1,841 11,470.3 9.8 4,816 145,214.7 12.2 2,850 12,072.6 8.4 1,023 2,499.3 7.0 1,369 9,508.1 10.5 11 424.7 6.0 55 1,820.2 9.1 3 320.0 12.2 13,660 192,398.6 11.4
De 250.1 A 500 976 3,708.2 4.7 903 4,036.9 3.5 2,506 108,854.7 9.2 1,465 6,037.7 4.2 506 409.7 1.2 774 3,469.9 3.8 13 0.2 0.0 17 500.3 2.5 0 0.0 0.0 7,160 127,017.6 7.5
De 500.1 A 1,000 749 27.0 0.0 731 608.1 0.5 1,708 69,620.7 5.9 1,146 3,002.7 2.1 445 2,015.8 5.7 596 3,642.1 4.0 2 625.0 8.9 16 0.6 0.0 1 508.6 19.4 5,394 80,050.6 4.8
De 1,000.1 A 2,000 629 2,494.0 3.2 675 2,545.7 2.2 1,500 62,742.1 5.3 1,026 71.7 0.0 459 32.3 0.1 581 41.0 0.0 7 0.5 0.0 22 1.5 0.0 0 0.0 0.0 4,899 67,928.9 4.0
De 2,000.1 A 2,500 282 31.3 0.0 236 26.1 0.0 563 20,675.9 1.7 375 41.6 0.0 126 13.9 0.0 201 22.1 0.0 0 0.0 0.0 4 0.4 0.0 0 0.0 0.0 1,787 20,811.4 1.2
De 2,500.1 A 3,000 161 22.1 0.0 122 16.9 0.0 302 17,231.6 1.4 203 28.1 0.0 79 11.0 0.0 106 14.6 0.0 0 0.0 0.0 3 0.4 0.0 0 0.0 0.0 976 17,324.7 1.0
De 3,000.1 A 5,000 426 84.3 0.1 374 73.2 0.1 905 28,227.8 2.4 651 128.4 0.1 257 50.3 0.1 320 62.3 0.1 7 1.4 0.0 3 0.6 0.0 0 0.0 0.0 2,943 28,628.3 1.7
Mas de 5000 2,050 6,330.4 8.0 1,579 3,764.7 3.2 4,460 93,100.8 7.8 2,686 7,153.4 5.0 989 2,515.9 7.1 1,312 3,399.2 3.8 6 12.3 0.2 18 28.3 0.1 0 0.0 0.0 13,100 116,305.0 6.9
SUB-TOTAL (US$) 34,193 79,097.3   44,865 116,476.8   200,686 1,188,636.3   57,662 143,648.5   18,097 35,483.0   32,976 90,405.9   4,311 7,024.9   10,718 19,964.6   950 2,619.0   404,458 1,683,356.3  
PORCENTAJE 8.5 4.7   11.1 6.9   49.6 70.6   14.3 8.5   4.5 2.1   8.2 5.4   1.1 0.4   2.6 1.2   0.2 0.2   100.0 100.0  
 
UBICACION GEOGRAFICA Región I - LAS SEGOVIAS Región II - OCCIDENTE Región III - MANAGUA Región IV - SUR Región V - CENTRAL Región VI - NORTE Región VII - ATLÁNTICO NORTE Región VIII - ATLÁNTICO SUR Región IX - RÍO SAN JUAN TOTAL
 (En Miles) Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto  
GRAN TOTAL (C$) 80,275 2,053,435.7   115,956 2,953,514.1   525,991 35,850,860.9   162,085 3,471,722.9   47,798 1,053,365.9   89,418 2,528,270.0   9,341 239,016.6   21,166 549,576.7   3,050 76,625.6   1,055,080 48,776,388.4  
PORCENTAJE 7.6 4.2   11.0 6.1   49.9 73.5   15.4 7.1   4.5 2.2   8.5 5.2   0.9 0.5   2.0 1.1   0.3 0.2   100.0 100.0  
Fuente: Información de Estratificaciones de Depósitos reportada por las Instituciones Financiera Supervisadas