BANCO PROCREDIT, S.A.
ESTRATIFICACIÓN DE LOS DEPÓSITOS POR MONTO Y REGIÓN GEOGRÁFICA
Al 31 DE DICIEMBRE DEL 2008
MONEDA NACIONAL Tipo de Cambio: 19.8481                       
 
UBICACION GEOGRAFICA Región I - LAS SEGOVIAS Región II - OCCIDENTE Región III - MANAGUA Región IV - SUR Región V - CENTRAL Región VI - NORTE Región VII - ATLÁNTICO NORTE Región VIII - ATLÁNTICO SUR Región IX - RÍO SAN JUAN TOTAL 
Estrato (En Miles) Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto %
Hasta  5 10,477 4.7 0.0 12,799 2.9 0.0 26,774 6.4 0.0 27,433 8.0 0.0 5,992 2.0 0.0 12,247 4.5 0.0 112 0.0 0.1 206 0.0 0.0 2 0.0 0.1 96,042 28.5 0.0
De 5.1 A 10 885 7.1 0.0 760 5.8 0.0 1,239 9.1 0.0 1,623 12.1 0.0 522 4.2 0.0 1,014 8.5 0.0 3 0.0 0.1 5 0.0 0.0 0 0.0 0.0 6,051 46.9 0.0
De 10.1 A 15 586 7.0 0.0 604 7.2 0.0 1,303 15.6 0.0 1,343 16.0 0.1 422 5.0 0.0 643 7.7 0.0 5 0.1 0.1 5 0.1 0.0 0 0.0 0.0 4,911 58.6 0.0
De 15.1 A 25 1,031 21.0 0.1 995 20.2 0.1 1,607 33.1 0.0 1,781 36.3 0.1 649 13.3 0.1 930 19.0 0.1 3 0.1 0.1 3 0.1 0.0 0 0.0 0.0 6,999 143.0 0.0
De 25.1 A 50 1,407 55.9 0.2 1,448 56.3 0.3 1,908 70.2 0.0 2,217 85.1 0.3 722 27.2 0.2 1,243 48.5 0.2 3 0.1 0.2 7 0.3 0.0 0 0.0 0.0 8,955 343.6 0.1
De 50.1 A 100 1,711 127.1 0.5 2,207 158.3 1.0 3,019 208.5 0.1 3,333 236.3 0.8 1,191 83.3 0.5 1,775 129.1 0.5 13 1.2 2.2 18 1.4 0.2 0 0.0 0.0 13,267 945.1 0.2
De 100.1 A 250 2,422 394.9 1.6 3,097 483.9 2.9 5,004 799.9 0.2 5,170 821.8 2.8 1,653 255.3 1.6 2,684 421.2 1.7 16 2.8 5.3 44 7.0 1.0 1 0.1 9.7 20,091 3,187.0 0.7
De 250.1 A 500 1,131 404.0 1.6 1,326 473.7 2.9 2,523 895.0 0.2 2,493 881.0 3.0 833 298.8 1.9 1,283 463.1 1.9 7 2.2 4.1 21 7.7 1.1 0 0.0 0.0 9,617 3,425.3 0.7
De 500.1 A 1,000 823 572.1 2.3 956 646.2 3.9 1,781 1,218.6 0.3 1,564 1,060.4 3.6 668 463.8 3.0 1,203 826.1 3.4 6 3.8 7.2 18 12.0 1.7 0 0.0 0.0 7,019 4,803.0 1.0
De 1,000.1 A 2,000 570 784.8 3.1 615 841.3 5.1 1,258 1,712.1 0.5 967 1,327.4 4.5 433 585.5 3.7 746 1,005.6 4.1 4 5.0 9.4 19 26.2 3.8 1 1.0 90.2 4,613 6,288.9 1.3
De 2,000.1 A 2,500 147 327.7 1.3 172 380.5 2.3 302 665.5 0.2 226 497.9 1.7 110 241.0 1.5 184 406.8 1.7 2 4.3 8.2 2 4.2 0.6 0 0.0 0.0 1,145 2,527.9 0.5
De 2,500.1 A 3,000 79 216.2 0.9 99 270.4 1.6 159 431.9 0.1 157 428.9 1.5 65 176.2 1.1 132 359.3 1.5 1 2.6 5.0 2 5.2 0.7 0 0.0 0.0 694 1,890.8 0.4
De 3,000.1 A 5,000 234 895.7 3.6 240 923.1 5.6 441 1,674.9 0.5 360 1,357.7 4.6 180 677.9 4.3 325 1,225.7 5.0 4 14.0 26.4 3 11.4 1.6 0 0.0 0.0 1,787 6,780.5 1.4
Mas de 5000 612 21,376.2 84.8 478 12,222.5 74.1 1,022 362,259.9 97.9 673 22,753.5 77.1 390 12,860.6 81.9 710 19,456.9 79.8 2 16.7 31.6 15 620.2 89.1 0 0.0 0.0 3,902 451,566.5 93.7
SUB - TOTAL (C$) 22,115 25,194.4   25,796 16,492.4   48,340 370,000.7   49,340 29,522.3   13,830 15,694.0   25,119 24,381.9   181 52.9   368 695.7   4 1.1   185,093 482,035.5  
PORCENTAJE 11.9 5.2   13.9 3.4   26.1 76.8   26.7 6.1   7.5 3.3   13.6 5.1   0.1 0.0   0.2 0.1   0.0 0.0   100.0 100.0  
 
MONEDA EXTRANJERA
 
UBICACION GEOGRAFICA Región I - LAS SEGOVIAS Región II - OCCIDENTE Región III - MANAGUA Región IV - SUR Región V - CENTRAL Región VI - NORTE Región VII - ATLÁNTICO NORTE Región VIII - ATLÁNTICO SUR Región IX - RÍO SAN JUAN TOTAL 
Estrato (En Miles) Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto
Hasta  5 2,751 0.0 0.0 2,745 0.0 0.0 7,178 0.0 0.0 4,185 0.0 0.0 1,743 0.0 0.0 2,890 0.0 0.0 86 0.0 0.0 180 0.0 0.0 1 0.0 0.0 21,759 0.1 0.0
De 5.1 A 10 50 0.0 0.0 42 0.0 0.0 131 0.1 0.0 85 0.0 0.0 36 0.0 0.0 60 0.0 0.0 2 0.0 0.0 10 0.0 0.0 0 0.0 0.0 416 0.2 0.0
De 10.1 A 15 45 0.0 0.0 25 0.0 0.0 119 0.1 0.0 85 0.1 0.0 31 0.0 0.0 44 0.0 0.0 2 0.0 0.0 9 0.0 0.0 1 0.0 3.6 361 0.2 0.0
De 15.1 A 25 925 1.0 0.0 848 0.9 0.0 2,048 2.2 0.0 1,412 1.5 0.0 499 0.5 0.0 770 0.8 0.0 8 0.0 0.1 22 0.0 0.1 1 0.0 7.5 6,533 7.0 0.0
De 25.1 A 50 1,125 2.0 0.0 1,064 1.9 0.0 2,794 5.0 0.0 2,019 3.6 0.0 658 1.2 0.0 819 1.5 0.0 4 0.0 0.0 12 0.0 0.1 2 0.0 18.0 8,497 15.2 0.0
De 50.1 A 100 777 2.9 0.0 728 2.7 0.1 1,668 6.1 0.0 1,129 4.1 0.1 395 1.5 0.1 576 2.1 0.1 8 0.0 0.2 7 0.0 0.1 0 0.0 0.0 5,288 19.4 0.0
De 100.1 A 250 1,634 14.2 0.2 1,765 14.7 0.4 3,898 32.8 0.1 2,770 23.3 0.3 1,007 8.4 0.3 1,307 11.0 0.3 8 0.1 0.4 43 0.4 1.2 1 0.0 70.8 12,433 104.9 0.2
De 250.1 A 500 965 17.8 0.3 890 16.5 0.4 2,202 40.8 0.2 1,448 26.8 0.4 505 9.2 0.3 764 14.3 0.4 13 0.2 1.7 16 0.3 0.9 0 0.0 0.0 6,803 125.9 0.2
De 500.1 A 1,000 749 27.0 0.4 730 26.3 0.7 1,610 57.8 0.2 1,141 40.8 0.5 443 15.8 0.6 591 21.6 0.6 1 0.0 0.2 16 0.6 1.8 0 0.0 0.0 5,281 190.0 0.4
De 1,000.1 A 2,000 627 43.8 0.7 673 47.5 1.2 1,454 102.7 0.4 1,026 71.7 1.0 459 32.3 1.2 581 41.0 1.1 7 0.5 3.5 22 1.5 4.7 0 0.0 0.0 4,849 341.0 0.7
De 2,000.1 A 2,500 282 31.3 0.5 236 26.1 0.7 554 61.3 0.2 375 41.6 0.6 126 13.9 0.5 201 22.1 0.6 0 0.0 0.0 4 0.4 1.3 0 0.0 0.0 1,778 196.7 0.4
De 2,500.1 A 3,000 161 22.1 0.3 122 16.9 0.4 296 40.9 0.2 203 28.1 0.4 79 11.0 0.4 106 14.6 0.4 0 0.0 0.0 3 0.4 1.2 0 0.0 0.0 970 134.1 0.3
De 3,000.1 A 5,000 426 84.3 1.3 374 73.2 1.8 898 176.5 0.7 651 128.4 1.7 257 50.3 1.9 320 62.3 1.7 7 1.4 9.6 3 0.6 2.0 0 0.0 0.0 2,936 577.0 1.1
Mas de 5000 2,050 6,330.4 96.3 1,579 3,764.7 94.3 4,451 26,333.7 98.0 2,686 7,153.4 95.1 989 2,515.9 94.6 1,312 3,399.2 94.7 6 12.3 84.4 18 28.3 86.6 0 0.0 0.0 13,091 49,537.9 96.7
SUB - TOTAL (US$) 12,567 6,576.8   11,821 3,991.6   29,301 26,859.9   19,215 7,523.5   7,227 2,659.9   10,341 3,590.6   152 14.6   365 32.6   6 0.0   90,995 51,249.6  
PORCENTAJE 13.8 12.8   13.0 7.8   32.2 52.4   21.1 14.7   7.9 5.2   11.4 7.0   0.2 0.0   0.4 0.1   0.0 0.0   100.0 100.0  
 
UBICACION GEOGRAFICA Región I - LAS SEGOVIAS Región II - OCCIDENTE Región III - MANAGUA Región IV - SUR Región V - CENTRAL Región VI - NORTE Región VII - ATLÁNTICO NORTE Región VIII - ATLÁNTICO SUR Región IX - RÍO SAN JUAN TOTAL
 (En Miles) Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto  
GRAN TOTAL (C$) 34,682 155,731.7   37,617 95,718.0   77,641 903,118.9   68,555 178,850.1   21,057 68,488.4   35,460 95,648.5   333 343.1   733 1,343.3   10 1.5   276,088 1,499,243.4  
PORCENTAJE 12.6 10.4   13.6 6.4   28.1 60.2   24.8 11.9   7.6 4.6   12.8 6.4   0.1 0.0   0.3 0.1   0.0 0.0   100.0 100.0  
Fuente: Información de Estratificaciones de Depósitos reportada por las Instituciones Financiera Supervisadas