SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y DE OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS (SIBOIF)
Total Sistema Financiero Nacional
ESTRATIFICACION DE LOS DEPOSITOS POR MONTO & REGION GEOGRAFICA
AL 31 DE MARZO DEL 2008
MONEDA NACIONAL Tipo de Cambio: 19.1337
UBICACIÓN GEOGRAFICA Región I - LAS SEGOVIAS Región II - OCCIDENTE Región III - MANAGUA Región IV - SUR Región V - CENTRAL Región VI - NORTE Región VII - ATLÁNTICO NORTE Región VIII - ATLÁNTICO SUR Región IX - RÍO SAN JUAN TOTALES
ESTRATO (En miles) Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto %
mto_hasta_5 26,962 12,124.4 2.4% 46,525 23,139.4 3.1% 247,884 118,614.0 0.9% 72,552 26,235.2 3.7% 17,074 10,057.9 2.4% 31,586 17,471.2 2.1% 2,542 2,222.1 2.5% 6,399 6,646.2 3.7% 2,179 1,526.4 4.4% 453,703 218,036.9 1.3%
mto_de_5.1_hasta_10 2,109 9,050.5 1.8% 2,877 16,065.6 2.1% 12,538 82,166.6 0.6% 3,271 15,182.7 2.1% 1,352 6,800.1 1.6% 2,812 13,610.0 1.6% 287 2,032.6 2.3% 645 4,571.3 2.6% 120 831.7 2.4% 26,011 150,311.1 0.9%
mto_de_10.1_hasta_15 1,099 8,006.6 1.6% 1,553 13,536.1 1.8% 6,402 67,092.8 0.5% 1,956 12,676.2 1.8% 759 5,462.6 1.3% 1,468 12,386.6 1.5% 112 1,375.7 1.5% 316 3,859.6 2.2% 49 591.4 1.7% 13,714 124,987.6 0.8%
mto_de_15.1_hasta_25 1,576 12,348.8 2.4% 1,991 22,711.7 3.0% 6,891 109,182.3 0.8% 2,543 21,018.0 2.9% 1,054 10,485.0 2.5% 1,764 21,581.3 2.6% 145 2,719.0 3.1% 311 5,956.8 3.4% 56 1,120.5 3.2% 16,331 207,123.2 1.2%
mto_de_25.1_hasta_50 2,009 24,169.8 4.7% 2,555 43,892.0 5.8% 7,394 209,943.5 1.6% 3,215 37,294.8 5.2% 1,140 19,991.6 4.7% 2,102 44,788.5 5.3% 115 3,814.3 4.3% 340 11,826.6 6.7% 59 2,004.0 5.8% 18,929 397,725.0 2.4%
mto_de_50.1_hasta_100 2,061 38,265.2 7.4% 2,920 67,370.2 8.9% 6,903 321,257.8 2.5% 4,017 57,220.9 8.0% 1,380 30,335.5 7.1% 2,294 67,776.1 8.1% 107 7,195.5 8.1% 249 16,675.7 9.4% 33 2,174.9 6.2% 19,964 608,271.8 3.7%
mto_de_100.1_hasta_250 2,665 80,053.7 15.5% 3,459 100,197.1 13.3% 7,811 532,318.5 4.1% 5,517 87,699.7 12.2% 1,787 61,794.8 14.5% 2,706 119,954.7 14.3% 97 12,281.8 13.8% 223 29,298.5 16.5% 18 2,697.6 7.7% 24,283 1,026,296.5 6.2%
mto_de_250.1 _hasta_500 1,223 74,966.0 14.5% 1,527 88,322.7 11.7% 3,885 549,983.2 4.2% 2,457 71,476.6 10.0% 824 55,087.7 13.0% 1,288 108,722.2 12.9% 43 12,435.4 14.0% 115 33,094.4 18.7% 18 6,678.2 19.2% 11,380 1,000,766.4 6.0%
mto_de_500.1_hasta_1000 846 62,137.2 12.1% 904 76,864.8 10.2% 2,614 637,937.4 4.9% 1,547 77,976.2 10.9% 721 65,753.0 15.5% 1,047 122,091.6 14.5% 27 17,507.2 19.7% 52 26,798.7 15.1% 7 5,182.9 14.9% 7,765 1,092,249.1 6.6%
mto_de_1000._hasta_2000 563 87,113.3 16.9% 600 70,041.0 9.3% 1,618 665,893.1 5.1% 1,012 103,273.1 14.4% 402 55,698.3 13.1% 712 110,083.5 13.1% 14 14,160.2 15.9% 18 8,913.0 5.0% 2 2,428.4 7.0% 4,941 1,117,604.0 6.7%
mto_de_2000.1_hasta_2500 146 31,743.5 6.2% 152 36,335.7 4.8% 378 235,905.2 1.8% 218 24,636.9 3.4% 135 24,749.7 5.8% 154 22,324.1 2.7% 1 2.1 0.0% 6 8,305.2 4.7% 1 2,118.2 6.1% 1,191 386,120.8 2.3%
mto_de_2500.1_hasta_3000 87 14,327.1 2.8% 101 21,092.5 2.8% 252 218,784.7 1.7% 143 21,695.3 3.0% 62 23,095.9 5.4% 105 13,906.4 1.7% 2 2,817.3 3.2% 3 5,023.6 2.8% 1 2,760.3 7.9% 756 323,502.9 1.9%
mto_de_3000.1_hasta_5000 226 27,855.6 5.4% 191 69,374.4 9.2% 570 630,330.3 4.8% 314 31,335.9 4.4% 145 25,309.1 6.0% 269 69,700.1 8.3% 4 3,478.8 3.9% 5 10,079.5 5.7% 1 4,723.1 13.6% 1,725 872,186.8 5.3%
mto_mayor_5000.1 533 33,258.6 6.5% 331 105,847.4 14.0% 1,480 8,672,718.8 66.4% 549 130,199.3 18.1% 252 30,550.7 7.2% 616 95,929.6 11.4% 6 6,994.0 7.9% 24 6,265.2 3.5% 0 0.0 0.0% 3,791 9,081,763.7 54.7%
SUB - TOTAL C$ 42,105 515,420.3 100.0% 65,686 754,790.5 100.0% 306,620 13,052,128.4 100.0% 99,311 717,920.7 100.0% 27,087 425,171.9 100.0% 48,923 840,326.0 100.0% 3,502 89,036.0 100.0% 8,706 177,314.4 100.0% 2,544 34,837.6 100.0% 604,484 16,606,945.8 100.0%
PORCENTAJES 7.0% 3.1%   10.9% 4.5%   50.7% 78.6%   16.4% 4.3%   4.5% 2.6%   8.1% 5.1%   0.6% 0.5%   1.4% 1.1%   0.4% 0.2%   100.0% 100.0%  
MONEDA EXTRANJERA
UBICACIÓN GEOGRAFICA Región I - LAS SEGOVIAS Región II - OCCIDENTE Región III - MANAGUA Región IV - SUR Región V - CENTRAL Región VI - NORTE Región VII - ATLÁNTICO NORTE Región VIII - ATLÁNTICO SUR Región IX - RÍO SAN JUAN TOTALES
ESTRATO (En miles) Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto %
mto_hasta_5 20,172 13,976.7 18.9% 30,180 24,292.5 19.7% 165,575 127,761.5 10.6% 35,111 26,330.3 18.3% 10,460 7,084.7 21.8% 20,586 16,371.0 17.5% 2,978 1,408.8 22.8% 8,111 4,455.2 23.5% 996 539.3 24.3% 294,169 222,220.0 13.1%
mto_de_5.1_hasta_10 1,343 9,357.7 12.7% 1,923 13,553.6 11.0% 10,753 77,600.9 6.5% 2,357 16,899.3 11.8% 614 4,204.4 12.9% 1,359 9,485.8 10.1% 93 646.0 10.5% 323 2,208.5 11.6% 45 318.3 14.3% 18,810 134,274.5 7.9%
mto_de_10.1_hasta_15 546 6,431.3 8.7% 778 9,289.9 7.5% 4,607 55,307.6 4.6% 1,006 11,664.9 8.1% 212 2,322.0 7.1% 601 7,047.2 7.5% 56 630.2 10.2% 152 1,868.1 9.8% 20 241.6 10.9% 7,978 94,802.7 5.6%
mto_de_15.1_hasta_25 1,260 8,623.3 11.7% 1,394 14,615.2 11.9% 6,167 89,359.5 7.4% 2,070 18,568.6 12.9% 625 4,439.2 13.6% 1,091 9,923.1 10.6% 41 630.6 10.2% 153 2,675.0 14.1% 8 140.3 6.3% 12,809 148,974.7 8.8%
mto_de_25.1_hasta_50 1,043 10,520.7 14.2% 1,117 16,484.8 13.4% 5,367 131,626.1 10.9% 1,907 23,440.5 16.3% 503 4,050.4 12.4% 857 13,160.1 14.1% 25 694.8 11.2% 94 3,062.2 16.1% 7 208.5 9.4% 10,920 203,248.1 12.0%
mto_de_50.1_hasta_100 759 8,260.4 11.2% 855 12,852.8 10.4% 3,363 135,714.6 11.3% 1,312 17,997.9 12.5% 410 4,210.5 12.9% 658 12,524.8 13.4% 20 1,175.1 19.0% 41 2,452.1 12.9% 6 427.6 19.3% 7,424 195,615.8 11.5%
mto_de_100.1_hasta_250 1,303 5,913.9 8.0% 1,342 14,306.5 11.6% 3,890 163,253.6 13.6% 2,030 11,105.6 7.7% 707 2,036.2 6.3% 883 10,279.1 11.0% 14 508.9 8.2% 37 1,144.6 6.0% 1 0.0 0.0% 10,207 208,548.4 12.3%
mto_de_250.1 _hasta_500 819 4,750.4 6.4% 785 5,513.1 4.5% 2,165 108,108.1 9.0% 1,293 7,465.3 5.2% 421 8.1 0.0% 589 3,475.2 3.7% 7 426.7 6.9% 17 1,057.4 5.6% 1 344.5 15.5% 6,097 131,148.9 7.7%
mto_de_500.1_hasta_1000 665 659.4 0.9% 654 5,605.3 4.6% 1,624 87,363.1 7.3% 1,040 3,519.8 2.4% 394 1,620.8 5.0% 538 3,023.2 3.2% 5 0.2 0.0% 13 0.5 0.0% 0 0.0 0.0% 4,933 101,792.3 6.0%
mto_de_1000._hasta_2000 634 48.3 0.1% 524 40.3 0.0% 1,368 72,010.0 6.0% 995 76.2 0.1% 353 27.6 0.1% 452 2,020.3 2.2% 7 0.5 0.0% 6 0.5 0.0% 0 0.0 0.0% 4,339 74,223.7 4.4%
mto_de_2000.1_hasta_2500 182 21.1 0.0% 167 19.3 0.0% 429 15,501.5 1.3% 277 32.0 0.0% 97 11.2 0.0% 131 15.0 0.0% 2 0.2 0.0% 3 0.3 0.0% 0 0.0 0.0% 1,288 15,600.7 0.9%
mto_de_2500.1_hasta_3000 135 19.5 0.0% 98 14.2 0.0% 262 8,475.4 0.7% 214 31.1 0.0% 73 10.6 0.0% 77 11.1 0.0% 1 0.2 0.0% 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 860 8,561.9 0.5%
mto_de_3000.1_hasta_5000 347 70.7 0.1% 352 3,318.9 2.7% 731 19,045.5 1.6% 584 118.6 0.1% 218 44.4 0.1% 241 3,051.4 3.3% 1 0.2 0.0% 8 1.6 0.0% 0 0.0 0.0% 2,482 25,651.3 1.5%
mto_mayor_5000.1 1,832 5,299.7 7.2% 1,296 3,284.1 2.7% 4,089 111,603.4 9.3% 2,272 6,442.8 4.5% 839 2,484.7 7.6% 1,079 3,123.7 3.3% 8 59.2 1.0% 25 47.9 0.3% 0 0.0 0.0% 11,440 132,345.5 7.8%
SUB - TOTAL US$ 31,040 73,953.1 100.0% 41,465 123,190.5 100.0% 210,390 1,202,730.7 100.0% 52,468 143,693.0 100.0% 15,926 32,554.8 100.0% 29,142 93,511.0 100.0% 3,258 6,181.5 100.0% 8,983 18,973.8 100.0% 1,084 2,220.3 100.0% 393,756 1,697,008.7 100.0%
PORCENTAJES 7.9% 4.4%   10.5% 7.3%   53.4% 70.9%   13.3% 8.5%   4.0% 1.9%   7.4% 5.5%   0.8% 0.4%   2.3% 1.1%   0.3% 0.1%   100.0% 100.0%  
 
GRAN TOTAL C$ 73,145 1,930,417.6   107,151 3,111,879.9   517,010 36,064,816.3   151,779 3,467,299.2   43,013 1,048,065.9   78,065 2,629,537.0   6,760 207,310.6   17,689 540,353.8   3,628 77,320.2   998,240 49,077,000.6  
PORCENTAJES 7.3% 3.9%   10.7% 6.3%   51.8% 73.5%   15.2% 7.1%   4.3% 2.1%   7.8% 5.4%   0.7% 0.4%   1.8% 1.1%   0.4% 0.2%   100.0% 100.0%