SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y DE OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS (SIBOIF)
SISTEMA BANCARIO Y FINANCIERAS (CONSOLIDADO)
ESTRATIFICACION DE LOS DEPOSITOS A PLAZO POR MONTO Y PLAZO CONTRACTUAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2008
MONEDA NACIONAL Tipo de Cambio: 19.6062
PLAZO Hasta 15 días De 16 hasta 30 días De 31 hasta 60 días De 61 hasta 90 días De 91 hasta 180 días De 181 hasta 360 días De 360 días a mas TOTALES
ESTRATO (En miles) Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto %
mto_hasta_5 1 0.0 0.0 0 0.0 0.0 2 7.9 0.0 2 9.2 0.0 13 38.9 0.0 5 17.4 0.0 112 309.6 0.0 135 383.1 0.0
mto_de_5.1_hasta_10 0 0.0 0.0 1 7.2 0.1 4 33.6 0.0 3 23.4 0.0 8 65.8 0.0 15 128.1 0.0 76 589.3 0.0 107 847.4 0.0
mto_de_10.1_hasta_15 0 0.0 0.0 2 25.4 0.2 5 62.1 0.1 4 51.0 0.0 55 678.3 0.2 46 562.7 0.1 120 1,688.9 0.1 232 3,068.5 0.1
mto_de_15.1_hasta_25 0 0.0 0.0 5 90.1 0.6 5 105.4 0.1 18 346.8 0.3 92 1,817.1 0.5 47 949.3 0.1 167 3,392.7 0.1 334 6,701.3 0.2
mto_de_25.1_hasta_50 0 0.0 0.0 11 358.6 2.5 12 484.0 0.5 20 758.0 0.6 126 4,500.9 1.2 72 2,520.1 0.2 297 11,585.7 0.5 538 20,207.4 0.5
mto_de_50.1_hasta_100 0 0.0 0.0 16 1,260.4 8.9 5 382.6 0.4 19 1,250.0 0.9 188 13,800.3 3.8 163 12,874.4 1.2 601 47,704.7 2.1 992 77,272.5 1.9
mto_de_100.1_hasta_250 0 0.0 0.0 5 714.3 5.1 8 1,136.1 1.3 28 4,286.4 3.2 113 18,234.1 5.0 91 14,317.6 1.3 385 63,517.4 2.8 630 102,205.9 2.6
mto_de_250.1 _hasta_500 0 0.0 0.0 5 1,860.8 13.2 3 929.6 1.0 8 3,073.8 2.3 44 15,286.2 4.2 28 11,009.9 1.0 234 83,144.9 3.6 322 115,305.2 2.9
mto_de_500.1_hasta_1000 1 521.1 100.0 1 519.8 3.7 4 3,108.7 3.5 8 4,861.0 3.7 46 27,976.8 7.7 39 23,002.0 2.1 111 83,113.8 3.6 210 143,103.3 3.6
mto_de_1000._hasta_2000 0 0.0 0.0 6 7,180.0 50.9 3 4,064.2 4.5 7 8,627.5 6.5 29 38,347.2 10.6 24 33,721.1 3.1 94 134,984.5 5.9 163 226,924.5 5.7
mto_de_2000.1_hasta_2500 0 0.0 0.0 1 2,092.5 14.8 2 4,049.1 4.5 2 4,190.2 3.2 4 9,401.2 2.6 2 4,464.8 0.4 18 39,656.3 1.7 29 63,854.1 1.6
mto_de_2500.1_hasta_3000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 4 10,289.7 7.8 8 21,635.6 6.0 4 10,282.3 0.9 15 41,396.7 1.8 31 83,604.3 2.1
mto_de_3000.1_hasta_5000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 3 10,089.1 7.6 43 61,119.4 16.9 29 10,259.2 0.9 46 82,617.4 3.6 121 164,085.1 4.1
mto_mayor_5000.1 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 6 75,181.4 84.0 5 84,336.1 63.8 74 148,560.9 41.1 278 979,816.0 88.8 213 1,694,543.0 74.1 576 2,982,437.4 74.7
SUB - TOTAL C$ 2 521.1 100.0 53 14,109.0 100.0 59 89,544.6 100.0 131 132,192.4 100.0 843 361,462.7 100.0 843 1,103,924.8 100.0 2,489 2,288,245.2 100.0 4,420 3,989,999.8 100.0
PORCENTAJES 0.0 0.0   1.2 0.4   1.3 2.2   3.0 3.3   19.1 9.1   19.1 27.7   56.3 57.3   100.0 100.0  
MONEDA EXTRANJERA
PLAZO Hasta 15 días De 16 hasta 30 días De 31 hasta 60 días De 61 hasta 90 días De 91 hasta 180 días De 181 hasta 360 días De 360 días a mas TOTALES
ESTRATO (En miles) Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto % Ctas Monto %
mto_hasta_5 1 4.9 1.4 194 420.3 3.8 177 384.8 5.4 655 1,749.2 7.0 3,793 11,400.4 9.4 1,470 4,209.0 7.8 8,792 28,289.2 7.8 15,082 46,457.8 8.0
mto_de_5.1_hasta_10 0 0.0 0.0 32 236.5 2.2 28 222.1 3.1 192 1,490.2 5.9 1,043 8,408.2 6.9 320 2,509.1 4.7 2,322 19,466.5 5.4 3,937 32,332.6 5.6
mto_de_10.1_hasta_15 0 0.0 0.0 25 300.5 2.7 16 191.9 2.7 79 995.8 4.0 379 4,793.6 4.0 140 1,780.7 3.3 1,124 14,589.2 4.0 1,763 22,651.5 3.9
mto_de_15.1_hasta_25 0 0.0 0.0 29 607.4 5.5 17 317.0 4.4 116 2,336.4 9.3 532 10,759.9 8.9 200 4,062.7 7.5 1,701 34,859.5 9.6 2,595 52,942.7 9.1
mto_de_25.1_hasta_50 0 0.0 0.0 24 923.9 8.4 16 557.1 7.8 91 3,214.7 12.8 439 16,611.9 13.7 136 5,073.4 9.4 1,454 54,666.0 15.1 2,160 81,046.9 14.0
mto_de_50.1_hasta_100 1 60.9 17.5 16 1,332.1 12.2 14 969.6 13.5 49 3,708.7 14.8 231 17,435.9 14.4 75 5,513.4 10.2 757 58,475.3 16.1 1,143 87,495.8 15.1
mto_de_100.1_hasta_250 0 0.0 0.0 10 1,638.6 15.0 12 1,768.5 24.6 35 5,645.1 22.5 99 15,891.0 13.1 35 5,247.4 9.7 376 60,383.7 16.7 567 90,574.2 15.6
mto_de_250.1 _hasta_500 1 282.0 81.1 7 2,746.7 25.1 4 1,253.0 17.4 13 4,936.5 19.7 31 11,140.3 9.2 10 3,510.7 6.5 101 37,538.5 10.4 167 61,407.7 10.6
mto_de_500.1_hasta_1000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 502.4 7.0 1 1,000.0 4.0 5 4,170.6 3.4 5 3,525.8 6.5 28 20,381.5 5.6 40 29,580.2 5.1
mto_de_1000._hasta_2000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 1,014.2 14.1 0 0.0 0.0 1 1,011.5 0.8 2 3,604.8 6.7 8 11,449.7 3.2 12 17,080.1 2.9
mto_de_2000.1_hasta_2500 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
mto_de_2500.1_hasta_3000 0 0.0 0.0 1 2,700.0 24.7 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 3,000.0 5.6 1 3,000.0 0.8 3 8,700.0 1.5
mto_de_3000.1_hasta_5000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 0.2 0.0 71 14.8 0.0 79 16.4 0.0 71 14.8 0.0 222 46.3 0.0
mto_mayor_5000.1 0 0.0 0.0 11 38.6 0.4 1 1.0 0.0 2 1.4 0.0 582 19,399.6 16.0 925 11,867.8 22.0 1,916 19,222.8 5.3 3,437 50,531.1 8.7
SUB - TOTAL US$ 3 347.8 100.0 349 10,944.5 100.0 287 7,181.6 100.0 1,234 25,078.1 100.0 7,206 121,037.5 100.0 3,398 53,921.1 100.0 18,651 362,336.4 100.0 31,128 580,847.0 100.0
PORCENTAJES 0.0 0.1   1.1 1.9   0.9 1.2   4.0 4.3   23.1 20.8   10.9 9.3   59.9 62.4   100.0 100.0  
 
GRAN TOTAL C$ 5 7,340.6   402 228,689.3   346 230,347.8   1,365 623,879.5   8,049 2,734,547.5   4,241 2,161,112.4   21,140 9,392,284.8   35,548 15,378,201.9  
PORCENTAJES 0.0 0.0   1.1 1.5   1.0 1.5   3.8 4.1   22.6 17.8   11.9 14.1   59.5 61.1   100.0 100.0  
Fuente: Informacion de Estratificaciones de Depósitos reportada por las Instituciones Financieras supervisadas.