SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y DE OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS (SIBOIF)
Total Sistema Financiero Nacional
ESTRATIFICACION DE LOS DEPOSITOS A PLAZO POR MONTO & PLAZO CONTRACTUAL
AL 31 DE MARZO DEL 2008
MONEDA NACIONAL Tipo de Cambio: 19.1337
PLAZO Hasta 15 días De 16 hasta 30 días De 31 hasta 60 días De 61 hasta 90 días De 91 hasta 180 días De 181 hasta 360 días De 360 días a mas TOTALES
ESTRATO (En miles) # Monto % # Monto % # Monto % # Monto % # Monto % # Monto % # Monto % # Monto %
Ctas Ctas Ctas Ctas Ctas Ctas Ctas Ctas
mto_hasta_5 1 0.0 0.0% 19 0.0 0.0% 17 3.8 0.0% 38 9.6 0.0% 74 50.7 0.0% 38 10.5 0.0% 163 284.5 0.0% 350 359.2 0.0%
mto_de_5.1_hasta_10 0 0.0 0.0% 2 15.1 0.0% 1 8.5 0.0% 5 35.7 0.0% 14 116.9 0.0% 18 146.7 0.0% 82 630.9 0.0% 122 953.7 0.0%
mto_de_10.1_hasta_15 0 0.0 0.0% 1 15.1 0.0% 9 115.6 0.2% 10 121.1 0.1% 42 496.9 0.2% 43 533.5 0.0% 129 1,771.1 0.1% 234 3,053.3 0.1%
mto_de_15.1_hasta_25 1 21.0 0.0% 5 95.5 0.0% 8 151.1 0.2% 17 326.1 0.3% 77 1,524.1 0.6% 52 1,013.0 0.1% 175 3,522.7 0.1% 335 6,653.5 0.1%
mto_de_25.1_hasta_50 3 93.3 0.2% 3 103.0 0.0% 13 466.5 0.7% 24 858.4 0.8% 97 3,448.0 1.3% 96 3,444.6 0.2% 308 12,114.8 0.5% 544 20,528.7 0.4%
mto_de_50.1_hasta_100 5 344.9 0.6% 8 540.0 0.2% 11 733.8 1.1% 28 1,963.7 1.7% 151 10,827.2 4.0% 186 14,798.5 1.0% 618 48,076.8 1.9% 1,007 77,284.9 1.6%
mto_de_100.1_hasta_250 1 111.8 0.2% 5 745.1 0.2% 7 1,054.9 1.6% 19 2,908.2 2.6% 80 12,344.7 4.5% 100 15,596.6 1.1% 402 65,804.2 2.6% 614 98,565.3 2.0%
mto_de_250.1 _hasta_500 2 513.5 0.8% 3 855.4 0.2% 2 642.4 1.0% 14 4,886.8 4.3% 34 11,184.4 4.1% 47 17,811.7 1.2% 232 80,202.9 3.2% 334 116,097.1 2.4%
mto_de_500.1_hasta_1000 0 0.0 0.0% 9 5,270.5 1.5% 5 2,511.8 3.7% 3 1,765.2 1.6% 21 12,857.8 4.7% 28 17,466.8 1.2% 125 91,109.4 3.6% 191 130,981.4 2.7%
mto_de_1000._hasta_2000 1 1,372.1 2.2% 0 0.0 0.0% 3 3,891.0 5.8% 3 3,211.3 2.8% 13 16,288.4 6.0% 17 22,050.7 1.5% 83 119,195.6 4.7% 120 166,009.2 3.4%
mto_de_2000.1_hasta_2500 0 0.0 0.0% 1 2,007.2 0.6% 0 0.0 0.0% 1 2,058.9 1.8% 3 6,801.2 2.5% 3 6,457.0 0.4% 21 46,572.8 1.8% 29 63,897.2 1.3%
mto_de_2500.1_hasta_3000 0 0.0 0.0% 1 2,526.0 0.7% 0 0.0 0.0% 1 2,594.6 2.3% 1 2,854.3 1.0% 4 10,148.1 0.7% 13 34,968.4 1.4% 20 53,091.5 1.1%
mto_de_3000.1_hasta_5000 63 224.8 0.4% 7 6,578.9 1.8% 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 6 21,213.0 7.8% 3 10,392.0 0.7% 23 87,029.3 3.4% 102 125,438.1 2.6%
mto_mayor_5000.1 191 59,510.0 95.7% 37 337,200.3 94.7% 4 57,873.1 85.8% 5 92,895.6 81.7% 8 172,366.0 63.3% 253 1,325,196.5 91.7% 57 1,935,818.5 76.6% 555 3,980,860.0 82.2%
SUB - TOTAL C$ 268 62,191.4 100.0% 101 355,952.2 100.0% 80 67,452.6 100.0% 168 113,635.4 100.0% 621 272,373.5 100.0% 888 1,445,066.1 100.0% 2,431 2,527,101.9 100.0% 4,557 4,843,773.0 100.0%
PORCENTAJES 5.9% 1.3%   2.2% 7.3%   1.8% 1.4%   3.7% 2.3%   13.6% 5.6%   19.5% 29.8%   53.3% 52.2%   100.0% 100.0%  
MONEDA EXTRANJERA
PLAZO Hasta 15 días De 16 hasta 30 días De 31 hasta 60 días De 61 hasta 90 días De 91 hasta 180 días De 181 hasta 360 días De 360 días a mas TOTALES
ESTRATO (En miles) # Monto % # Monto % # Monto % # Monto % # Monto % # Monto % # Monto % # Monto %
Ctas Ctas Ctas Ctas Ctas Ctas Ctas Ctas
mto_hasta_5 58 218.7 1.0% 167 323.2 1.8% 290 710.7 7.6% 706 1,851.3 8.4% 2,549 7,292.4 9.0% 1,940 5,624.3 9.2% 8,380 25,926.3 7.9% 14,090 41,946.9 7.7%
mto_de_5.1_hasta_10 16 118.8 0.6% 26 210.3 1.2% 34 260.9 2.8% 194 1,557.1 7.0% 609 4,816.7 6.0% 466 3,688.4 6.1% 2,236 18,558.2 5.6% 3,581 29,210.4 5.4%
mto_de_10.1_hasta_15 3 40.1 0.2% 12 141.3 0.8% 27 340.2 3.6% 76 980.2 4.4% 259 3,260.9 4.0% 183 2,341.8 3.8% 1,112 14,361.9 4.4% 1,672 21,466.2 4.0%
mto_de_15.1_hasta_25 8 169.4 0.8% 18 355.4 2.0% 31 624.8 6.7% 96 1,942.7 8.8% 337 6,747.8 8.3% 335 6,889.8 11.3% 1,687 34,384.9 10.4% 2,512 51,114.9 9.4%
mto_de_25.1_hasta_50 4 154.5 0.7% 18 603.6 3.3% 25 838.0 8.9% 97 3,481.4 15.8% 268 10,195.4 12.6% 238 8,691.2 14.3% 1,357 50,436.2 15.3% 2,007 74,400.3 13.7%
mto_de_50.1_hasta_100 5 337.0 1.6% 14 961.0 5.3% 22 1,656.6 17.7% 60 4,263.1 19.3% 138 10,190.3 12.6% 96 7,156.8 11.8% 699 54,004.1 16.4% 1,034 78,568.8 14.5%
mto_de_100.1_hasta_250 2 409.0 1.9% 16 2,312.8 12.8% 8 1,198.8 12.8% 24 4,059.7 18.4% 72 11,188.8 13.8% 39 5,757.5 9.5% 359 56,062.4 17.0% 520 80,989.0 14.9%
mto_de_250.1 _hasta_500 0 0.0 0.0% 8 3,233.2 17.9% 5 1,616.7 17.3% 9 2,951.9 13.4% 26 9,356.9 11.6% 8 2,886.7 4.7% 104 37,779.1 11.4% 160 57,824.6 10.7%
mto_de_500.1_hasta_1000 0 0.0 0.0% 2 1,107.8 6.1% 3 1,675.7 17.9% 1 1,000.0 4.5% 9 6,858.6 8.5% 4 3,300.0 5.4% 27 18,418.9 5.6% 46 32,361.0 6.0%
mto_de_1000._hasta_2000 0 0.0 0.0% 3 3,310.2 18.3% 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 2 2,479.2 3.1% 1 1,900.0 3.1% 13 17,763.3 5.4% 19 25,452.7 4.7%
mto_de_2000.1_hasta_2500 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 1 2,320.0 0.7% 1 2,320.0 0.4%
mto_de_2500.1_hasta_3000 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 1 2,899.8 4.8% 0 0.0 0.0% 1 2,899.8 0.5%
mto_de_3000.1_hasta_5000 188 39.0 0.2% 20 4.1 0.0% 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0% 208 43.1 0.0%
mto_mayor_5000.1 2,482 19,879.8 93.0% 528 5,486.1 30.4% 15 448.3 4.8% 0 0.0 0.0% 1 8,500.0 10.5% 1 9,768.3 16.0% 0 0.0 0.0% 3,027 44,082.4 8.1%
SUB - TOTAL US$ 2,766 21,366.3 100.0% 832 18,049.0 100.0% 460 9,370.8 100.0% 1,263 22,087.3 100.0% 4,270 80,887.0 100.0% 3,312 60,904.6 100.0% 15,975 330,015.2 100.0% 28,878 542,680.1 100.0%
PORCENTAJES 9.6% 3.9%   2.9% 3.3%   1.6% 1.7%   4.4% 4.1%   14.8% 14.9%   11.5% 11.2%   55.3% 60.8%   100.0% 100.0%  
 
GRAN TOTAL C$ 3,034 471,007.4   933 701,296.1   540 246,750.0   1,431 536,247.5   4,891 1,820,040.3   4,200 2,610,395.5   18,406 8,841,514.5   33,435 15,227,251.3  
PORCENTAJES 9.1% 3.1%   2.8% 4.6%   1.6% 1.6%   4.3% 3.5%   14.6% 12.0%   12.6% 17.1%   55.1% 58.1%   100.0% 100.0%