http://cognossvr/cognos8/samples/images/Publicaci%C3%B3n_MAR_2529_image002.jpg
SISTEMA BANCARIO Y FINANCIERAS
ESTRATIFICACIÓN DE LOS DEPÓSITOS POR MONTO E INSTITUCIÓN FINANCIERA
Al 31 DE MARZO DEL 2009
Tipo de Cambio: 20.0883                       
MONEDA NACIONAL
 
INSTITUCION Estrato (En Miles) BANPRO BANCENTRO BAC BDF BANCO CITIBANK  PROCREDIT FINARCA BANEX HSBC FAMA TOTAL
Cta Mto Cta Mto Cta Mto Cta Mto Cta Mto Cta Mto Cta Mto Cta Mto Cta Mto Cta Mto Cta % Mto %
Hasta  5 97,496 66,656.4 75,583 51,474.0 74,241 47,935.9 122,550 52,189.8 9,071 862,167.7 100,827 31.3 0 0.0 21,805 8,524.8 31 26.9 0 0.0 501,604 75.7 1,089,006.6 6.6
De 5.1 A 10 7,357 52,930.0 5,003 35,524.0 4,966 35,048.5 3,211 22,567.9 3 5,454.7 6,382 49.0 0 0.0 569 4,440.8 4 32.2 0 0.0 27,495 4.1 156,047.1 0.9
De 10.1 A 15 3,461 42,333.2 2,593 31,555.3 2,287 27,955.2 1,367 16,556.4 4 6,803.7 5,120 61.7 0 0.0 260 3,193.1 3 37.4 0 0.0 15,095 2.3 128,496.0 0.8
De 15.1 A 25 3,723 72,192.4 2,700 52,412.0 2,146 41,387.8 1,447 27,948.1 16 94,270.1 7,132 145.9 0 0.0 252 4,990.3 3 55.9 0 0.0 17,419 2.6 293,402.4 1.8
De 25.1 A 50 3,712 131,217.3 2,931 103,534.8 2,241 80,126.3 1,425 50,364.5 11 416.2 9,084 343.9 0 0.0 260 9,403.6 2 62.4 0 0.0 19,666 3.0 375,469.2 2.3
De 50.1 A 100 2,796 200,100.5 2,301 163,969.7 1,598 114,919.4 1,025 71,382.1 23 1,542.1 13,169 932.4 0 0.0 228 16,880.4 0.0 0.0 0 0.0 21,140 3.2 569,726.5 3.5
De 100.1 A 250 2,192 344,354.7 1,779 274,835.0 1,236 191,476.9 758 117,891.0 26 3,896.7 20,088 3,181.6 0 0.0 170 27,485.6 1 169.1 0 0.0 26,250 4.0 963,290.7 5.8
De 250.1 A 500 942 330,320.4 769 267,339.1 509 177,870.1 276 95,400.9 8 2,772.3 9,289 3,275.2 0 0.0 62 22,271.2 0.0 0.0 0 0.0 11,855 1.8 899,249.2 5.4
De 500.1 A 1,000 545 375,904.8 441 302,954.4 285 208,862.3 144 96,574.3 3 1,719.2 6,811 4,681.0 0 0.0 37 24,730.7 1 674.3 0 0.0 8,267 1.2 1,016,101.0 6.2
De 1,000.1 A 2,000 273 366,437.1 235 321,946.7 150 211,317.8 82 113,068.1 4 6,179.5 4,491 6,154.3 0 0.0 15 20,131.0 1 1,145.9 0 0.0 5,251 0.8 1,046,380.3 6.3
De 2,000.1 A 2,500 72 154,756.4 44 96,087.1 38 84,592.3 25 54,713.8 0.0 0.0 1,131 2,498.1 0 0.0 3 6,686.4 0.0 0.0 0 0.0 1,313 0.2 399,334.0 2.4
De 2,500.1 A 3,000 54 146,704.0 31 84,790.4 36 109,984.6 22 59,386.8 0.0 0.0 710 1,934.5 0 0.0 2 5,383.2 0.0 0.0 0 0.0 855 0.1 408,183.4 2.5
De 3,000.1 A 5,000 115 442,965.6 65 247,021.2 29 122,549.1 27 100,199.5 0.0 0.0 1,718 6,534.0 0 0.0 3 9,327.7 0.0 0.0 0 0.0 1,957 0.3 928,597.1 5.6
Mas de 5000 178 3,602,606.9 357 2,136,319.9 61 1,389,371.9 36 399,525.7 0.0 0.0 3,914 466,184.9 0 0.0 10 238,859.4 0.0 0.0 0 0.0 4,556 0.7 8,232,868.7 49.9
SUB - TOTAL (C$) 122,916 6,329,479.7 94,832 4,169,763.5 89,823 2,843,397.9 132,395 1,277,768.8 9,169 985,222.2 189,866 496,007.7 0 0.0 23,676 402,308.1 46 2,204.2 0 0.0 662,723 100.0 16,506,152.2 100.0
PORCENTAJE 18.55 38.35 14.31 25.26 13.55 17.23 19.98 7.74 1.38 5.97 28.65 3.00 0.00 0.00 3.57 2.44 0.01 0.01 0.00 0.00 100.00   100.00  
MONEDA EXTRANJERA
 
INSTITUCION Estrato (En Miles) BANPRO BANCENTRO BAC BDF BANCO CITIBANK DE NICARAGUA, S.A. PROCREDIT FINARCA BANEX HSBC FAMA TOTAL
Cta Mto Cta Mto Cta Mto Cta Mto Cta Mto Cta Mto Cta Mto Cta Mto Cta Mto Cta Mto Cta % Mto %
Hasta  5 49,915 64,851.9 40,212 45,072.7 40,399 48,373.2 64,147 37,847.2 32,370 98,758.4 23,191 0.1 57 50.9 37,800 5,394.5 139 123.9 0 0.0 288,230 72.0 300,472.9 18.3
De 5.1 A 10 4,959 36,863.2 4,007 28,929.6 4,268 31,676.8 2,824 20,469.0 504 3,929.4 456 0.2 1 5.4 272 2,107.3 6 43.0 0 0.0 17,297 4.3 124,023.8 7.6
De 10.1 A 15 2,021 25,134.6 1,772 21,644.4 1,780 22,070.0 1,061 12,962.7 214 2,676.3 390 0.2 1 12.1 108 1,308.3 4 48.1 0 0.0 7,351 1.8 85,856.7 5.2
De 15.1 A 25 2,008 39,482.3 1,765 34,549.4 1,799 35,676.5 991 19,396.3 277 5,758.8 6,542 7.0 2 39.6 100 2,061.8 3 46.5 0 0.0 13,487 3.4 137,018.1 8.4
De 25.1 A 50 1,473 52,349.7 1,301 46,685.1 1,534 55,991.0 643 22,915.6 240 8,871.0 9,693 17.2 2 77.6 86 3,189.5 12 391.3 0 0.0 14,984 3.7 190,488.2 11.6
De 50.1 A 100 705 51,503.0 612 43,282.5 694 50,579.4 317 22,658.4 147 10,857.4 5,336 18.8 0.0 0.0 42 2,985.1 7 483.3 0 0.0 7,860 2.0 182,367.9 11.1
De 100.1 A 250 346 53,621.8 279 41,636.9 362 55,424.9 161 24,823.7 53 7,798.3 13,249 108.9 0.0 0.0 13 2,308.9 2 289.8 0 0.0 14,465 3.6 186,013.1 11.4
De 250.1 A 500 119 43,006.5 93 33,119.9 86 28,808.1 54 19,093.3 8 3,054.2 6,881 125.9 0.0 0.0 1 482.2 2 602.0 0 0.0 7,244 1.8 128,292.2 7.8
De 500.1 A 1,000 47 32,831.0 33 23,084.3 40 29,095.1 13 7,964.3 3 1,961.0 5,311 186.6 0.0 0.0 1 1,000.0 0.0 0.0 0 0.0 5,448 1.4 96,122.2 5.9
De 1,000.1 A 2,000 17 25,101.5 13 18,968.6 14 18,916.0 3 3,104.8 0.0 0.0 4,829 328.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 4,876 1.2 66,419.3 4.1
De 2,000.1 A 2,500 1 2,195.5 0.0 0.0 2 4,670.8 0.0 0.0 0.0 0.0 1,913 208.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 1,916 0.5 7,074.7 0.4
De 2,500.1 A 3,000 3 8,340.5 1 2,982.8 3 8,828.5 0.0 0.0 0.0 0.0 935 127.1 0.0 0.0 0.0 0.0 1 3,000.0 0 0.0 943 0.2 23,279.0 1.4
De 3,000.1 A 5,000 2 6,575.8 2 8,204.4 1 3,723.3 1 4,231.8 0.0 0.0 2,968 575.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 2,974 0.7 23,311.0 1.4
Mas de 5000 0.0 0.0 2 10,184.8 1 10,401.5 1 15,233.6 0.0 0.0 13,282 51,079.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 13,286 3.3 86,899.5 5.3
SUB - TOTAL (US$) 61,616 441,857.3 50,092 358,345.4 50,983 404,235.1 70,216 210,700.7 33,816 143,664.8 94,976 52,784.2 63 185.7 38,423 20,837.6 176 5,028.0 0 0.0 400,361 100.0 1,637,638.7 100.0
PORCENTAJE 15.39 26.98 12.51 21.88 12.73 24.68 17.54 12.87 8.45 8.77 23.72 3.22 0.02 0.01 9.60 1.27 0.04 0.31 0.00 0.00 100.00   100.00  
INSTITUCION               (En Miles) BANPRO BANCENTRO BAC BDF BANCO CITIBANK DE NICARAGUA, S.A. PROCREDIT FINARCA BANEX HSBC FAMA TOTAL
Cta Mto Cta Mto Cta Mto Cta Mto Cta Mto Cta Mto Cta Mto Cta Mto Cta Mto Cta Mto Cta % Mto %
GRAN TOTAL (C$) 184,532 15,205,642.3 144,924 11,368,313.0 140,806 10,963,794.7 202,611 5,510,386.7 42,985 3,871,203.3 284,842 1,556,353.5 63 3,730.0 62,099 820,899.9 222 103,207.3 0 0.0 1,063,084 100.0 49,403,530.7 100.0
PORCENTAJE 17.36 30.78 13.63 23.01 13.25 22.19 19.06 11.15 4.04 7.84 26.79 3.15 0.01 0.01 5.84 1.66 0.02 0.21 0.00 0.00 100.00   100.00  
Fuente: Información de Estratificaciones de Depósitos reportada por las Instituciones Financiera Supervisadas