SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y DE OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS (SIBOIF)
SISTEMA FINANCIERO NACIONAL
ESTRATIFICACION DE LA CARTERA TOTAL POR MONTO Y PLAZO CONTRACTUAL 
Período: AL 30/06/2008 Tipo Cambio:  19.3672
MONEDA NACIONAL
ESTRATOS/ Cartera: Total. Total
ACTIVIDAD Hasta 30 días De 31 a 60 días De 61 a 90 días De 91 a 180 días De 181 a 360 días A más de 360 días
(En miles) Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo %
Hasta 100 12,947  20,386.1 20.6 205  1,078.4 2.9 231  2,546.3 8.7 4,203  28,539.9 38.7 23,128  151,893.6 58.8 620,051  5,088,856.8 74.5 660,765  5,293,301.1 72.2
De 100.1 a 250 26  4,317.2 4.4 2  392.8 1.0 26  4,265.4 14.6 30  4,455.3 6.0 165  25,817.7 10.0 5,909  860,181.9 12.6 6,158  899,430.3 12.3
De 250.1 a 500 15  5,032.9 5.1 6  2,193.7 5.9 17  5,842.3 20.1 11  4,003.8 5.4 54  18,785.9 7.3 726  252,274.5 3.7 829  288,133.0 3.9
De 500.1 a 1000 7  4,387.4 4.4 5  3,178.5 8.5 8  6,037.1 20.7 12  7,808.4 10.6 29  19,560.0 7.6 282  190,807.1 2.8 343  231,778.4 3.2
De 1000.1 a 2000 1  1,909.9 1.9 6  9,082.4 24.3 3  3,770.1 12.9 6  8,232.9 11.2 9  12,266.4 4.7 121  167,215.3 2.4 146  202,477.0 2.8
De 2000.1 a 3000 2  4,186.9 4.2 0 0 0 0 0 0 5  12,068.4 16.4 0 0 0 19  46,507.2 0.7 26  62,762.5 0.9
De 3000.1 a 4000 0 0 0 0 0 0 2  6,676.2 22.9 0 0 0 3  10,337.8 4.0 15  53,795.0 0.8 20  70,809.0 1.0
De 4000.1 a 6000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2  8,629.9 11.7 2  10,540.3 4.1 8  38,153.2 0.6 12  57,323.4 0.8
De 6000.1 a 8000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1  7,722.8 0.1 1  7,722.8 0.1
De 8000.1 a 10000 1  9,683.6 9.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1  9,212.0 3.6 3  24,307.6 0.4 5  43,203.2 0.6
De 10000.1 a 12000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4  43,255.0 0.6 4  43,255.0 0.6
De 12000.1 a mas 2  49,212.1 49.7 1  21,497.6 57.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4  55,565.2 0.8 7  126,274.8 1.7
SUB - TOTAL C$ 13,001  99,116.1 100.0 225  37,423.4 100.0 287  29,137.3 100.0 4,269  73,738.6 100.0 23,391  258,413.6 100.0 627,143  6,828,641.4 100.0 668,316  7,326,470.4 100.0
 
MONEDA EXTRANJERA
ESTRATOS/   Cartera: Total. Total
ACTIVIDAD Hasta 30 días De 31 a 60 días De 61 a 90 días De 91 a 180 días De 181 a 360 días A más de 360 días
(En miles) Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo %
Hasta 25 628  506.9 16.5 80  467.9 4.8 128  780.6 8.2 1,038  4,686.5 7.8 4,610  16,459.0 12.3 465,309  718,654.2 41.7 471,793  741,555.2 38.2
De 25.1 a 50 10  348.4 11.3 14  521.5 5.4 30  1,103.6 11.6 151  6,007.9 10.0 367  13,701.2 10.2 5,490  192,890.8 11.2 6,062  214,573.3 11.1
De 50.1 a 75 0 0 0 5  308.6 3.2 24  1,535.6 16.1 50  3,075.1 5.1 129  8,028.2 6.0 1,827  111,609.1 6.5 2,035  124,556.6 6.4
De 75.1 a 100 6  504.2 16.4 4  369.1 3.8 8  703.9 7.4 54  4,962.0 8.2 76  6,873.1 5.1 882  76,981.8 4.5 1,030  90,394.0 4.7
De 100.1 a 200 2  301.0 9.8 5  736.8 7.6 8  1,070.5 11.2 77  10,820.9 18.0 101  14,935.5 11.2 1,012  140,371.3 8.1 1,205  168,236.0 8.7
De 200.1 a 400 4  910.1 29.6 4  1,194.8 12.3 7  2,144.0 22.5 37  10,431.5 17.3 60  17,293.0 12.9 378  103,311.8 6.0 490  135,285.2 7.0
De 400.1 a 600 1  500.0 16.3 1  591.9 6.1 3  1,409.6 14.8 12  5,860.2 9.7 21  9,930.1 7.4 106  51,553.5 3.0 144  69,845.3 3.6
De 600.1 a 800 0 0 0 0 0 0 1  800.0 8.4 2  1,342.2 2.2 9  6,289.3 4.7 57  40,370.9 2.3 69  48,802.4 2.5
De 800.1 a 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5  4,719.6 7.8 7  6,622.5 4.9 42  38,802.3 2.3 54  50,144.4 2.6
De 1000.1 a 2000 0 0 0 2  3,109.6 32.0 0 0 0 4  6,361.5 10.6 13  18,000.7 13.4 61  85,529.9 5.0 80  113,001.6 5.8
De 2000.1 a 3000 0 0 0 1  2,418.0 24.9 0 0 0 1  2,013.2 3.3 3  7,561.2 5.6 16  39,666.5 2.3 21  51,658.9 2.7
De 3000.1 a mas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2  8,200.0 6.1 24  122,768.6 7.1 26  130,968.6 6.8
SUB - TOTAL US$ 651  3,070.6 100.0 116  9,718.2 100.0 209  9,547.7 100.0 1,431  60,280.5 100.0 5,398  133,893.7 100.0 475,204  1,722,510.8 100.0 483,009  1,939,021.5 100.0
 
GRAN TOTAL C$ 13,652 158,596.2 100.0 341 225,637.3 100.0 496 214,049.7 100.0 5,700 1,241,201.5 100.0 28,789 2,851,557.7 100.0 1,102,347 40,189,129.9 100.0 1,151,325 44,880,172.3 100.0
Fuente: Informacion crediticia reportada por las Instituciones Financieras supervisadas a la Central de Riesgo.