SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y DE OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS (SIBOIF)
SISTEMA BANCARIO Y FINANCIERAS (CONSOLIDADO)
ESTRATIFICACION DE LA CARTERA POR SITUACION Y MONTO
Período: AL 30/09/2008 Tipo Cambio:  19.6062
MONEDA NACIONAL
ESTRATOS/ Vigente Reestructurado Prorrogado Vencido Cobro Judicial Saneado Total 
ACTIVIDAD
(En miles) Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo %
Hasta 100 576,439  4,810,898.0 71.0 2,034  40,557.5 36.8 492  7,214.2 48.7 45,890  333,958.4 88.9 13,957  102,374.0 87.5 0 0.0 0.0 638,812  5,295,002.0 71.6
De 100.1 a 250 6,128  900,401.2 13.3 171  25,270.0 23.0 22  3,388.7 22.9 184  25,344.4 6.7 56  8,388.6 7.2 0 0.0 0.0 6,561  962,792.9 13.0
De 250.1 a 500 782  268,532.9 4.0 33  11,365.9 10.3 4  1,432.7 9.7 24  8,205.7 2.2 12  4,070.0 3.5 0 0.0 0.0 855  293,607.2 4.0
De 500.1 a 1000 353  240,854.4 3.6 11  7,864.3 7.1 3  2,791.0 18.8 6  4,454.2 1.2 1  723.7 0.6 0 0.0 0.0 374  256,687.6 3.5
De 1000.1 a 2000 151  207,395.2 3.1 6  8,657.7 7.9 0 0.0 0.0 1  1,084.1 0.3 1  1,482.9 1.3 0 0.0 0.0 159  218,619.8 3.0
De 2000.1 a 3000 22  54,444.3 0.8 3  7,012.0 6.4 0 0.0 0.0 1  2,690.0 0.7 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 26  64,146.3 0.9
De 3000.1 a 4000 21  73,712.0 1.1 1  3,288.0 3.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 22  77,000.0 1.0
De 4000.1 a 6000 12  57,292.8 0.8 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 12  57,292.8 0.8
De 6000.1 a 8000 2  13,881.6 0.2 1  6,063.7 5.5 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 3  19,945.4 0.3
De 8000.1 a 10000 5  45,841.4 0.7 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 5  45,841.4 0.6
De 10000.1 a 12000 1  11,119.2 0.2 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1  11,119.2 0.2
De 12000.1 a mas 4  94,563.3 1.4 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 4  94,563.3 1.3
SUB - TOTAL C$ 583,920  6,778,936.2 100.0 2,260  110,079.1 100.0 521  14,826.6 100.0 46,106  375,736.8 100.0 14,027  117,039.2 100.0 0 0.0 0.0 646,834  7,396,617.8 100.0
MONEDA EXTRANJERA
ESTRATOS/ Vigente Reestructurado Prorrogado Vencido Cobro Judicial Saneado Total 
ACTIVIDAD
(En miles) Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo %
Hasta 25 441,009  708,415.7 37.5 2,974  11,136.6 26.4 804  5,166.5 21.6 16,171  19,960.7 64.6 7,083  10,659.7 59.4 0 0.0 0.0 468,041  755,339.2 37.6
De 25.1 a 50 6,037  213,508.6 11.3 67  2,436.6 5.8 67  2,322.9 9.7 67  2,391.2 7.7 51  1,828.5 10.2 0 0.0 0.0 6,289  222,487.8 11.1
De 50.1 a 75 2,028  123,792.8 6.5 32  1,977.0 4.7 23  1,463.1 6.1 12  744.5 2.4 15  938.9 5.2 0 0.0 0.0 2,110  128,916.3 6.4
De 75.1 a 100 1,012  89,053.6 4.7 17  1,525.5 3.6 10  847.5 3.5 8  701.1 2.3 11  915.7 5.1 0 0.0 0.0 1,058  93,043.4 4.6
De 100.1 a 200 1,221  169,971.7 9.0 34  4,584.7 10.9 22  3,185.4 13.3 16  2,126.7 6.9 9  1,166.2 6.5 0 0.0 0.0 1,302  181,034.7 9.0
De 200.1 a 400 439  122,406.6 6.5 23  6,113.5 14.5 9  2,512.5 10.5 4  949.4 3.1 5  1,442.6 8.0 0 0.0 0.0 480  133,424.7 6.6
De 400.1 a 600 142  70,145.3 3.7 10  4,724.1 11.2 4  1,858.0 7.8 3  1,340.0 4.3 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 159  78,067.5 3.9
De 600.1 a 800 56  38,855.3 2.1 3  2,153.1 5.1 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 59  41,008.4 2.0
De 800.1 a 1000 57  52,522.9 2.8 2  1,946.5 4.6 3  2,861.2 12.0 0 0.0 0.0 1  989.4 5.5 0 0.0 0.0 63  58,320.0 2.9
De 1000.1 a 2000 76  108,498.2 5.7 4  5,546.7 13.2 3  3,679.9 15.4 2  2,694.4 8.7 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 85  120,419.2 6.0
De 2000.1 a 3000 31  80,007.0 4.2 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 31  80,007.0 4.0
De 3000.1 a mas 22  114,381.8 6.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 22  114,381.8 5.7
SUB - TOTAL US$ 452,130  1,891,559.5 100.0 3,166  42,144.3 100.0 945  23,897.0 100.0 16,283  30,908.1 100.0 7,175  17,941.0 100.0 0 0.0 0.0 479,699  2,006,449.8 100.0
  Vigente Reestructurado Prorrogado Vencido Cobro Judicial Saneado  Total
Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo %
GRAN TOTAL C$ 1,036,050 43,865,645.3 100.0 5,426 936,369.9 100.0 1,466 483,358.0 100.0 62,389 981,737.3 100.0 21,202 468,800.0 100.0 0 0.0 0.0 1,126,533 46,735,910.3 100.0
Fuente: Informacion crediticia reportada por las Instituciones Financieras supervisadas a la Central de Riesgo.