BANCO AVANZ, S.A.
ESTRATIFICACION DE LA CARTERA POR MONTO Y REGION GEOGRAFICA
AL 30 de Septiembre del 2022
Tipo Cambio: 36.0510
MONEDA NACIONAL
REGION Region I Region II Region III Region IV Region V Region VI Region VII Region VIII Region IX Total
ESTRATO (En Miles)
 
  Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo %
Hasta 100 434  5,269.0 33.8 652  10,094.3 40.8 9,420  131,421.0 56.7 586  9,445.4 35.3 162  2,798.6 45.1 255  3,451.4 23.8 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 11,509  162,479.6 50.9
De 100.1 a 250 23  3,568.3 22.9 60  8,686.5 35.1 420  58,952.2 25.4 60  9,380.4 35.1 10  1,415.1 22.8 15  2,178.7 15.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 588  84,181.2 26.3
De 250.1 a 500 11  3,690.7 23.7 8  2,559.3 10.3 51  16,414.6 7.1 16  5,699.4 21.3 6  1,991.8 32.1 11  3,681.9 25.4 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 103  34,037.7 10.7
De 500.1 a 1000 3  1,764.3 11.3 2  1,730.1 7.0 10  6,443.9 2.8 1  569.6 2.1 0 0.0 0.0 1  567.3 3.9 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 17  11,075.2 3.5
De 1000.1 a 2000 1  1,303.9 8.4 1  1,662.0 6.7 1  1,164.8 0.5 1  1,667.0 6.2 0 0.0 0.0 1  1,022.7 7.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 5  6,820.5 2.1
De 2000.1 a 3000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
De 3000.1 a 4000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1  3,605.1 24.9 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1  3,605.1 1.1
De 4000.1 a 6000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
De 6000.1 a 8000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
De 8000.1 a 10000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
De 10000.1 a 12000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
De 12000.1 a mas 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1  17,304.5 7.5 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1  17,304.5 5.4
SUB - TOTAL C$ 472  15,596.2   723  24,732.1   9,903  231,701.0   664  26,761.9   178  6,205.5   284  14,507.1   0 0.0   0 0.0   0 0.0   12,224  319,503.8  
PORCENTAJE 3.9 4.9   5.9 7.7   81.0 72.5   5.4 8.4   1.5 1.9   2.3 4.5   0.0 0.0   0.0 0.0   0.0 0.0   100.0 100.0  
MONEDA EXTRANJERA
REGION Region I Region II Region III Region IV Region V Region VI Region VII Region VIII Region IX Total
ESTRATO (En Miles)
 
  Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo %
Hasta 25 1,030  5,584.1 47.1 1,922  11,834.2 52.5 14,017  41,638.1 47.5 1,412  7,773.2 52.7 371  2,134.0 46.2 689  4,666.6 38.6 2  4.7 4.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 19,443  73,634.8 47.9
De 25.1 a 50 103  3,664.9 30.9 182  6,545.2 29.0 417  14,232.8 16.2 92  3,188.5 21.6 17  550.8 11.9 95  3,382.8 28.0 3  114.3 96.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 909  31,679.2 20.6
De 50.1 a 75 9  577.6 4.9 24  1,511.4 6.7 110  6,648.7 7.6 23  1,403.7 9.5 2  130.2 2.8 16  1,017.5 8.4 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 184  11,289.0 7.3
De 75.1 a 100 10  867.6 7.3 13  1,171.8 5.2 65  5,686.3 6.5 6  567.8 3.8 0 0.0 0.0 11  928.7 7.7 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 105  9,222.1 6.0
De 100.1 a 200 6  870.3 7.3 9  1,196.5 5.3 56  7,888.9 9.0 6  934.7 6.3 6  884.6 19.2 13  1,857.0 15.4 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 96  13,631.8 8.9
De 200.1 a 400 1  300.0 2.5 1  300.0 1.3 23  6,448.4 7.4 1  217.8 1.5 3  919.4 19.9 1  244.1 2.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 30  8,429.6 5.5
De 400.1 a 600 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 4  1,872.4 2.1 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 4  1,872.4 1.2
De 600.1 a 800 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 3  2,237.1 2.6 1  671.7 4.6 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 4  2,908.8 1.9
De 800.1 a 1000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1  1,000.0 1.1 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1  1,000.0 0.7
De 1000.1 a 2000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
De 2000.1 a 3000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
De 3000.1 a mas 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
SUB - TOTAL US$ 1,159  11,864.5   2,151  22,559.0   14,696  87,652.5   1,541  14,757.2   399  4,619.0   825  12,096.5   5  119.0   0 0.0   0 0.0   20,776  153,667.7  
PORCENTAJE 5.6 7.7   10.4 14.7   70.7 57.0   7.4 9.6   1.9 3.0   4.0 7.9   0.0 0.1   0.0 0.0   0.0 0.0   100.0 100.0  
REGION Region I Region II Region III Region IV Region V Region VI Region VII Region VIII Region IX Total
Ptmos Saldo   Ptmos Saldo   Ptmos Saldo   Ptmos Saldo   Ptmos Saldo   Ptmos Saldo   Ptmos Saldo   Ptmos Saldo   Ptmos Saldo   Ptmos Saldo  
GRAN TOTAL C$ 1,631 443,318.6   2,874 838,003.0   24,599 3,391,672.0   2,205 558,771.1   577 172,724.7   1,109 450,599.6   5 4,289.2   0 0.0   0 0.0   33,000 5,859,378.2  
PORCENTAJE 4.9 7.6   8.7 14.3   74.5 57.9   6.7 9.5   1.7 2.9   3.4 7.7   0.0 0.1   0.0 0.0   0.0 0.0   100.0 100.0  
Fuente: Informacion crediticia reportada por las Instituciones Financieras supervisadas a la Central de Riesgo.