SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y DE OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS
SISTEMA BANCARIO Y FINANCIERAS (Consolidado)
ESTRATIFICACION DE CARTERA POR MONTO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 Tipo de Cambio: 18,0028
MONEDA NACIONAL
CONCEPTOS LAS SEGOVIAS OCCIDENTAL MANAGUA SUR CENTRAL NORTE ATLANTICO RIO SAN JUAN TOTAL
En miles de córdobas N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO
HASTA 100 6.816 65.362,2 12.910 135.910,6 426.378 3.025.450,9 26.693 226.860,4 3.174 57.579,7 13.331 133.361,5 4.547 62.627,8 404 6.341,9 494.253 3.713.495,1
DE 100.1 A 250 61 9.188,4 202 29.422,8 1.024 149.486,4 132 18.940,9 158 24.804,5 311 46.092,4 118 16.025,0 2 213,0 2.008 294.173,4
DE 250.1 A 500 11 3.465,4 81 28.785,7 181 62.998,3 17 5.214,1 64 21.994,4 61 22.433,5 12 5.105,3 0 0,0 427 149.996,5
DE 500.1 A 1,000 2 1.436,4 34 22.791,4 103 70.032,1 14 8.949,6 37 23.567,6 39 26.317,5 9 5.820,3 0 0,0 238 158.914,9
DE 1,000.1 A 2,000 2 2.797,9 25 32.044,8 42 60.649,9 1 1.001,1 7 9.736,1 14 17.528,6 0 0,0 0 0,0 91 123.758,4
DE 2,000.1 A 3,000 0 0,0 4 8.720,8 30 71.770,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 34 80.490,9
DE 3,000.1 A 4,000 0 0,0 2 6.407,3 8 27.918,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 10 34.325,6
DE 4,000.1 A 6,000 0 0,0 0 0,0 9 41.718,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 9 41.718,5
DE 6,000.1 A 8,000 0 0,0 1 7.008,8 5 34.065,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 6 41.074,5
DE 8,000.1 A 10,000 0 0,0 0 0,0 3 26.793,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 26.793,2
DE 10,000.1 A 12,000 0 0,0 1 10.586,3 3 32.456,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 4 43.042,3
DE 12,000.1 A MAS 0 0,0 0 0,0 10 396.949,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 10 396.949,3
SUB TOTAL  C$ 6.892 82.250,2 13.260 281.678,5 427.796 4.000.288,7 26.857 260.966,1 3.440 137.682,3 13.756 245.733,5 4.686 89.578,4 406 6.554,9 497.093 5.104.732,6
MONEDA EXTRANJERA
En miles de dólares                                    
HASTA 25 5.157 20.959,8 7.862 30.997,5 278.479 391.058,6 9.877 33.416,7 2.498 11.469,1 8.297 36.198,9 2.107 5.443,0 52 241,2 314.329 529.784,8
DE 25.1 A 50 219 7.707,6 317 10.760,6 3.282 116.623,5 218 7.607,7 170 5.674,1 429 15.086,3 22 803,9 0 0,0 4.657 164.263,7
DE 50.1 A 75 41 2.458,6 90 5.588,5 1.227 75.260,0 45 2.769,5 37 2.191,3 112 6.788,3 7 431,0 0 0,0 1.559 95.487,2
DE 75.1 A 100 43 3.929,6 41 3.567,4 657 58.024,3 15 1.330,6 13 1.158,5 57 5.076,7 0 0,0 0 0,0 826 73.087,1
DE 100.1 A 200 19 2.652,9 61 8.546,1 713 99.622,2 19 2.425,1 9 1.249,1 76 11.107,3 0 0,0 0 0,0 897 125.602,6
DE 200.1 A 400 6 1.852,4 34 9.389,9 292 83.360,8 2 652,2 1 250,0 33 8.959,9 0 0,0 0 0,0 368 104.465,1
DE 400.1 A 600 4 1.933,0 6 2.782,4 110 53.396,3 6 2.961,1 0 0,0 10 4.618,7 0 0,0 0 0,0 136 65.691,5
DE 600.1 A 800 0 0,0 2 1.348,1 60 41.860,3 1 715,5 0 0,0 1 660,4 0 0,0 0 0,0 64 44.584,3
DE 800.1 A 1,000 0 0,0 3 2.876,9 44 40.887,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 988,3 48 44.752,4
DE 1,000.1 A 2,000 0 0,0 1 1.588,2 72 105.136,3 0 0,0 1 1.212,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 74 107.937,2
DE 2,000.1 A 3,000 0 0,0 0 0,0 17 45.319,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 17 45.319,7
DE 3,000.1 A MAS 0 0,0 1 3.401,0 12 56.101,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 13 59.502,5
SUB TOTAL US$ 5.489 41.493,7 8.418 80.846,6 284.965 1.166.650,7 10.183 51.878,4 2.729 23.204,8 9.015 88.496,5 2.136 6.677,9 53 1.229,5 322.988 1.460.478,1
SUB TOTAL EQUIV. C$   747.003,5   1.455.465,2   21.002.979,2   933.956,5   417.751,4   1.593.184,8           26.292.695,1
GRAN TOTAL  C$ 12.381 829.253,7 21.678 1.737.143,7 712.761 25.003.267,9 37.040 1.194.922,6 6.169 555.433,7 22.771 1.838.918,3 6.822 89.578,4 459 6.554,9 820.081 31.397.427,7