SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y DE OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS
SISTEMA BANCARIO Y FINANCIERAS (Consolidado)
ESTRATIFICACIÒN DE CARTERA POR MONTO
AL 31 DE MARZO DE 2005 Tipo de Cambio: 16.5267
MONEDA NACIONAL
CONCEPTOS LAS SEGOVIAS OCCIDENTAL MANAGUA SUR CENTRAL NORTE ATLANTICO RIO SAN JUAN TOTAL
En miles de córdobas N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO
HASTA 100 4,194 36,523.1 8,582 76,391.5 327,888 1,987,326.9 19,891 154,083.4 1,291 17,799.3 8,808 83,159.4 0 0.0 259 3,142.7 370,913 2,358,426.3
DE 100.1 A 250 25 3,839.9 156 23,706.3 520 77,500.2 79 11,885.8 18 2,343.1 151 22,281.6 0 0.0 0 0.0 949 141,557.0
DE 250.1 A 500 3 924.9 32 10,864.6 166 58,620.7 13 4,168.9 10 3,207.0 29 11,032.5 1 303.9 0 0.0 254 89,122.5
DE 500.1 A 1,000 0 0.0 23 15,441.4 60 42,939.4 3 1,990.0 3 2,097.0 19 13,146.4 0 0.0 0 0.0 108 75,614.2
DE 1,000.1 A 2,000 0 0.0 8 11,003.5 35 48,469.7 1 1,286.0 0 0.0 5 6,480.1 0 0.0 0 0.0 49 67,239.4
DE 2,000.1 A 3,000 0 0.0 0 0.0 20 50,435.5 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 20 50,435.5
DE 3,000.1 A 4,000 0 0.0 2 6,655.8 3 10,978.1 0 0.0 0 0.0 1 3,303.0 0 0.0 0 0.0 6 20,936.9
DE 4,000.1 A 6,000 0 0.0 0 0.0 14 65,589.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 14 65,589.8
DE 6,000.1 A 8,000 0 0.0 0 0.0 1 6,084.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 6,084.7
DE 8,000.1 A 10,000 0 0.0 0 0.0 1 9,508.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 9,508.7
DE 10,000.1 A 12,000 0 0.0 0 0.0 2 22,944.5 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 22,944.5
DE 12,000.1 A MAS 0 0.0 0 0.0 4 96,350.5 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 4 96,350.5
SUB TOTAL  C$ 4,222 41,287.9 8,803 144,063.1 328,714 2,476,748.7 19,987 173,414.1 1,322 25,446.4 9,013 139,403.0 1 303.9 259 3,142.7 372,321 3,003,810.0
MONEDA EXTRANJERA
En miles de dólares                                    
HASTA 25 3,147 11,348.0 4,050 14,906.7 210,783 223,924.9 4,192 13,939.2 902 5,781.2 5,488 20,089.7 38 211.9 8 15.6 228,608 290,217.1
DE 25.1 A 50 105 3,771.3 162 5,728.5 2,304 81,763.4 104 3,542.2 91 3,133.9 213 7,326.0 1 39.5 0 0.0 2,980 105,304.6
DE 50.1 A 75 28 1,721.5 47 2,995.2 711 43,630.9 22 1,275.3 17 987.1 60 3,635.3 0 0.0 0 0.0 885 54,245.3
DE 75.1 A 100 13 1,172.1 28 2,484.6 482 42,420.1 10 869.0 6 562.7 31 2,667.0 0 0.0 0 0.0 570 50,175.4
DE 100.1 A 200 13 1,760.2 28 4,046.8 502 68,716.3 8 1,097.9 3 400.0 44 6,086.8 0 0.0 0 0.0 598 82,108.0
DE 200.1 A 400 5 1,377.0 5 1,242.1 254 76,375.7 2 590.3 0 0.0 20 5,977.0 0 0.0 0 0.0 286 85,562.1
DE 400.1 A 600 2 846.1 3 1,635.4 93 45,545.1 1 466.7 0 0.0 7 3,357.4 0 0.0 0 0.0 106 51,850.7
DE 600.1 A 800 1 757.1 1 634.4 42 29,442.5 0 0.0 0 0.0 1 660.4 0 0.0 0 0.0 45 31,494.5
DE 800.1 A 1,000 0 0.0 0 0.0 28 25,931.5 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 28 25,931.5
DE 1,000.1 A 2,000 0 0.0 2 2,626.5 53 79,416.4 0 0.0 1 1,559.2 0 0.0 0 0.0 0 0.0 56 83,602.1
DE 2,000.1 A 3,000 0 0.0 0 0.0 16 43,114.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 16 43,114.0
DE 3,000.1 A MAS 0 0.0 1 3,577.7 15 71,716.5 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 16 75,294.2
SUB TOTAL US$ 3,314 22,753.3 4,327 39,877.9 215,283 831,997.3 4,339 21,780.6 1,020 12,424.1 5,864 49,799.6 39 251.4 8 15.6 234,194 978,899.5
SUB TOTAL EQUIV. C$   376,036.3   659,050.1   13,750,169.8   359,961.4   205,329.4   823,023.0           16,177,978.4
GRAN TOTAL  C$ 7,536 417,324.2 13,130 803,113.2 543,997 16,226,918.5 24,326 533,375.5 2,342 230,775.8 14,877 962,426.0 40 303.9 267 3,142.7 606,515 19,181,788.4