SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y DE OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS
SISTEMA BANCARIO Y FINANCIERAS (Consolidado)
ESTRATIFICACION DE CARTERA POR MONTO
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2004 Tipo de Cambio: 16.1300
MONEDA NACIONAL
CONCEPTOS LAS SEGOVIAS OCCIDENTAL MANAGUA SUR CENTRAL NORTE ATLANTICO RIO SAN JUAN TOTAL
En miles de córdobas N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO
HASTA 100 3,935 33,514.3 7,850 67,744.5 301,915 1,856,978.6 17,819 134,070.0 707 9,167.5 8,661 89,328.2 1 0.5 200 2,308.8 341,088 2,193,112.4
DE 100.1 A 250 21 3,237.7 136 20,605.1 433 63,978.3 59 8,768.2 12 2,205.1 245 36,006.4 0 0.0 0 0.0 906 134,800.7
DE 250.1 A 500 4 1,428.3 31 9,972.9 138 47,381.7 20 7,111.3 8 2,758.5 52 18,279.3 1 295.0 0 0.0 254 87,226.9
DE 500.1 A 1,000 1 508.2 20 13,585.3 47 33,882.7 2 1,557.9 2 1,450.0 24 16,958.9 0 0.0 0 0.0 96 67,943.0
DE 1,000.1 A 2,000 0 0.0 8 10,569.4 36 52,997.3 1 1,285.2 0 0.0 7 8,928.7 0 0.0 0 0.0 52 73,780.7
DE 2,000.1 A 3,000 0 0.0 0 0.0 19 47,033.4 0 0.0 0 0.0 1 2,710.5 0 0.0 0 0.0 20 49,743.9
DE 3,000.1 A 4,000 0 0.0 2 6,496.9 1 3,674.5 0 0.0 0 0.0 1 3,223.7 0 0.0 0 0.0 4 13,395.1
DE 4,000.1 A 6,000 0 0.0 0 0.0 11 50,648.9 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 11 50,648.9
DE 6,000.1 A 8,000 0 0.0 0 0.0 1 6,038.5 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 6,038.5
DE 8,000.1 A 10,000 0 0.0 0 0.0 1 9,586.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 9,586.0
DE 10,000.1 A 12,000 0 0.0 0 0.0 1 11,441.5 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 11,441.5
DE 12,000.1 A MAS 0 0.0 0 0.0 1 40,836.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 40,836.8
SUB TOTAL  C$ 3,961 38,688.4 8,047 128,974.1 302,604 2,224,478.2 17,901 152,792.6 729 15,581.1 8,991 175,435.7 2 295.5 200 2,308.8 342,435 2,738,554.4
MONEDA EXTRANJERA
En miles de dólares                                    
HASTA 25 2,398 9,293.3 3,585 14,295.5 190,413 196,080.9 3,198 10,749.1 450 3,537.4 4,551 19,613.8 28 178.1 10 11.8 204,633 253,759.8
DE 25.1 A 50 89 3,077.7 156 5,494.4 1,939 69,049.8 80 2,741.3 70 2,456.2 246 8,577.8 1 28.1 0 0.0 2,581 91,425.3
DE 50.1 A 75 21 1,263.1 58 3,648.8 692 42,782.2 13 733.9 14 826.1 73 4,393.0 0 0.0 0 0.0 871 53,647.1
DE 75.1 A 100 16 1,478.3 21 1,885.9 397 34,661.2 8 746.3 7 637.7 31 2,678.6 0 0.0 0 0.0 480 42,088.1
DE 100.1 A 200 7 867.1 33 4,645.9 444 60,764.0 4 536.1 3 410.5 63 8,631.2 0 0.0 0 0.0 554 75,854.8
DE 200.1 A 400 3 859.7 13 3,592.1 203 58,849.3 1 373.2 0 0.0 24 6,738.2 0 0.0 0 0.0 244 70,412.5
DE 400.1 A 600 1 410.6 4 2,046.9 75 36,595.6 1 466.7 0 0.0 9 4,312.8 0 0.0 0 0.0 90 43,832.5
DE 600.1 A 800 1 673.4 1 782.5 41 28,921.3 0 0.0 0 0.0 2 1,263.1 0 0.0 0 0.0 45 31,640.3
DE 800.1 A 1,000 0 0.0 1 800.2 22 20,335.5 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 23 21,135.7
DE 1,000.1 A 2,000 0 0.0 1 1,024.6 49 70,932.0 0 0.0 1 1,559.2 1 1,356.5 0 0.0 0 0.0 52 74,872.3
DE 2,000.1 A 3,000 0 0.0 0 0.0 12 30,916.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 12 30,916.0
DE 3,000.1 A MAS 0 0.0 1 3,697.5 12 58,774.9 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 13 62,472.4
SUB TOTAL US$ 2,536 17,923.3 3,874 41,914.3 194,299 708,662.7 3,305 16,346.6 545 9,427.1 5,000 57,565.0 29 206.2 10 11.8 209,598 852,056.8
SUB TOTAL EQUIV. C$   289,102.8   676,077.7   11,430,729.4   263,670.7   152,059.1   928,523.5           13,743,676.2
GRAN TOTAL  C$ 6,497 327,791.3 11,921 805,051.8 496,903 13,655,207.6 21,206 416,463.3 1,274 167,640.2 13,991 1,103,959.2 31 295.5 210 2,308.8 552,033 16,482,230.6