SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y DE OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS
SISTEMA BANCARIO Y FINANCIERAS (Consolidado)
ESTRATIFICACION DE CARTERA POR MONTO
AL 30 DE JUNIO 2002 Tipo de Cambio: 14.2466
MONEDA NACIONAL
CONCEPTOS LAS SEGOVIAS OCCIDENTAL MANAGUA SUR CENTRAL NORTE ATLANTICO RIO SAN JUAN TOTAL
En miles de córdobas N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO
HASTA 100 1,195 14,326.2 4,163 42,975.4 162,147 1,043,537.0 8,234 64,334.1 61 1,105.6 6,334 89,698.1 10 498.0 0 0.0 182,144 1,256,474.5
DE 100.1 A 250 24 3,156.7 133 19,811.7 351 50,814.7 56 7,705.6 15 2,323.0 234 33,762.8 1 226.1 0 0.0 814 117,800.5
DE 250.1 A 500 4 1,277.0 37 12,581.9 128 44,941.9 10 3,254.4 10 3,330.8 81 27,205.5 1 254.7 0 0.0 271 92,846.1
DE 500.1 A 1,000 3 2,100.3 13 9,215.8 58 39,187.5 7 4,513.9 7 4,417.2 26 18,169.8 0 0.0 0 0.0 114 77,604.6
DE 1,000.1 A 2,000 0 0.0 7 9,959.2 33 45,604.5 1 1,000.5 0 0.0 7 9,549.3 0 0.0 0 0.0 48 66,113.5
DE 2,000.1 A 3,000 0 0.0 2 5,697.7 23 57,072.2 0 0.0 0 0.0 2 5,241.3 0 0.0 0 0.0 27 68,011.2
DE 3,000.1 A 4,000 0 0.0 0 0.0 5 17,076.1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 5 17,076.1
DE 4,000.1 A 6,000 0 0.0 0 0.0 7 33,223.5 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 7 33,223.5
DE 6,000.1 A 8,000 0 0.0 0 0.0 1 6,711.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 6,711.3
DE 8,000.1 A 10,000 0 0.0 0 0.0 2 18,118.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 18,118.8
DE 10,000.1 A 12,000 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
DE 12,000.1 A MAS 0 0.0 0 0.0 3 73,459.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3 73,459.4
SUB TOTAL  C$ 1,226 20,860.2 4,355 100,241.7 162,758 1,429,746.9 8,308 80,808.5 93 11,176.6 6,684 183,626.8 12 978.8 0 0.0 183,436 1,827,439.5
MONEDA EXTRANJERA
En miles de dólares                                    
HASTA 25 790 4,208.5 1,662 9,708.4 109,042 137,099.8 706 3,824.6 238 1,897.0 2,370 15,542.8 56 315.1 0 0.0 114,864 172,596.1
DE 25.1 A 50 43 1,551.7 95 3,220.6 1,187 42,915.4 22 823.3 17 613.3 127 4,402.0 0 0.0 0 0.0 1,491 53,526.4
DE 50.1 A 75 13 840.8 38 2,346.0 459 28,321.9 6 340.3 4 263.6 38 2,413.3 0 0.0 0 0.0 558 34,525.8
DE 75.1 A 100 6 568.8 13 1,118.5 295 25,913.9 1 92.7 6 547.8 26 2,182.1 0 0.0 0 0.0 347 30,423.8
DE 100.1 A 200 7 997.7 20 3,000.1 375 51,299.7 9 1,217.6 0 0.0 41 5,774.3 0 0.0 0 0.0 452 62,289.4
DE 200.1 A 400 1 263.0 11 2,920.8 149 41,912.1 0 0.0 0 0.0 22 5,986.6 0 0.0 0 0.0 183 51,082.5
DE 400.1 A 600 1 526.1 3 1,585.5 41 20,095.9 1 420.0 0 0.0 3 1,270.8 0 0.0 0 0.0 49 23,898.3
DE 600.1 A 800 0 0.0 1 754.5 20 13,617.3 0 0.0 0 0.0 3 1,916.5 0 0.0 0 0.0 24 16,288.3
DE 800.1 A 1,000 0 0.0 1 822.5 20 18,348.5 0 0.0 0 0.0 1 810.0 0 0.0 0 0.0 22 19,981.0
DE 1,000.1 A 2,000 0 0.0 2 2,801.0 36 53,623.2 0 0.0 0 0.0 1 1,073.0 0 0.0 0 0.0 39 57,497.2
DE 2,000.1 A 3,000 0 0.0 0 0.0 6 14,283.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 6 14,283.0
DE 3,000.1 A MAS 0 0.0 0 0.0 4 17,013.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 4 17,013.7
SUB TOTAL US$ 861 8,956.6 1,846 28,277.9 111,634 464,444.4 745 6,718.5 265 3,321.7 2,632 41,371.4 56 315.1 0 0.0 118,039 553,405.5
SUB TOTAL EQUIV. C$   127,601.5   402,863.9   6,616,753.6   95,715.8   47,322.9   589,401.8           7,884,146.8
GRAN TOTAL  C$ 2,087 148,461.7 6,201 503,105.6 274,392 8,046,500.5 9,053 176,524.3 358 58,499.5 9,316 773,028.6 68 978.8 0 0.0 301,475 9,711,586.3