SISTEMA BANCARIO Y FINANCIERAS
ESTRATIFICACION DE LA CARTERA POR MONTO Y POR REGIONES
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2001
MONEDA NACIONAL
 
CONCEPTOS LAS SEGOVIAS OCCIDENTAL MANAGUA SUR CENTRAL NORTE ATLANTICO RIO SAN JUAN TOTAL
En miles de córdobas N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO
HASTA 100 732 12,801.0 2872 34,777.9 143,179 918,982.1 6,109 51,757.3 75 1,464.3 4,399 65,704.2 7 420.3 1 0.1            157,374          1,085,907.2
DE 100.1 A 250 25 3,368.4 134 20,173.2 385 58,086.5 43 6,388.4 18 2,995.2 161 24,345.3 3 577.4 0 0.0                   769             115,934.3
DE 250.1 A 500 2 533.4 41 13,310.8 137 45,746.7 11 3,923.1 11 3,813.9 65 22,999.8 0 0.0 0 0.0                   267               90,327.7
DE 500.1 A 1,000 4 2,585.6 10 6,630.9 58 38,542.3 4 2,746.8 5 3,163.6 23 15,956.4 0 0.0 0 0.0                   104               69,625.6
DE 1,000.1 A 2,000 0 0.0 9 12,417.5 35 48,624.9 1 1,244.0 0 0.0 7 9,970.0 0 0.0 0 0.0                     52               72,256.3
DE 2,000.1 A 3,000 0 0.0 2 5,535.4 23 54,796.9 1 2,283.6 0 0.0 2 5,086.4 0 0.0 0 0.0                     28               67,702.3
DE 3,000.1 A 4,000 0 0.0 0 0.0 5 17,607.1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0                       5               17,607.1
DE 4,000.1 A 6,000 0 0.0 0 0.0 11 52,365.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0                     11               52,365.0
DE 6,000.1 A 8,000 0 0.0 0 0.0 2 13,226.2 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0                       2               13,226.2
DE 8,000.1 A 10,000 0 0.0 0 0.0 2 18,732.2 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0                       2               18,732.2
DE 10,000.1 A 12,000 0 0.0 0 0.0 1 11,149.5 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0                       1               11,149.5
DE 12,000.1 A MAS 0 0.0 0 0.0 5 129,831.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0                       5             129,831.3
SUB TOTAL  C$                   763 19,288.4                3,068 92,845.7            143,843 1,407,690.7                6,169 68,343.2                   109 11,437.0                4,657 144,062.1                     10 997.7 1 0.1            158,620          1,744,664.7
 
 
MONEDA EXTRANJERA
CONCEPTOS  LAS SEGOVIAS  OCCIDENTAL  MANAGUA  SUR  CENTRAL  NORTE  ATLANTICO  RIO SAN JUAN  TOTAL
En miles de dólares  N° CLIENTES  MONTO  N° CLIENTES  MONTO  N° CLIENTES  MONTO  N° CLIENTES  MONTO  N° CLIENTES  MONTO  N° CLIENTES  MONTO  N° CLIENTES  MONTO  N° CLIENTES  MONTO  N° CLIENTES  MONTO
HASTA 25 739 4,870.3 1,731 10,679.3 91,357 147,353.3 647 3,690.3 278 2,154.0 2,280 15,188.7 24 142.7 0 0.0 97,056 184,078.5
DE 25.1 A 50 54 1,935.8 93 3,182.7 1,155 43,425.6 25 948.1 23 844.3 118 3,984.5 0 0.0 0 0.0 1,468 54,321.0
DE 50.1 A 75 11 670.5 47 2,770.0 431 26,663.3 6 358.3 6 378.5 40 2,423.7 0 0.0 0 0.0 541 33,264.3
DE 75.1 A 100 4 335.0 22 1,907.1 312 27,411.1 3 276.6 2 180.0 21 1,778.8 0 0.0 0 0.0 364 31,888.6
DE 100.1 A 200 7 964.8 34 4,693.6 359 49,973.1 7 1,026.6 2 343.6 35 4,770.5 0 0.0 0 0.0 444 61,772.2
DE 200.1 A 400 2 581.0 15 4,219.5 178 51,349.6 0 0.0 0 0.0 17 4,789.3 0 0.0 0 0.0 212 60,939.4
DE 400.1 A 600 1 526.1 6 2,913.2 47 23,248.1 0 0.0 0 0.0 4 1,756.1 0 0.0 0 0.0 58 28,443.5
DE 600.1 A 800 0 0.0 1 754.5 19 13,917.8 0 0.0 0 0.0 2 1,209.3 0 0.0 0 0.0 22 15,881.6
DE 800.1 A 1,000 0 0.0 1 815.9 25 22,741.4 0 0.0 0 0.0 1 810.0 0 0.0 0 0.0 27 24,367.3
DE 1,000.1 A 2,000 0 0.0 2 2,801.0 28 38,813.0 0 0.0 0 0.0 2 2,081.6 0 0.0 0 0.0 32 43,695.6
DE 2,000.1 A 3,000 0 0.0 0 0.0 5 12,768.1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 5 12,768.1
DE 3,000.1 A MAS 0 0.0 0 0.0 5 18,546.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 5 18,546.0
SUB TOTAL US$                   818             9,883.5                1,952 34,736.8              93,921 476,210.4                   688 6,299.9                   311             3,900.4                2,520           38,792.5                     24 142.7 0 0.0            100,234             569,966.1
SUB TOTAL EQUIV. C$           136,795.5           480,785.1        6,591,132.9             87,195.7             53,984.7           536,919.2               1,975.1                       -              7,888,786.8
 
 
GRAN TOTAL  C$                1,581         156,083.9                5,020         573,630.8            237,764      7,998,823.6                6,857         155,538.9                   420           65,421.7                7,177         680,981.3                     34             2,972.8                       1 0.10            258,854          9,633,451.4
 
Nota: En este consolidado a diciembre/2001, no se incluyen el Banco Nicaragüense de Industria y Comercio, S.A., el Banco Mercantil, S.A. (BAMER), Banco Intercontinental, S.A. (INTERBAK) y el Banco del Café de Nicaragua, S.A. (BANCAFE).