SISTEMA BANCARIO Y FINANCIERAS
ESTRATIFICACION DE LA CARTERA POR MONTO Y POR REGIONES
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2001
MONEDA NACIONAL
 
CONCEPTOS LAS SEGOVIAS OCCIDENTAL MANAGUA SUR CENTRAL NORTE ATLANTICO RIO SAN JUAN TOTAL
En miles de córdobas N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO
HASTA 100 641 12,276.7 2272 32,092.3 116,499 871,784.3 5,668 47,805.6 60 1,388.8 4,355 63,010.8 9 432.1 0 0.0            129,504          1,028,790.5
DE 100.1 A 250 28 3,985.5 132 21,517.1 362 56,181.5 46 6,575.2 17 2,966.9 165 24,763.7 3 570.5 0 0.0                   753             116,560.4
DE 250.1 A 500 3 947.3 38 12,043.9 127 40,943.3 9 3,146.7 10 3,637.2 57 19,213.3 0 0.0 0 0.0                   244               79,931.6
DE 500.1 A 1,000 1 841.4 11 9,166.8 56 38,069.5 6 4,204.2 3 2,078.8 16 11,735.7 0 0.0 0 0.0                     93               66,096.4
DE 1,000.1 A 2,000 0 0.0 8 11,146.6 47 64,567.6 1 1,225.9 0 0.0 5 6,891.3 0 0.0 0 0.0                     61               83,831.4
DE 2,000.1 A 3,000 0 0.0 3 7,614.9 14 32,360.7 1 2,250.3 0 0.0 2 5,012.1 0 0.0 0 0.0                     20               47,238.0
DE 3,000.1 A 4,000 0 0.0 0 0.0 7 23,561.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0                       7               23,561.7
DE 4,000.1 A 6,000 0 0.0 0 0.0 8 39,454.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0                       8               39,454.8
DE 6,000.1 A 8,000 0 0.0 0 0.0 1 6,781.2 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0                       1                 6,781.2
DE 8,000.1 A 10,000 0 0.0 0 0.0 1 9,324.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0                       1                 9,324.7
DE 10,000.1 A 12,000 0 0.0 0 0.0 2 21,370.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0                       2               21,370.0
DE 12,000.1 A MAS 0 0.0 0 0.0 10 180,834.6 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0                     10             180,834.6
SUB TOTAL  C$                   673 18,050.9                2,464 93,581.6            117,134 1,385,233.9                5,731 65,207.9                     90 10,071.7                4,600 130,626.9                     12 1,002.6 0 0.0            130,704          1,703,775.3
 
 
MONEDA EXTRANJERA
CONCEPTOS  LAS SEGOVIAS  OCCIDENTAL  MANAGUA  SUR  CENTRAL  NORTE  ATLANTICO  RIO SAN JUAN  TOTAL
En miles de dólares  N° CLIENTES  MONTO  N° CLIENTES  MONTO  N° CLIENTES  MONTO  N° CLIENTES  MONTO  N° CLIENTES  MONTO  N° CLIENTES  MONTO  N° CLIENTES  MONTO  N° CLIENTES  MONTO  N° CLIENTES  MONTO
HASTA 25 748 4,861.4 1,619 10,489.9 93,181 147,910.5 516 3,288.4 186 1,756.0 2,028 13,668.1 19 113.6 0 0.0 98,297 182,088.0
DE 25.1 A 50 59 2,126.1 103 3,564.7 1,137 39,137.6 25 960.6 22 800.2 128 4,249.4 0 0.0 0 0.0 1,474 50,838.6
DE 50.1 A 75 10 574.0 36 2,179.1 448 27,050.5 6 415.9 9 554.1 37 2,238.1 0 0.0 0 0.0 546 33,011.8
DE 75.1 A 100 5 417.2 18 1,530.6 324 27,963.5 1 100.0 2 180.0 26 2,207.8 0 0.0 0 0.0 376 32,399.1
DE 100.1 A 200 7 1,062.6 32 4,290.5 371 50,380.7 8 1,259.9 2 340.0 27 3,938.8 0 0.0 0 0.0 447 61,272.5
DE 200.1 A 400 2 581.0 14 3,691.2 193 52,106.2 1 307.0 0 0.0 16 4,475.9 0 0.0 0 0.0 226 61,161.3
DE 400.1 A 600 1 527.2 6 3,091.8 51 25,206.3 1 475.0 0 0.0 3 1,322.2 0 0.0 0 0.0 62 30,622.5
DE 600.1 A 800 0 0.0 1 787.5 17 12,311.4 0 0.0 0 0.0 2 1,435.8 0 0.0 0 0.0 20 14,534.7
DE 800.1 A 1,000 0 0.0 1 829.8 26 24,199.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 27 25,029.5
DE 1,000.1 A 2,000 0 0.0 1 1,325.6 30 40,544.7 0 0.0 0 0.0 2 2,090.6 0 0.0 0 0.0 33 43,961.0
DE 2,000.1 A 3,000 0 0.0 0 0.0 5 12,298.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 5 12,298.0
DE 3,000.1 A MAS 0 0.0 0 0.0 11 38,591.9 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 11 38,591.9
SUB TOTAL US$                   832           10,149.5                1,831 31,780.7              95,794 497,701.0                   558 6,806.8                   221             3,630.3                2,269           35,626.7                     19 113.6 0 0.0            101,524             585,808.9
SUB TOTAL EQUIV. C$           138,429.0           433,457.0        6,788,143.9             92,837.9             49,513.7           485,912.6               1,549.4                       -              7,989,847.6
 
 
 
GRAN TOTAL  C$                1,505         156,479.9                4,295         527,038.6            212,928      8,173,377.8                6,289         158,045.8                   311           59,585.4                6,869         616,539.5                     31             2,552.0                     -                       -              232,228          9,693,622.8