SISTEMA BANCARIO Y FINANCIERAS
ESTRATIFICACION DE LA CARTERA POR MONTO Y POR REGIONES
AL 30 DE JUNIO DEL 2001
MONEDA NACIONAL
 
CONCEPTOS LAS SEGOVIAS OCCIDENTAL MANAGUA SUR CENTRAL NORTE ATLANTICO RIO SAN JUAN TOTAL
En miles de córdobas N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO
HASTA 100 1142 14,580.0 2397 34,677.2 129,175 840,550.8 5,351 44,334.4 87 1,960.6 4,195 61,209.4 22 424.1 18 8.5            142,387             997,745.0
DE 100.1 A 250 32 4,783.9 85 12,622.0 286 44,365.6 58 8,589.6 16 2,589.0 170 24,849.7 4 721.4 0 0.0                   651               98,521.2
DE 250.1 A 500 4 1,399.9 21 7,638.5 103 35,172.3 10 3,376.1 10 3,457.1 58 19,304.2 0 0.0 0 0.0                   206               70,348.2
DE 500.1 A 1,000 2 1,672.6 15 10,477.8 45 29,513.1 9 6,456.0 2 1,329.5 17 11,563.7 0 0.0 0 0.0                     90               61,012.7
DE 1,000.1 A 2,000 0 0.0 9 14,019.2 19 28,094.1 1 1,118.8 0 0.0 4 5,612.0 0 0.0 0 0.0                     33               48,844.1
DE 2,000.1 A 3,000 1 2452.7 4 9,415.3 11 25,728.3 0 0.0 0 0.0 3 7,006.2 0 0.0 0 0.0                     19               44,602.5
DE 3,000.1 A 4,000 0 0.0 0 0.0 3 10,274.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0                       3               10,274.3
DE 4,000.1 A 6,000 0 0.0 1 5375.2 14 66,015.6 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0                     15               71,390.8
DE 6,000.1 A 8,000 0 0.0 0 0.0 1 6,035.2 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0                       1                 6,035.2
DE 8,000.1 A 10,000 0 0.0 0 0.0 2 18,844.6 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0                       2               18,844.6
DE 10,000.1 A 12,000 0 0.0 0 0.0 1 12,000.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0                       1               12,000.0
DE 12,000.1 A MAS 0 0.0 0 0.0 10 183,681.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0                     10             183,681.4
SUB TOTAL  C$                1,181 24,889.1                2,532 94,225.2            129,670 1,300,275.3                5,429 63,874.9                   115 9,336.2                4,447 129,545.2                     26 1,145.5 18 8.5            143,418          1,623,300.0
 
 
MONEDA EXTRANJERA
CONCEPTOS  LAS SEGOVIAS  OCCIDENTAL  MANAGUA  SUR  CENTRAL  NORTE  ATLANTICO  RIO SAN JUAN  TOTAL
En miles de dólares  N° CLIENTES  MONTO  N° CLIENTES  MONTO  N° CLIENTES  MONTO  N° CLIENTES  MONTO  N° CLIENTES  MONTO  N° CLIENTES  MONTO  N° CLIENTES  MONTO  N° CLIENTES  MONTO  N° CLIENTES  MONTO
HASTA 25 1,045 6,518.1 1,902 11,250.0 89,073 197,354.4 935 4,971.0 431 2,851.1 2,095 11,780.3 63 342.3 3 5.8 95,547 235,073.1
DE 25.1 A 50 70 2,443.8 116 3,951.8 1,025 37,026.8 32 1,195.6 34 1,185.3 160 5,206.3 1 25.1 0 0.0 1,438 51,034.7
DE 50.1 A 75 12 689.0 39 2,480.8 424 26,195.4 9 552.9 10 609.2 48 2,937.6 0 0.0 0 0.0 542 33,464.9
DE 75.1 A 100 10 878.2 17 1,487.7 291 25,694.9 6 535.0 9 772.5 41 3,671.7 0 0.0 0 0.0 374 33,040.0
DE 100.1 A 200 7 1,104.5 39 5,473.2 391 53,818.7 8 1,230.6 5 820.0 60 8,914.5 0 0.0 0 0.0 510 71,361.4
DE 200.1 A 400 3 859.2 11 3,099.8 151 42,756.3 2 600.0 0 0.0 39 10,392.8 0 0.0 0 0.0 206 57,708.0
DE 400.1 A 600 1 527.4 5 2,414.3 58 27,816.7 0 0.0 0 0.0 10 4,857.3 0 0.0 0 0.0 74 35,615.7
DE 600.1 A 800 0 0.0 1 800.0 30 21,870.9 0 0.0 0 0.0 9 6,180.3 0 0.0 0 0.0 40 28,851.2
DE 800.1 A 1,000 0 0.0 1 830.0 21 19,714.1 0 0.0 0 0.0 3 2,730.5 0 0.0 0 0.0 25 23,274.6
DE 1,000.1 A 2,000 0 0.0 0 0.0 31 38,918.6 0 0.0 0 0.0 8 10,741.9 0 0.0 0 0.0 39 49,660.5
DE 2,000.1 A 3,000 0 0.0 0 0.0 4 10,203.9 0 0.0 0 0.0 1 2,302.6 0 0.0 0 0.0 5 12,506.5
DE 3,000.1 A MAS 0 0.0 0 0.0 8 47,942.1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 8 47,942.1
SUB TOTAL US$                1,148           13,020.2                2,131 31,787.6              91,507 549,312.8                   992 9,085.1                   489             6,238.1                2,474           69,715.8                     64 367.4 3 5.8              98,808             679,532.7
SUB TOTAL EQUIV. C$           174,992.8           427,228.5        7,382,819.0           122,104.7             83,840.7           936,987.3               4,937.9                    78.0            9,132,987.4
 
 
 
GRAN TOTAL  C$                2,329         199,881.9                4,663         521,453.7            221,177      8,683,094.3                6,421         185,979.6                   604           93,176.9                6,921      1,066,532.5                     90             6,083.4                     21                     86            242,226        10,756,287.4
 
Nota: En este consolidado a Junio/2001, no se incluyen el Banco Mercantil, S.A. (BAMER), Banco Intercontinental, S.A. (INTERBAK) y el Banco del Café de Nicaragua, S.A. (BANCAFE).