SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y DE OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS
SISTEMA BANCARIO Y FINANCIERAS (Consolidado)
ESTRATIFICACION DE CARTERA POR MONTO
AL 31 DE MARZO 2002 Tipo de Cambio: 14.0411
MONEDA NACIONAL
CONCEPTOS LAS SEGOVIAS OCCIDENTAL MANAGUA SUR CENTRAL NORTE ATLANTICO RIO SAN JUAN TOTAL
En miles de córdobas N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO N° CLIENTES MONTO
HASTA 100 778 12,742.6 3,004 34,290.3 137,718 816,981.6 6,546 53,772.4 65 1,198.2 4,558 66,221.1 10 411.5 5 1.3 152,684 985,619.1
DE 100.1 A 250 24 3,321.8 124 18,750.1 363 48,536.0 44 6,344.6 18 2,915.8 181 27,784.3 1 222.9 0 0.0 755 107,875.4
DE 250.1 A 500 4 1,296.3 44 13,858.7 149 50,361.6 10 3,372.1 12 3,881.6 68 23,592.2 1 251.0 0 0.0 288 96,613.5
DE 500.1 A 1,000 5 3,272.8 19 13,033.4 65 45,121.8 7 4,633.2 6 3,561.3 23 15,532.8 0 0.0 0 0.0 125 85,155.3
DE 1,000.1 A 2,000 0 0.0 6 8,995.2 31 44,015.9 1 1,230.1 0 0.0 10 13,575.7 0 0.0 0 0.0 48 67,816.9
DE 2,000.1 A 3,000 0 0.0 2 5,615.5 23 55,583.0 0 0.0 0 0.0 3 7,324.2 0 0.0 0 0.0 28 68,522.6
DE 3,000.1 A 4,000 0 0.0 0 0.0 6 21,757.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 6 21,757.4
DE 4,000.1 A 6,000 0 0.0 0 0.0 4 18,692.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 4 18,692.7
DE 6,000.1 A 8,000 0 0.0 0 0.0 2 13,134.2 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 13,134.2
DE 8,000.1 A 10,000 0 0.0 0 0.0 2 18,764.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 18,764.7
DE 10,000.1 A 12,000 0 0.0 0 0.0 1 10,578.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 10,578.4
DE 12,000.1 A MAS 0 0.0 0 0.0 6 150,194.5 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 6 150,194.5
SUB TOTAL  C$ 811 20,633.5 3,199 94,543.2 138,370 1,293,721.8 6,608 69,352.4 101 11,556.9 4,843 154,030.3 12 885.4 5 1.3 153,949 1,644,724.7
MONEDA EXTRANJERA
En miles de dólares                                    
HASTA 25 749 4,570.4 1,468 9,370.7 106,984 143,713.2 624 3,539.4 260 1,894.1 2,405 17,499.2 58 325.7 0 0.0 112,548 180,912.5
DE 25.1 A 50 57 2,020.7 83 2,813.1 1,147 41,689.6 25 954.3 22 759.6 161 6,335.6 0 0.0 0 0.0 1,495 54,572.8
DE 50.1 A 75 14 924.0 34 2,025.6 448 27,485.0 7 401.2 6 390.5 67 4,162.8 0 0.0 0 0.0 576 35,389.1
DE 75.1 A 100 5 457.3 15 1,255.3 321 28,152.3 2 180.9 3 290.5 32 2,890.3 0 0.0 0 0.0 378 33,226.4
DE 100.1 A 200 4 583.4 26 3,492.7 372 51,902.0 9 1,246.7 3 453.7 44 6,479.4 0 0.0 0 0.0 458 64,157.8
DE 200.1 A 400 3 730.0 10 2,772.0 163 45,297.2 0 0.0 0 0.0 18 5,257.8 0 0.0 0 0.0 194 54,057.0
DE 400.1 A 600 1 526.1 5 2,456.6 45 22,182.1 0 0.0 0 0.0 4 1,745.2 0 0.0 0 0.0 55 26,910.0
DE 600.1 A 800 0 0.0 1 754.5 22 15,424.8 0 0.0 0 0.0 2 1,256.1 0 0.0 0 0.0 25 17,435.4
DE 800.1 A 1,000 0 0.0 1 822.5 19 17,336.8 0 0.0 0 0.0 2 1,634.7 0 0.0 0 0.0 22 19,794.0
DE 1,000.1 A 2,000 0 0.0 2 2,801.0 31 44,177.4 0 0.0 0 0.0 1 1,073.0 0 0.0 0 0.0 34 48,051.4
DE 2,000.1 A 3,000 0 0.0 0 0.0 5 12,773.5 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 5 12,773.5
DE 3,000.1 A MAS 0 0.0 0 0.0 5 19,236.6 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 5 19,236.6
SUB TOTAL US$ 833 9,811.8 1,645 28,564.0 109,562 469,370.5 667 6,322.5 294 3,788.4 2,736 48,334.1 58 325.7 0 0.0 115,795 566,516.5
SUB TOTAL EQUIV. C$   137,769.0   401,070.0   6,590,478.1   88,774.9   53,193.3   678,663.9           7,954,514.8
GRAN TOTAL  C$ 1,644 158,402.6 4,844 495,613.2 247,932 7,884,199.9 7,275 158,127.3 395 64,750.2 7,579 832,694.2 70 885.4 5 1.3 269,744 9,599,239.5