Logo
SISTEMA BANCARIO Y FINANCIERAS
ESTRATIFICACION DE LA CARTERA COMERCIAL POR MONTO Y PLAZO CONTRACTUAL
AL 31 de Diciembre del 2008
MONEDA NACIONAL   Tipo Cambio:  19.8481
PLAZO   Total 
ESTRATO (En Miles)  Hasta 30 días De 31 a 60 días De 61 a 90 días De 91 a 180 días De 181 a 360 días A más de 360 días
  Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo %
Hasta 100 14,477.0 21,283.8 43.8 205.0 1,012.2 1.4 18.0 673.0 3.0 57.0 2,272.8 3.6 307.0 11,401.8 7.8 1,837.0 79,011.0 7.9 16,901.0 115,654.6 8.6
De 100.1 a 250 6.0 1,009.2 2.1 9.0 1,500.5 2.1 12.0 2,003.6 8.8 27.0 4,351.4 6.9 116.0 18,938.9 13.0 1,096.0 181,669.6 18.2 1,266.0 209,473.2 15.5
De 250.1 a 500 3.0 1,184.6 2.4 3.0 984.3 1.4 11.0 3,769.7 16.6 22.0 8,468.5 13.5 56.0 19,281.2 13.2 544.0 188,839.7 18.9 639.0 222,528.1 16.5
De 500.1 a 1000 8.0 5,653.6 11.6 3.0 2,594.3 3.7 9.0 7,774.2 34.3 19.0 13,052.9 20.8 50.0 33,865.0 23.3 240.0 163,264.7 16.3 329.0 226,204.6 16.8
De 1000.1 a 2000 1.0 1,535.8 3.2 2.0 2,513.4 3.6 7.0 8,474.1 37.3 9.0 11,710.1 18.6 20.0 24,984.9 17.2 105.0 142,282.6 14.2 144.0 191,500.7 14.2
De 2000.1 a 3000 2.0 4,218.3 8.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 8,569.7 13.6 3.0 6,319.4 4.3 25.0 60,656.4 6.1 34.0 79,763.9 5.9
De 3000.1 a 4000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 9,409.3 15.0 2.0 6,238.9 4.3 12.0 41,843.4 4.2 17.0 57,491.6 4.3
De 4000.1 a 6000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 4,962.0 7.9 2.0 8,664.9 6.0 8.0 37,514.4 3.8 11.0 51,141.3 3.8
De 6000.1 a 8000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 15,878.5 10.9 3.0 21,076.2 2.1 5.0 36,954.7 2.7
De 8000.1 a 10000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 18,224.7 1.8 2.0 18,224.7 1.4
De 10000.1 a 12000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 34,283.8 3.4 3.0 34,283.8 2.5
De 12000.1 a mas 1.0 13,714.8 28.2 2.0 61,330.6 87.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 29,920.2 3.0 5.0 104,965.6 7.8
SUB - TOTAL C$ 14,498 48,600.15   224 69,935.23   57 22,694.61   142 62,796.74   558 145,573.48   3,877 998,586.48   19,356 1,348,186.69  
PORCENTAJE 74.9 3.6   1.2 5.2   0.3 1.7   0.7 4.7   2.9 10.8   20.0 74.1   100.0 100.0  
 
MONEDA EXTRANJERA
PLAZO   Total 
ESTRATO (En Miles) Hasta 30 días De 31 a 60 días De 61 a 90 días De 91 a 180 días De 181 a 360 días A más de 360 días
  Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo %
Hasta 25 682.0 257.7 16.2 41.0 252.4 5.7 58.0 763.2 7.4 379.0 3,918.3 6.1 1,704.0 15,609.7 10.3 14,038.0 133,696.5 15.7 16,902.0 154,497.7 14.2
De 25.1 a 50 6.0 236.0 14.8 11.0 401.2 9.1 16.0 667.4 6.5 170.0 6,571.9 10.2 438.0 16,396.6 10.8 2,313.0 81,451.9 9.6 2,954.0 105,725.0 9.7
De 50.1 a 75 3.0 200.9 12.6 6.0 355.1 8.1 14.0 878.0 8.6 62.0 3,807.9 5.9 127.0 7,748.7 5.1 875.0 53,961.5 6.3 1,087.0 66,952.1 6.2
De 75.1 a 100 2.0 165.6 10.4 1.0 96.2 2.2 13.0 1,207.2 11.8 65.0 5,919.6 9.2 97.0 8,796.4 5.8 491.0 43,422.7 5.1 669.0 59,607.7 5.5
De 100.1 a 200 1.0 101.0 6.4 2.0 368.7 8.4 12.0 1,511.9 14.7 76.0 10,850.6 16.8 142.0 20,570.6 13.5 669.0 93,909.8 11.0 902.0 127,312.5 11.7
De 200.1 a 400 2.0 629.4 39.6 1.0 345.2 7.8 5.0 1,615.9 15.7 23.0 6,512.8 10.1 58.0 17,671.8 11.6 323.0 91,122.0 10.7 412.0 117,896.9 10.9
De 400.1 a 600 0.0 0.0 0.0 1.0 581.5 13.2 2.0 852.3 8.3 11.0 5,549.4 8.6 30.0 14,746.5 9.7 105.0 51,538.0 6.0 149.0 73,267.8 6.8
De 600.1 a 800 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 750.0 7.3 8.0 5,576.1 8.6 9.0 6,225.5 4.1 45.0 31,564.3 3.7 63.0 44,116.0 4.1
De 800.1 a 1000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 2,633.5 4.1 12.0 11,540.6 7.6 37.0 33,169.3 3.9 52.0 47,343.4 4.4
De 1000.1 a 2000 0.0 0.0 0.0 1.0 2,000.0 45.5 0.0 0.0 0.0 7.0 10,137.1 15.7 11.0 15,731.4 10.3 71.0 102,179.9 12.0 90.0 130,048.4 12.0
De 2000.1 a 3000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2,018.8 19.7 0.0 0.0 0.0 1.0 2,902.6 1.9 24.0 64,202.5 7.5 26.0 69,123.9 6.4
De 3000.1 a mas 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 3,168.9 4.9 3.0 14,244.5 9.4 14.0 72,060.9 8.5 18.0 89,474.3 8.2
SUB - TOTAL US$ 696  1,590.5   64  4,400.4   122  10,264.7   805  64,646.0   2,632  152,184.9   19,005  852,279.2   23,324  1,085,365.6  
PORCENTAJE 3.0 0.1   0.3 0.4   0.5 0.9   3.5 6.0   11.3 14.0   81.5 78.5   100.0 100.0  
                                           
PLAZO Hasta 30 días De 31 a 60 días De 61 a 90 días De 91 a 180 días De 181 a 360 días A más de 360 días  Total
Ptmos Saldo   Ptmos Saldo   Ptmos Saldo   Ptmos Saldo   Ptmos Saldo   Ptmos Saldo   Ptmos Saldo  
GRAN TOTAL C$ 15,194 80,187.0   288 157,274.4   179 226,430.1   947 1,345,895.6   3,190 3,166,156.9   22,882 17,914,720.2   42,680 22,890,664.3  
PORCENTAJE 35.6 0.4   0.7 0.7   0.4 1.0   2.2 5.9   7.5 13.8   53.6 78.3   100.0 100.0  
Fuente: Informacion crediticia reportada por las Instituciones Financieras supervisadas a la Central de Riesgo.