SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y DE OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS (SIBOIF)
SISTEMA FINANCIERO NACIONAL
ESTRATIFICACION DE LA CARTERA DE CONSUMO POR MONTO Y PLAZO CONTRACTUAL 
Período: AL 30/06/2008 Tipo Cambio:  19.3672
MONEDA NACIONAL
ESTRATOS/ Cartera: Consumo. Total
ACTIVIDAD Hasta 30 días De 31 a 60 días De 61 a 90 días De 91 a 180 días De 181 a 360 días A más de 360 días
(En miles) Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo %
Hasta 100 4  116.6 39.7 1  97.7 100.0 4  100.8 16.5 94  876.0 85.3 1,427  8,403.7 79.4 554,628  4,129,910.3 89.6 556,158  4,139,505.1 89.6
De 100.1 a 250 1  177.1 60.3 0 0 0 1  150.4 24.6 1  150.4 14.7 4  591.4 5.6 2,469  340,683.5 7.4 2,476  341,752.8 7.4
De 250.1 a 500 0 0 0 0 0 0 1  360.9 59.0 0 0 0 2  572.0 5.4 190  64,054.2 1.4 193  64,987.1 1.4
De 500.1 a 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43  31,156.0 0.7 43  31,156.0 0.7
De 1000.1 a 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1  1,015.9 9.6 19  28,370.9 0.6 20  29,386.8 0.6
De 2000.1 a 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1  2,481.9 0.1 1  2,481.9 0.1
De 3000.1 a 4000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3  11,028.0 0.2 3  11,028.0 0.2
De 4000.1 a 6000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
De 6000.1 a 8000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
De 8000.1 a 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
De 10000.1 a 12000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
De 12000.1 a mas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SUB - TOTAL C$ 5  293.7 100.0 1  97.7 100.0 6  612.1 100.0 95  1,026.5 100.0 1,434  10,583.0 100.0 557,353  4,607,684.8 100.0 558,894  4,620,297.7 100.0
MONEDA EXTRANJERA
ESTRATOS/   Cartera: Consumo. Total
ACTIVIDAD Hasta 30 días De 31 a 60 días De 61 a 90 días De 91 a 180 días De 181 a 360 días A más de 360 días
(En miles) Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo % Ptmos Saldo %
Hasta 25 7  15.8 100.0 15  76.2 71.5 36  141.4 54.3 141  437.9 37.8 1,139  1,708.0 55.0 418,811  451,952.0 92.9 420,149  454,331.3 92.5
De 25.1 a 50 0 0 0 1  30.4 28.5 2  59.0 22.7 5  195.9 16.9 14  479.8 15.4 642  21,120.2 4.3 664  21,885.3 4.5
De 50.1 a 75 0 0 0 0 0 0 1  60.0 23.0 2  145.5 12.6 2  123.5 4.0 95  5,702.5 1.2 100  6,031.5 1.2
De 75.1 a 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4  397.2 12.8 29  2,499.4 0.5 33  2,896.6 0.6
De 100.1 a 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3  399.2 12.8 23  3,337.4 0.7 26  3,736.7 0.8
De 200.1 a 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1  380.0 32.8 0 0 0 7  1,885.4 0.4 8  2,265.4 0.5
De 400.1 a 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
De 600.1 a 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
De 800.1 a 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
De 1000.1 a 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
De 2000.1 a 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
De 3000.1 a mas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SUB - TOTAL US$ 7  15.8 100.0 16  106.6 100.0 39  260.4 100.0 149  1,159.3 100.0 1,162  3,107.7 100.0 419,607  486,496.8 100.0 420,980  491,146.7 100.0
GRAN TOTAL C$ 12 600.0 100.0 17 2,163.1 100.0 45 5,655.4 100.0 244 23,478.5 100.0 2,596 70,768.3 100.0 976,960 14,030,080.5 100.0 979,874 14,132,745.7 100.0
Fuente: Informacion crediticia reportada por las Instituciones Financieras supervisadas a la Central de Riesgo.