SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y DE OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS 
SISTEMA BANCARIO Y FINANCIERAS (CONSOLIDADO)
Composicion de los Activos de Riesgo
  Al 31 de Mayo de 2014
   
(En C$ millones) BANPRO Banco Lafise BAC BDF BANCO PROCREDIT FAMA Financiera  TOTAL
Activos de Riesgo   Bancentro     CITIBANK     Finca Nicaragua  
Activos de riesgo crediticios                 
Disponibilidades ponderadas por riesgo 564.0 152.7 383.2 95.5 37.4 25.1 4.5 0.1 1,262.6
  0% 8,236.9 5,421.6 6,619.3 2,479.1 1,205.8 713.8 38.0 24.9 24,739.4
  20% 1,907.3 313.9 599.2 126.1 119.3 21.4 22.4 0.7 3,110.4
  50% 68.9 105.0 494.1 112.4 0.0 26.3 0.0 0.0 806.8
  60% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  100% 148.1 27.1 16.3 14.0 13.5 7.6 0.0 0.0 226.8
  125% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  150% 0.0 6.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.9
                   
Inversiones netas ponderadas por riesgo 577.9 929.8 220.5 16.4 0.0 0.0 2.5 0.0 1,747.1
  0% 8,192.9 3,884.7 19.2 1,245.1 474.7 0.0 0.0 0.0 13,816.6
  20% 376.6 1,264.5 845.7 0.0 0.0 0.0 12.3 0.0 2,499.1
  50% 867.6 350.6 0.0 23.1 0.0 0.0 0.0 0.0 1,241.3
  60% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  100% 68.8 501.6 51.4 4.9 0.0 0.0 0.0 0.0 626.6
  125% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  150% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
                   
Cartera de Créditos neta pond. por riesgo 19,748.2 17,684.6 20,058.6 8,073.1 4,959.4 2,509.7 654.4 317.3 74,005.3
  0% 548.4 156.9 198.6 173.6 12.8 59.0 0.0 0.0 1,149.3
  20% 0.0 0.0 181.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 181.7
  50% 583.2 759.3 219.6 1,463.3 0.0 46.3 8.5 0.0 3,080.3
  60% 1,255.0 1,554.1 2,285.8 1,491.2 133.0 22.8 0.0 0.0 6,742.0
  100% 8,826.9 12,088.7 5,288.1 666.2 1,083.9 -36.4 601.0 317.3 28,835.8
  125% 7,901.4 3,427.0 10,602.3 4,624.4 3,036.6 2,007.4 39.3 0.0 31,638.2
  150% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
                   
Otros Activos ponderados por riesgo 984.7 799.4 683.5 212.8 115.6 353.2 49.9 21.9 3,220.9
  0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  20% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  50% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  60% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  100% 984.7 799.4 683.5 212.8 115.6 353.2 49.9 21.9 3,220.9
  125% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  150% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
                   
Ctas. Contingentes netas pond.por riesgo 1,179.1 1,963.0 332.7 38.6 3.6 0.0 0.0 0.0 3,517.1
  0% 6,895.5 3,430.7 5,382.0 537.6 5,499.7 2.1 0.0 0.0 21,747.5
  20% 0.0 1,918.8 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,919.2
  50% 0.0 695.2 41.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 736.8
  60% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  100% 1,179.1 1,231.7 311.8 38.6 3.6 0.0 0.0 0.0 2,764.8
  125% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  150% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
                   
Sub-Total Crediticios pond. por riesgo 23,054.0 21,529.5 21,678.5 8,436.4 5,116.0 2,887.9 711.2 339.3 83,752.9
                   
Activos Nocionales de Riesgo Cambiario 4,326.3 3,066.1 4,867.5 1,423.8 1,245.3 292.6 432.9 321.7 15,976.1
                   
Total Activos de Riesgo 27,311.6 24,107.5 26,496.6 9,856.8 6,361.3 3,180.5 1,144.1 661.0 99,119.5
                   
Nota: Las cifras reflejadas en las diferentes categorías de porcentajes corresponden al saldo en libros a la fecha de corte. Las cifras correspondientes a los distintos conceptos de activos corresponden al saldo ponderado con base a los diferentes porcentajes