SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y DE OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS 
SISTEMA BANCARIO Y FINANCIERAS (CONSOLIDADO)
Composicion de los Activos de Riesgo
  Al 31 de Marzo de 2013
   
(En C$ millones) BANPRO Banco Lafise BAC BDF BANCO PROCREDIT FAMA Financiera  TOTAL
Activos de Riesgo   Bancentro     CITIBANK     Finca Nicaragua  
Activos de riesgo crediticios                 
Disponibilidades ponderadas por riesgo 318.7 172.2 325.7 113.1 60.8 22.5 3.6 0.1 1,016.7
  0% 6,526.6 5,718.0 6,553.9 2,734.4 949.3 691.1 34.3 26.9 23,234.5
  20% 1,098.7 671.7 894.1 93.4 212.9 70.2 18.1 0.5 3,059.6
  50% 13.1 4.3 289.3 49.3 0.0 0.0 0.0 0.0 356.0
  60% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  100% 92.4 29.5 2.2 69.8 18.3 8.5 0.0 0.0 220.6
  125% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  150% 0.0 4.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.1
                   
Inversiones netas ponderadas por riesgo 398.8 828.0 221.0 20.0 0.0 0.0 4.9 0.0 1,472.8
  0% 9,445.0 5,133.9 18.8 1,317.0 469.0 0.0 0.0 0.0 16,383.6
  20% 405.8 740.6 851.9 0.0 0.0 0.0 24.4 0.0 2,022.7
  50% 517.9 345.1 0.0 30.3 0.0 0.0 0.0 0.0 893.3
  60% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  100% 58.7 507.3 50.7 4.9 0.0 0.0 0.0 0.0 621.6
  125% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  150% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
                   
Cartera de Créditos neta pond. por riesgo 19,163.8 17,709.2 19,481.9 7,824.9 4,792.0 2,480.3 625.9 297.5 72,375.5
  0% 533.0 157.3 313.8 175.6 9.7 60.3 0.0 0.0 1,249.7
  20% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  50% 559.1 712.9 206.2 1,424.0 0.0 50.3 9.0 0.0 2,961.5
  60% 1,198.0 1,450.8 2,216.6 1,457.7 136.4 25.5 0.0 0.0 6,485.1
  100% 8,600.4 12,507.9 5,122.2 656.6 1,037.5 -29.4 576.3 297.5 28,769.0
  125% 7,652.0 3,179.5 10,341.3 4,465.3 2,938.1 1,975.3 36.1 0.0 30,587.8
  150% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
                   
Otros Activos ponderados por riesgo 917.5 930.6 609.4 201.0 117.4 340.9 51.9 19.1 3,187.9
  0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  20% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  50% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  60% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  100% 917.5 930.6 609.4 201.0 117.4 340.9 51.9 19.1 3,187.9
  125% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  150% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
                   
Ctas. Contingentes netas pond.por riesgo 1,099.8 2,033.9 272.5 45.4 3.6 0.0 0.0 0.0 3,455.3
  0% 6,469.3 3,435.9 5,413.5 515.6 5,201.7 2.1 0.0 0.0 21,038.1
  20% 0.0 1,879.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,879.2
  50% 0.0 689.8 20.5 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 711.2
  60% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  100% 1,099.8 1,313.2 262.3 45.0 3.6 0.0 0.0 0.0 2,723.8
  125% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  150% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
                   
Sub-Total Crediticios pond. por riesgo 21,898.6 21,673.8 20,910.6 8,204.4 4,973.9 2,843.7 686.3 316.7 81,462.2
                         -                  
Activos Nocionales de Riesgo Cambiario 4,430.9 3,661.8 5,401.6 1,353.7 1,164.6 286.6 497.6 302.2 17,099.1
                   
Total Activos de Riesgo 26,260.8 24,851.3 26,263.5 9,554.8 6,138.5 3,130.4 1,183.9 618.9 97,956.1
                   
Nota: Las cifras reflejadas en las diferentes categorías de porcentajes corresponden al saldo en libros a la fecha de corte. Las cifras correspondientes a los distintos conceptos de activos corresponden al saldo ponderado con base a los diferentes porcentajes