SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y DE OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS 
SISTEMA BANCARIO Y FINANCIERAS (CONSOLIDADO)
Composicion de los Activos de Riesgo
  Al 30 de Septiembre de 2010
   
(En C$ millones) BANPRO BANCENTRO BAC BDF BANCO PROCREDIT FINARCA FAMA TOTAL
Activos de Riesgo         CITIBANK        
Activos de riesgo crediticios                   
Disponibilidades ponderadas por riesgo 659.3 665.1 236.5 243.7 159.0 36.0 6.4 16.8 2,022.8
  0% 5,714.4 5,248.6 5,633.1 1,664.4 1,252.1 445.9 0.1 6.8 19,965.4
  20% 2,037.8 1,659.0 1,116.1 92.8 414.1 29.5 0.0 0.0 5,349.3
  50% 7.4 96.2 26.6 422.3 7.5 40.9 10.7 33.6 645.1
  100% 248.1 198.8 0.0 14.0 72.4 9.6 1.0 0.0 544.0
  150% 0.0 57.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 57.6
                   
Inversiones netas ponderadas por riesgo 279.9 952.0 32.0 13.8 28.3 0.0 0.0 0.0 1,306.0
  0% 7,505.4 5,492.0 10.9 1,070.6 266.4 0.0 0.0 0.0 14,345.3
  20% 1,051.9 3,499.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4,551.4
  50% 1.2 22.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23.2
  100% 69.0 241.1 32.0 13.8 28.3 0.0 0.0 0.0 384.2
  150% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
                   
Cartera de Créditos neta pond. por riesgo 8,823.4 8,009.9 9,292.7 3,755.9 2,728.0 1,750.6 268.0 473.8 35,102.2
  0% 814.3 194.5 118.9 159.4 4.9 48.4 0.0 0.0 1,340.5
  20% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  50% 1,006.2 1,349.6 1,923.3 2,057.7 171.5 144.0 27.5 28.1 6,707.9
  100% 8,320.3 7,335.0 8,331.1 2,727.0 2,642.3 1,678.6 254.2 459.7 31,748.3
  150% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
                   
Otros Activos ponderados por riesgo 890.1 719.1 504.7 267.0 160.2 453.2 24.6 54.3 3,073.2
  0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  20% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  50% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  100% 890.1 719.1 504.7 267.0 160.2 453.2 24.6 54.3 3,073.2
  150% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
                   
Ctas. Contingentes netas pond.por riesgo 786.8 783.2 101.4 18.2 2.5 0.0 0.0 0.0 1,692.1
  0% 4,484.0 1,612.0 3,930.3 467.1 3,024.8 4.1 0.0 0.0 13,522.2
  20% 0.0 420.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 420.8
  50% 0.0 335.4 17.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 352.9
  100% 786.8 531.3 92.7 18.2 2.5 0.0 0.0 0.0 1,431.5
  150% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
                   
Sub-Total Crediticios pond. por riesgo 11,439.5 11,129.28 10,167.31 4,298.7 3,077.94 2,239.76 298.94 544.84 43,196.3
                   
Activos Nocionales de Riesgo Cambiario 1,727.2 2,137.0 2,773.0 653.8 703.2 227.74 55.80 316.73 8,594.4
                   
Total Activos de Riesgo 13,023.7 12,961.6 12,909.2 4,949.3 3,752.8 2,467.5 354.7 861.6 51,280.3
                     
Nota: Las cifras reflejadas en las diferentes categorías de porcentajes corresponden al saldo en libros a la fecha de corte. Las cifras correspondientes a los distintos conceptos de activos corresponden al saldo ponderado con base a los diferentes porcentajes