SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y DE OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS 
SISTEMA BANCARIO Y FINANCIERAS (CONSOLIDADO)
Composicion de los Activos de Riesgo
  Al 30 de Junio de 2009
   
(En C$ millones) BANPRO BANCENTRO BAC BDF Banco  HSBC PROCREDIT BANEX FINARCA FAMA TOTAL
Activos de Riesgo         Citibank            
Activos de riesgo crediticios                       
Disponibilidades ponderadas por riesgo 206.7 198.6 211.5 158.9 228.1 1.2 26.1 95.4 10.9 32.3 1,169.7
  0% 4,744.0 2,814.5 3,659.8 1,475.0 935.2 11.9 456.8 320.0 1.4 6.7 14,425.3
  20% 848.2 469.9 1,057.7 24.1 612.7 0.0 48.6 241.4 0.0 0.0 3,302.6
  50% 0.0 5.3 0.0 270.3 4.6 2.4 15.6 94.2 21.1 64.5 477.9
  100% 37.0 102.0 0.0 18.9 103.3 0.0 8.6 0.0 0.4 0.0 270.2
  150% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
                       
Inversiones netas ponderadas por riesgo 85.4 200.6 30.6 34.3 25.6 0.0 1.1 33.2 0.0 40.5 451.3
  0% 5,041.2 3,370.2 811.0 1,011.3 150.6 0.0 0.0 21.0 0.0 61.0 10,466.2
  20% 45.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 47.9
  50% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 61.8 0.0 81.0 142.8
  100% 76.0 201.1 30.6 34.3 25.7 0.0 1.1 2.1 0.0 0.0 370.9
  150% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
                       
Cartera de Créditos neta pond. por riesgo 8,847.7 8,048.6 8,609.7 3,588.8 2,979.5 560.1 2,255.6 2,537.9 313.1 628.9 38,369.9
  0% 674.8 199.8 138.2 98.6 54.0 0.9 34.8 12.3 0.0 0.0 1,213.5
  20% 0.0 0.0 0.0 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2
  50% 971.3 1,308.7 1,687.7 1,936.2 194.9 57.3 178.5 183.2 17.0 24.1 6,558.9
  100% 8,362.1 7,394.2 7,765.9 2,620.5 2,882.1 531.5 2,166.4 2,446.3 304.6 616.8 35,090.2
  150% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
                       
Otros Activos ponderados por riesgo 864.3 651.9 531.3 291.0 138.2 17.7 378.2 220.2 21.2 51.5 3,165.5
  0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  20% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  50% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  100% 864.3 651.9 531.3 291.0 138.2 17.7 378.2 220.2 21.2 51.5 3,165.5
  150% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
                       
Ctas. Contingentes netas pond.por riesgo 786.7 293.2 150.1 9.1 8.4 1.0 0.0 0.1 0.0 0.0 1,248.7
  0% 4,152.4 1,385.7 2,463.9 353.0 3,258.9 55.7 0.2 64.2 0.0 0.0 11,733.9
  20% 0.0 290.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 290.3
  50% 0.0 16.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.6
  100% 786.7 226.9 150.1 9.1 8.4 1.0 0.0 0.1 0.0 0.0 1,182.4
  150% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
                       
Sub-Total Crediticios pond. por riesgo 10,790.8 9,392.86 9,533.34 4,082.1 3,379.87 579.97 2,661.05 2,886.7 345.18 753.12 44,405.1
                       
Activos Nocionales de Riesgo Cambiario 1,052.1 2,002.4 2,439.3 763.5 790.3 244.6 129.2 410.6 43.80 433.08 8,308.8
                       
Total Activos de Riesgo 11,797.2 11,134.3 11,943.0 4,821.878 4,144.5 824.54 2,790.2 3,297.4 389.0 1,186.2 52,328.0
                         
Nota: Las cifras reflejadas en las diferentes categorías de porcentajes corresponden al saldo en libros a la fecha de corte. Las cifras correspondientes a los distintos conceptos de activos corresponden al saldo ponderado con base a los diferentes porcentajes